caj.uz
| Маршрут и № поезда | Время отбытия и прибытия | Дни курсирования | Стоимость билета на 1 персону | ||
| VIP | Бизнес-класс | Эконом-класс | |||
| Поезд Ташкент – Самарканд | |||||
| Ташкент – Самарканд № 762Ф | 07:30-09:38 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Ташкент – Самарканд № 760З | 08:00-10:08 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Ташкент – Самарканд № 010Ф | 08:55-12:14 | Ежедневно | 222.000 сум (27$), СВ | 123.000 сум (15$), 1-кл | 99.000 сум (12$), 2-кл |
| Ташкент – Самарканд № 766Ф | 18:50-20:58 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Ташкент – Самарканд № 380Ь | 19:20-23:21 | Ежедневно | 222.000 сум (27$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Поезд Самарканд — Ташкент | |||||
| Самарканд Ташкент № 380Ь | 04:33-08:34 | Ежедневно | 222.000 сум (27$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Самарканд Ташкент № 765Ф | 06:38-08:48 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Самарканд Ташкент № 761Ф | 17:30-19:40 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Самарканд Ташкент № 759З | 18:00-20:10 | Ежедневно | 164.000 сум (20$) | 123.000 сум (15$) | 99.000 сум (12$) |
| Самарканд Ташкент № 009Ф | 18:36-22:10 | Ежедневно | 222.000 сум (27$), СВ | 123.000 сум (15$), 1-кл | 99.000 сум (12$), 2-кл |
| Поезд Ташкент — Бухара | |||||
| 07:30-11:17 | Ежедневно | 246.000 сум (30$) | 205.000 сум (25$) | 164.000 сум (20$) | |
| Ташкент- Бухара № 010Ф | 08:55-14:54 | Ежедневно | 296.000 сум (36$), СВ | 271.000 сум (33$), 1-кл | 123.000 сум (15$), 2-кл |
| Ташкент – Бухара № 766Ф | 18:50-22:37 | Ежедневно | 246.000 сум (30$) | 205.000 сум (25$) | 164.000 сум (20$) |
| Поезд Бухара — Ташкент | |||||
| Бухара – Ташкент № 765Ф | 05:00-08:48 | Ежедневно | 246.000 сум (30$) | 205.000 сум (25$) | 164.000 сум (20$) |
| Бухара – Ташкент № 761Ф | 15:52-19:40 | Ежедневно | 246.000 сум (30$) | 205.000 сум (25$) | 164.000 сум (20$) |
| Бухара – Ташкент № 009Ф | 16:00-22:10 | Ежедневно | 296.000 сум (36$), СВ | 271.000 сум (33$), 1-кл | 123.000 сум (15$), 2-кл |
| Поезд Самарканд – Бухара | |||||
| Самарканд – Бухара № 762Ф | 09:38-11:17 | Ежедневно | 123.000 сум (15$) | 101.000 сум (12$) | 82.000 сум (10$) |
| Самарканд Бухара № 010Ф | 12:29-14:54 | Ежедневно | — | 101.000 сум (12$), 1-кл | 82.000 сум (10$), 2-кл |
| Самарканд – Бухара № 766Ф | 21:03-22:37 | Ежедневно | 123.000 сум (15$) | 101.000 сум (12$) | 82.000 сум (10$) |
| Поезд Бухара — Самарканд | |||||
| Бухара –Самарканд № 765Ф | 05:00-06:33 | Ежедневно | 123.000 сум (15$) | 101.000 сум (12$) | 82.000 сум (10$) |
| Бухара – Самарканд № 761Ф | 15:52-17:25 | Ежедневно | 123.000 сум (15$) | 101.000 сум (12$) | 82.000 сум (10$) |
| Бухара – Самарканд № 009Ф | 16:00-18:24 | Ежедневно | — | 101.000 сум (12$), 1-кл | 82.000 сум (10$), 2-кл |
| Поезд Ташкент — Термез | |||||
| Ташкент – Термез № 380Ь | 19:20-10:30 | Ежедневно | 369.000 сум (45$), Лю | 205.000 сум (25$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Поезд Термез — Ташкент | |||||
| Термез – Ташкент № 380Ф | 17:49-08:34 | Ежедневно | 369.000 сум (45$), Лю | 205.000 сум (25$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Поезд Самарканд — Термез | |||||
| Самарканд – Термез № 380Ь | 23:36-10:30 | Ежедневно | 246.000 сум (30$), Лю | 164.000 сум (20$), Ку | 123.000 сум (15$), Пл |
| Поезд Термез — Самарканд | |||||
| Термез – Самарканд № 380Ф | 17:49-04:18 | Ежедневно | 246.000 сум (30$), Лю | 164.000 сум (20$), Ку | 123.000 сум (15$), Пл |
| Поезд Ташкент — Коканд | |||||
| Ташкент – Коканд № 060Ф | 08:05-11:57 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб, Вс | — | 164.000 сум (20$) | 82.000 сум (10$) |
| Ташкент – Коканд № 062Ф | 17:25-21:32 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 164.000 сум (20$) | 82.000 сум (10$) |
| Поезд Ташкент — Маргилан | |||||
| Ташкент- Маргилан № 060Ф | 08:05-12:47 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб,Вс | — | 181.000 сум (22$) | 91.000 сум (11$) |
| Ташкент – Маргилан № 062Ф | 17:25-22:22 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 181.000 сум (22$) | 91.000 сум (11$) |
| Поезд Ташкент — Андижан | |||||
| Ташкент – Андижан № 060Ф | 08:05-13:35 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб, Вс | — | 197.000 сум (24$) | 99.000 сум (12$) |
| Ташкент – Андижан № 062Ф | 17:25-23:10 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 197.000 сум (24$) | 99.000 сум (12$) |
| Поезд Коканд — Ташкент | |||||
| Коканд – Ташкент № 059Ф | 16:53-20:45 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб, Вс | — | 164.000 сум (20$) | 82.000 сум (10$) |
| Коканд – Ташкент № 061Ф | 07:58-12:10 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 164.000 сум (20$) | 82.000 сум (10$) |
| Поезд Маргилан — Ташкент | |||||
| Маргилан – Ташкент № 059Ф | 16:03-20:45 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб, Вс | — | 181.000 сум (22$) | 91.000 сум (11$) |
| Маргилан – Ташкент № 061Ф | 07:08-12:10 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 181.000 сум (22$) | 91.000 сум (11$) |
| Поезд Андижан — Ташкент | |||||
| Андижан – Ташкент № 059Ф | 15:15-20:45 | Вт,Ср,Чт,Пт, Сб, Вс | — | 197.000 сум (24$) | 99.000 сум (12$) |
| Андижан – Ташкент № 061Ф | 06:20-12:10 | Пн,Вт,Ср,Пт,Вс | — | 197.000 сум (24$) | 99.000 сум (12$) |
| Поезд Ташкент — Ургенч | |||||
| Ташкент – Ургенч № 056Ч | 20:20-12:14 | Вт,Ср,Пт,Вс | 410.000 сум (50$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Ташкент – Ургенч № 058З | 20:20-12:14 | Пн,Чт,Сб | 410.000 сум (50$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Поезд Ургенч — Ташкент | |||||
| Ургенч – Ташкент № 056Ж | 14:35-07:08 | Пн,Ср,Чт,Сб | 410.000 сум (50$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Ургенч-Ташкент № 058Ь | 13:55-07:08 | Вт,Пт,Вс | 410.000 сум (50$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 164.000 сум (20$), Пл |
| Поезд Ташкент — Нукус | |||||
| Ташкент-Нукус № 054Ф | 18:03-12:18 | Чт,Пт,Вс | 451.000 сум (55$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 181.000 сум (22$), Пл |
| Поезд Нукус — Ташкент | |||||
| Нукус – Ташкент № 054Щ | 14:32-09:33 | Вт,Сб,ВС | 451.000 сум (55$), СВ | 246.000 сум (30$), Ку | 181.000 сум (22$), Пл |
railway.uz
| Список станций АО «Узбекистон темир йуллари» | |||
| (по состоянию на 10.09.2016 год). | |||
|
РЖУ «Ташкент» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Акча | грузовая | третий |
| 2 | Ангрен | грузовая | первый |
| 3 | Ахангаран | грузовая | первый |
| 4 | Барраж | грузовая | третий |
| 5 | Бекабад | грузовая | первый |
| 6 | Бозсу | грузовая | третий |
| 7 | Келес | грузовая | третий |
| 8 | Назарбек | грузовая | второй |
| 9 | Озодлик | грузовая | второй |
| 10 | Рахимова | грузовая | четвертый |
| 11 | Салар | грузовая | третий |
| 12 | Сергели | грузовая | второй |
| 13 | Сырдарьинская | грузовая | третий |
| 14 | Ташкент-Товарный | грузовая | второй |
| 15 | Тукимачи | грузовая | второй |
| 16 | Фархад | грузовая | третий |
| 17 | Хамза | грузовая | третий |
| 18 | Ялангач | грузовая | третий |
| 19 | Янгиюль | грузовая | третий |
| 20 | Ташкент-Пассажирский | пассажирская | внеклассная |
| 21 | Ташкент-Южный | пассажирская | первый |
| 22 | Аблык | промежуточная | второй |
| 23 | Акалтын | промежуточная | четвертый |
| 24 | Алмазар | промежуточная | пятый |
| 25 | Аранчи | промежуточная | пятый |
| 26 | Бахт | промежуточная | четвертый |
| 27 | Баяут | промежуточная | четвертый |
| 28 | Бойтог | промежуточная | пятый |
| 29 | Гулистан | промежуточная | четвертый |
| 30 | Далигузар | промежуточная | четвертый |
| 31 | Даштобод | промежуточная | четвертый |
| 32 | Дустлик | промежуточная | четвертый |
| 33 | Жалоир | промежуточная | пятый |
| 34 | Зарбдар | промежуточная | четвертый |
| 35 | Ирджарская | промежуточная | четвертый |
| 36 | Кадырья | промежуточная | четвертый |
| 37 | Кучлук | промежуточная | четвертый |
| 38 | Новый Чиназ | промежуточная | четвертый |
| 39 | Пахта | промежуточная | четвертый |
| 40 | Пахтакор | промежуточная | четвертый |
| 41 | Разъезд 10 | промежуточная | пятый |
| 42 | Разъезд 205 | промежуточная | пятый |
| 43 | Разъезд 6 | промежуточная | пятый |
| 44 | Разъезд 9 | промежуточная | пятый |
| 45 | Разъезд. 3 | промежуточная | пятый |
| 46 | Той-тепа | промежуточная | четвертый |
| 47 | Урта-аул | промежуточная | четвертый |
| 48 | Ходжикент | промежуточная | четвертый |
| 49 | Чимкурган | промежуточная | пятый |
| 50 | Чиназ | промежуточная | четвертый |
| 51 | Чирчик | промежуточная | четвертый |
| 52 | Янгиер | промежуточная | четвертый |
| 53 | Аккавак | промежуточная | четвертый |
| 54 | Хаваст | сортировочная | внеклассная |
| 55 | Чукурсай | сортировочная | внеклассная |
| 56 | Джизак | участковая | первый |
| 57 | Узбекистан | участковая | третий |
| 58 | Кул | промежуточная | ЕСР - 722646 |
| 59 | Орзу | промежуточная | ЕСР - 722650 |
| Итого по РЖУ Ташкент | |||
| Итого | 59 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 3 | |
| 2 | первый | 5 | |
| 3 | второй | 6 | |
| 4 | третий | 11 | |
| 5 | четвертый | 22 | |
| 6 | пятый | 12 | |
| Всего | 59 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 54 | |
| 2 | разъездов | 5 | |
|
РЖУ «Коканд» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Алтыарык | грузовая | второй |
| 2 | Андижан-1 | грузовая | первый |
| 3 | Андижан-2 | грузовая | третий |
| 4 | Ассаке | грузовая | второй |
| 5 | Ахунбабаева | грузовая | первый |
| 6 | Кува | грузовая | третий |
| 7 | Маргилан | грузовая | третий |
| 8 | Наманган | грузовая | третий |
| 9 | Пап | грузовая | третий |
| 10 | Уйчи | грузовая | третий |
| 11 | Учкурган | грузовая | второй |
| 12 | Темирйулобод | грузовая | третий |
| 13 | Акбарабад | промежуточная | пятый |
| 14 | Арыкбаши | промежуточная | пятый |
| 15 | Бувайда | промежуточная | пятый |
| 16 | Грунч-мазар | промежуточная | четвертый |
| 17 | Какир | промежуточная | четвертый |
| 18 | Киргили | промежуточная | четвертый |
| 19 | Кувасай | промежуточная | четвертый |
| 20 | Михнатабад | промежуточная | пятый |
| 21 | Пайтуг | промежуточная | четвертый |
| 22 | Рапкан | промежуточная | четвертый |
| 23 | Савай | промежуточная | четвертый |
| 24 | Сувонобод | промежуточная | пятый |
| 25 | Тентяксай | промежуточная | пятый |
| 26 | Туракурган | промежуточная | четвертый |
| 27 | Фергана-2 | промежуточная | четвертый |
| 28 | Фуркат | промежуточная | четвертый |
| 29 | Хаккулабад | промежуточная | четвертый |
| 30 | Халкабад | промежуточная | пятый |
| 31 | Ханабад | промежуточная | пятый |
| 32 | Чартак | промежуточная | четвертый |
| 33 | Чуст | промежуточная | четвертый |
| 34 | Шахрихан | промежуточная | четвертый |
| 35 | Яйпан | промежуточная | пятый |
| 36 | Коканд | сортировочная | внеклассная |
| 37 | Чодак | промежуточная | ЕСР - 741740 |
| 38 | Кон | промежуточная | ЕСР - 741721 |
| 39 | Кошминор | промежуточная | ЕСР - 741736 |
| Итого по РЖУ Коканд | |||
| Итого | 36 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 1 | |
| 2 | первый | 2 | |
| 3 | второй | 3 | |
| 4 | третий | 7 | |
| 5 | четвертый | 14 | |
| 6 | пятый | 9 | |
| Всего | 39 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 39 | |
| 2 | разъездов | 0 | |
|
РЖУ «Бухара» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Бинокор | грузовая | Второй |
| 2 | Бухара-2 | грузовая | второй |
| 3 | Зарафшан | грузовая | второй |
| 4 | Зиевуддин | грузовая | второй |
| 5 | Каракатта | грузовая | третий |
| 6 | Караулбазар | грузовая | первый |
| 7 | Каттакурган | грузовая | третий |
| 8 | Кызылкудук | грузовая | Четвертый |
| 9 | Мароканд | грузовая | первый |
| 10 | Мустакиллик | грузовая | Третий |
| 11 | Навои | грузовая | второй |
| 12 | Ташкура | грузовая | Четвертый |
| 13 | Тинчлик | грузовая | первый |
| 14 | Учкудук -1 | грузовая | Второй |
| 15 | Алат | промежуточная | четвертый |
| 16 | Бузаубай | промежуточная | Третий |
| 17 | Булунгур | промежуточная | четвертый |
| 18 | Галлярал | промежуточная | четвертый |
| 19 | Джамбай | промежуточная | четвертый |
| 20 | Джума | промежуточная | четвертый |
| 21 | Зафарабад | промежуточная | пятый |
| 22 | Зирабулак | промежуточная | четвертый |
| 23 | Каган | промежуточная | четвертый |
| 24 | Канимех | промежуточная | четвертый |
| 25 | Каракуль | промежуточная | четвертый |
| 26 | Кармана (быв.301) | промежуточная | пятый |
| 27 | Куралы | промежуточная | Четвертого |
| 28 | Куюмазар | промежуточная | Пятый |
| 29 | Кызылтепа | промежуточная | Четвертый |
| 30 | Майлисай | промежуточная | Четвертого |
| 31 | Малик | промежуточная | Пятый |
| 32 | Марджонбулок (Богарное) | промежуточная | четвертый |
| 33 | Мургак | промежуточная | пятый |
| 34 | Нурбулак | промежуточная | четвертый |
| 35 | Учкудук-2 | промежуточная | Четвертый |
| 36 | Ходжадавлет | промежуточная | третий |
| 37 | Якатут | промежуточная | четвертый |
| 38 | Разъезд 16 | промежуточная | пятый |
| 39 | Разъезд 13 | промежуточная | пятый |
| 40 | Разъезд 24 | промежуточная | Пятый |
| 41 | Разъезд 28 | промежуточная | Пятый |
| 42 | Разъезд 29 | промежуточная | Пятый |
| 43 | Разъезд 30 | промежуточная | Пятый |
| 44 | Разъезд 31 | промежуточная | Пятый |
| 45 | Разъезд 33 | промежуточная | Пятый |
| 46 | Разъезд 38 | промежуточная | Пятый |
| 47 | Разъезд 39 | промежуточная | Пятый |
| 48 | Разъезд 40 | промежуточная | Пятый |
| 49 | Разъезд 41 | промежуточная | Пятый |
| 50 | Разъезд. 42 | промежуточная | Пятый |
| 51 | Разъезд 43 | промежуточная | Пятый |
| 52 | Разъезд 137 | промежуточная | Пятый |
| 53 | Разъезд 139 | Промежуточная | Пятый |
| 54 | Разъезд 141 (Аджибигут) | промежуточная | Пятый |
| 55 | Разъезд 142 | промежуточная | Пятый |
| 56 | Разъезд 143 | промежуточная | Пятый |
| 57 | Разъезд 144 | промежуточная | Пятый |
| 58 | Разъезд 145 | промежуточная | Пятый |
| 59 | Разъезд 303 | промежуточная | Пятый |
| 60 | Разъезд 304 | промежуточная | Пятый |
| 61 | Разъезд 305 | промежуточная | Пятый |
| 62 | Разъезд 306 | промежуточная | Пятый |
| 63 | Разъезд 307 | промежуточная | Пятый |
| 64 | Разъезд 308 | промежуточная | Пятый |
| 65 | Разъезд 309 | промежуточная | Пятый |
| 66 | Разъезд 311 | промежуточная | Пятый |
| 67 | Бухара-1 | сортировочная | внеклассная |
| 68 | Самарканд | участковая | первый |
| Итого по | РЖУ «Бухара» | ||
| Итого | 68 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 1 | |
| 2 | первый | 4 | |
| 3 | второй | 6 | |
| 4 | третий | 5 | |
| 5 | четвертый | 18 | |
| 6 | пятый | 34 | |
| Всего | 68 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 39 | |
| 2 | разъездов | 29 | |
|
РЖУ «Кунград» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Караузек | грузовая | второй |
| 2 | Мискин | грузовая | второй |
| 3 | Нукус | грузовая | первый |
| 4 | Абадан | промежуточная | пятый |
| 5 | Ажинияз | промежуточная | пятый |
| 6 | Ак- Тобе | промежуточная | пятый |
| 7 | Алтынкуль | промежуточная | пятый |
| 8 | Аяпберген | промежуточная | пятый |
| 9 | Багат | промежуточная | четвертый |
| 10 | Барса-Кельмес | промежуточная | пятый |
| 11 | Бердах | промежуточная | пятый |
| 12 | Беруни | промежуточная | пятый |
| 13 | Бостон | промежуточная | пятый |
| 14 | Бургутли | промежуточная | пятый |
| 15 | Джумуртау | промежуточная | четвертый |
| 16 | Дунгулюк | промежуточная | пятый |
| 17 | Жаслык | промежуточная | четвертый |
| 18 | Истиклол | промежуточная | пятый |
| 19 | Каракалпакия | промежуточная | третий |
| 20 | Карьерная (ст. Бодай) | промежуточная | пятый |
| 21 | Каскатау (ст.Тандыри) | промежуточная | пятый |
| 22 | Кийксай | промежуточная | пятый |
| 23 | Койбак | промежуточная | пятый |
| 24 | Куаныш | промежуточная | пятый |
| 25 | Кумшунгуль | промежуточная | пятый |
| 26 | Кунходжа | промежуточная | четвертый |
| 27 | Кырккыз | промежуточная | четвертый |
| 28 | Назархан | промежуточная | четвертый |
| 29 | Найманкуль | промежуточная | четвертый |
| 30 | Питняк | промежуточная | четвертый |
| 31 | Раушан | промежуточная | пятый |
| 32 | Тахиаташ-пристань | промежуточная | четвертый |
| 33 | Тахыркуль | промежуточная | пятый |
| 34 | Туртгул | промежуточная | четвертый |
| 35 | Хазарасп | промежуточная | четвертый |
| 36 | Ханки | промежуточная | четвертый |
| 37 | Хатеп | промежуточная | пятый |
| 38 | Чимбай | промежуточная | пятый |
| 39 | Шават | промежуточная | четвертый |
| 40 | Шуманай | промежуточная | четвертый |
| 41 | Элликала | промежуточная | четвертый |
| 42 | Разъезд 180 | промежуточная | пятый |
| 43 | Разъезд 449 | промежуточная | пятый |
| 44 | Кунград | участковая | первый |
| 45 | Ургенч | участковая | первый |
| 46 | Ходжейли | участковая | четвертый |
| Итого по | РЖУ «Кунград» | ||
| Итого | 46 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 0 | |
| 2 | первый | 3 | |
| 3 | второй | 2 | |
| 4 | третий | 1 | |
| 5 | четвертый | 16 | |
| 6 | пятый | 24 | |
| Всего | 46 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 44 | |
| 2 | разъездов | 2 | |
|
РЖУ «Карши» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Касан | грузовая | третий |
| 2 | Кашкадарья | грузовая | третий |
| 3 | Китаб | грузовая | второй |
| 4 | Серный завод | грузовая | второй |
| 5 | Танхоз | грузовая | третий |
| 6 | Шуртан | грузовая | второй |
| 7 | Айрытам | промежуточная | четвертый |
| 8 | Алатун | промежуточная | пятый |
| 9 | Бузахур | промежуточная | пятый |
| 10 | Гузар | промежуточная | четвертый |
| 11 | Гумбаз | промежуточная | пятый |
| 12 | Дехконобод | промежуточная | третий |
| 13 | Джам | промежуточная | пятый |
| 14 | Жайрон | промежуточная | четвертый |
| 15 | Жаркудук | промежуточная | пятый |
| 16 | Кайирма | промежуточная | пятый |
| 17 | Камаши | промежуточная | четвертый |
| 18 | Кенгсой | промежуточная | третий |
| 19 | Корадахна | промежуточная | пятый |
| 20 | Мубарек | промежуточная | четвертый |
| 21 | Негуз | промежуточная | пятый |
| 22 | Нишан | промежуточная | четвертый |
| 23 | Окработ | промежуточная | четвертый |
| 24 | Тошгузар | промежуточная | четвертый |
| 25 | Улус | промежуточная | пятый |
| 26 | Чашмаихафизон | промежуточная | пятый |
| 27 | Яккобаг | промежуточная | четвертый |
| 28 | Разъезд 146 | промежуточная | пятый |
| 29 | Разъезд. 148 | промежуточная | пятый |
| 30 | Разъезд. 149 | промежуточная | пятый |
| 31 | Разъезд. 151 | промежуточная | пятый |
| 32 | Разъезд. 154 | промежуточная | пятый |
| 33 | Карши | участковая | внеклассная |
| Итого по | РЖУ «Карши» | ||
| Итого | 33 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 1 | |
| 2 | первый | 0 | |
| 3 | второй | 3 | |
| 4 | третий | 5 | |
| 5 | четвертый | 9 | |
| 6 | пятый | 15 | |
| Всего | 33 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 28 | |
| 2 | разъездов | 5 | |
|
РЖУ «Термез» |
|||
| № п.п. | Наименование станций | тип станции | классность станции |
| 1 | Галаба | грузовая | первый |
| 2 | Дарбанд | грузовая | второго |
| 3 | Джаркурган | грузовая | третий |
| 4 | Кудукли | грузовая | второй |
| 5 | Кумкургон | грузовая | второй |
| 6 | Сарыасия | грузовая | третий |
| 7 | Бактрия | промежуточная | пятый |
| 8 | Бойсун | промежуточная | четвертый |
| 9 | Болдыр | промежуточная | пятый |
| 10 | Денау | грузовая | третий |
| 11 | Наушахар | промежуточная | пятый |
| 12 | Окжар | промежуточная | пятый |
| 13 | Окназар | промежуточная | Пятый |
| 14 | Пулхоким | промежуточная | пятый |
| 15 | Сурханы | промежуточная | пятый |
| 16 | Тангимуш | промежуточная | пятый |
| 17 | Учкызыл | промежуточная | четвертый |
| 18 | Хайрабад | промежуточная | четвертый |
| 19 | Шерабад | промежуточная | четвертый |
| 20 | Шуроб | промежуточная | Пятый |
| 21 | Шурчи | промежуточная | четвертый |
| 22 | Эльбаян | промежуточная | пятый |
| 23 | Разъезд 165 | промежуточная | пятый |
| 24 | Термез | участковая | первый |
| 1 | станция Амузанг | демонтирована | |
| Итого по | РЖУ «Термез» | ||
| Итого | 24 | ||
| из них по классности: | |||
| 1 | внеклассная | 0 | |
| 2 | первый | 2 | |
| 3 | второй | 3 | |
| 4 | третий | 2 | |
| 5 | четвертый | 6 | |
| 6 | пятый | 11 | |
| Всего | 24 | ||
| из них по типу станции: | |||
| 1 | Станций | 23 | |
| 2 | разъездов | 1 | |
| ИТОГО 269 станции | |||
|
Расписание поездов железнодорожной компании "Узбекистан Темир Йуллари" Центральный вокзал "Ташкент"
|
Внутренние рейсы Узбекских железных дорог
Расписание действительно с 24.03.2015 г.
|
№ поезда |
Маршрут | Время отправки | День прибытия | Дни курсирования |
| "Афросиаб" | ||||
| 762 | Ташкент-Самарканд-Карши | 08-00 | 11-08 | ежедневно |
| 761 | Карши-Самарканд-Ташкент | 17-00 | 20-10 | ежедневно |
| "Шарк" | ||||
| 10 | Ташкент-Бухара | 08-30 | 15-28 | ежедневно |
| 9 | Бухара-Ташкент | 08-40 | 15-31 | ежедневно |
| 12 | Ташкент - Бухара | 18-14 | 01-10 | ПТ ВС |
| 11 | Бухара - Ташкент | 16-30 | 23-20 | ПТ ВС |
| "Насаф" | ||||
| 8 | Ташкент-Карши | 08-30 | 14-10 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| 7 | Карши-Ташкент | 16-15 | 21-59 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| 8 | Ташкент-Самарканд | 08-30 | 12-00 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| 7 | Самарканд-Ташкент | 18-15 | 21-45 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
| 3 | Самарканд-Ташкент | 06-35 | 09-35 | ПН СБ |
| 4 | Ташкент-Самарканд | 18-17 | 21-17 | ПТ ВС |
| 54 | Ташкент-Кунград | 16-50 | 14-40 | ВТ ПТ |
| 53 | Кунград-Ташкент | 08-53 | 07-50 | ВТ ЧТ ВС |
| 56 | Ташкент-Ургенч | 19-30 | 13-05 | ВТ СР ПН ВС |
| 55 | Ургенч-Ташкент | 15-20 | 10-28 | ПН СР ЧТ СБ |
| 58 | Ташкент-Шават | 19-30 | 13-45 | ПН ЧТ ВС |
| 57 | Шават-Ташкент | 14-20 | 10-28 | Вт ПН ВС |
| 380 | Ташкент-Термез | 18-22 | 09-30 | ежедневно |
| 379 | Термез-Ташкент | 16-40 | 08-20 | ежедневно |
| 662 | Ташкент-Бухара | 21-10 | 07-12 | ежедневно |
| 661 | Бухара-Ташкент | 20-40 | 06-30 | ежедневно |
| 680 | Ташкент - Сарыасия | 22-20 | 13-42 | по нечётным дням |
| 679 | Сарыасия - Ташкент | 16-58 | 09-05 | по чётным дням |
Международные рейсы между Узбекистаном и странами СНГ
|
№ поезда |
Маршрут | Время отправки | Время прибытия | Дни курсирования |
| 5 | Ташкент-Москва | 18-50 | 21-17 | СР СБ ВС |
| 6 | Москва-Ташкент | 22-48 | 17-33 | ВТ СР СБ |
| 383 | Ташкент-С-Петербург | 20-20 | 02-52 | ВТ |
| 384 | С-Петербург-Ташкент | 07-38 | 10-57 | ВС |
| 334 | Ташкент-Саратов | 16-50 | 10-54 | ПН СР |
| 333 | Саратов-Ташкент | 15-48 | 15-22 | ЧТ СБ |
| 369 | Ташкент-Новосибирск | 14-40 | 03-08 | каждые 8 дней |
| 370 | Новосибирск-Ташкент | 09-46 | 03-50 | каждые 8 дней |
| 381 | Ташкент-Уфа | 01-15 | 07-45 | ВТ СБ ЧТ |
| 382 | Уфа-Ташкент | 10-52 | 21-15 | ВТ ЧТ СБ |
| 315 | Ташкент-Свердловск | 02-25 | 15-20 | СБ |
| 316 | Свердловск-Ташкент | 17-30 | 07-30 | ПН |
| 324 | Ташкент - Волгоград | 16-50 | 10-30 | СБ |
| 323 | Волгоград - Ташкент | 20-02 | 15-22 | ВТ |
| 395 | Ташкент - Саратов | 22-35 | 10-18 | ПТ |
| 396 | Саратов - Ташкент | 23-16 | 10-10 | ПН |
| 366 | Челябинск-Ташкент | 06-50 | 18-10 | ВТ |
| 365 | Ташкент-Челябинск | 01-15 | 12-15 | ПТ |
| 321 | Алматы-Нукус (через окрестности Ташкента) | 13-40 | 11-30 | ВТ |
| 322 | Нукус-Алматы (через окрестности Ташкента | 19-10 | 18-05 | ЧТ |
micesolutions.uz
| Ташкент Пасс Центр. | 19:05:00 | 19:05:00 | 0 км | |||
| Ташкент | 19:05:00 | 19:05:00 | 0 км | |||
| Инза | 00:20:00 | 2 мин. | 00:22:00 | 2 мин. 00:22:00 | 2603 км | 2д7ч15м |
| Жем | 00:27:00 | 15 мин. | 00:42:00 | 15 мин. 00:42:00 | 1389 км | 1д4ч22м |
| Ченгельды | 00:57:00 | 1 мин. | 00:58:00 | 1 мин. 00:58:00 | 77 км | 4ч52м |
| Рузаевка | 01:59:00 | 15 мин. | 02:14:00 | 15 мин. 02:14:00 | 2714 км | 2д8ч54м |
| Арысь | 02:12:00 | 20 мин. | 02:32:00 | 20 мин. 02:32:00 | 154 км | 6ч7м |
| Арысь-1 | 02:12:00 | 20 мин. | 02:32:00 | 20 мин. 02:32:00 | 154 км | 6ч7м |
| Кандыагаш | 02:19:00 | 6 мин. | 02:25:00 | 6 мин. 02:25:00 | 1487 км | 1д6ч14м |
