07:5009-03 6 часов 17 мин. 14:0709-03 | 6 часов 17 мин. | 14:0709-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Сивая Маска | от 3,427 руб | от 1,436 руб Купе | от 1,050 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 3,427 руб Купе: от 1,436 руб Плацкарт: от 1,050 руб Купить | Купить |
14:4509-03 6 часов 17 мин. 20:4010-03 | 6 часов 17 мин. | 20:4010-03 | 309Э Сивая Маска - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 6 часов 17 мин. 14:0709-03 | 6 часов 17 мин. | 14:0709-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Сивая Маска | от 3,427 руб | от 1,050 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 3,427 руб Купе: от 1,436 руб Плацкарт: от 1,050 руб Купить | Купить | |
14:4509-03 6 часов 17 мин. 20:4010-03 | 6 часов 17 мин. | 20:4010-03 | 309С Сивая Маска - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 11 часов 19:4310-03 | 1 день 11 часов | 19:4310-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Вологда 1 | от 10,742 руб | от 4,034 руб Купе | от 2,911 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 10,742 руб Купе: от 4,034 руб Плацкарт: от 2,911 руб Купить | Купить |
02:3911-03 1 день 11 часов 12:1911-03 | 1 день 11 часов | 12:1911-03 | 013*Н Вологда 1 - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 14 часов 22:2110-03 | 1 день 14 часов | 22:2110-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Данилов | от 11,469 руб | от 4,409 руб Купе | от 3,137 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,469 руб Купе: от 4,409 руб Плацкарт: от 3,137 руб Купить | Купить |
05:0511-03 1 день 14 часов 14:2511-03 | 1 день 14 часов | 14:2511-03 | 068Ы Данилов - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 11 часов 19:4310-03 | 1 день 11 часов | 19:4310-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Вологда 1 | от 10,742 руб | от 4,034 руб Купе | от 2,911 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 10,742 руб Купе: от 4,034 руб Плацкарт: от 2,911 руб Купить | Купить |
04:5711-03 1 день 11 часов 14:3511-03 | 1 день 11 часов | 14:3511-03 | 071*Е Демидовский экспресс Вологда 1 - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 16 часов 23:5310-03 | 1 день 16 часов | 23:5310-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Ярославль-Главный | от 11,529 руб | от 4,820 руб Купе | от 3,420 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,529 руб Купе: от 4,820 руб Плацкарт: от 3,420 руб Купить | Купить |
04:5911-03 1 день 16 часов 18:1211-03 | 1 день 16 часов | 18:1211-03 | 100Э Ярославль Пасс - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 16 часов 23:5310-03 | 1 день 16 часов | 23:5310-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Ярославль-Главный | от 11,529 руб | от 4,820 руб Купе | от 3,420 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,529 руб Купе: от 4,820 руб Плацкарт: от 3,420 руб Купить | Купить |
04:5911-03 1 день 16 часов 18:1211-03 | 1 день 16 часов | 18:1211-03 | 100Щ Ярославль Пасс - Киров | Купить | Купить | ||||
10:4509-03 10 часов 19 мин. 21:0409-03 | 10 часов 19 мин. | 21:0409-03 | 653М Лабытнанги - Воркута | нет мест Люкс | от 1,815 руб Купе | нет мест плацкарт | от 485 руб Сид | Купе: от 1,815 руб Сид: от 485 руб Купить | Купить |
19:0510-03 10 часов 19 мин. 01:4012-03 | 10 часов 19 мин. | 01:4012-03 | 089Г Воркута - Киров | Купить | Купить | ||||
10:4509-03 10 часов 19 мин. 21:0409-03 | 10 часов 19 мин. | 21:0409-03 | 655М Лабытнанги - Воркута | нет мест Люкс | от 1,571 руб Купе | от 975 руб Плац | от 485 руб Сид | Купе: от 1,571 руб Плацкарт: от 975 руб Сид: от 485 руб Купить | Купить |
19:0510-03 10 часов 19 мин. 01:4012-03 | 10 часов 19 мин. | 01:4012-03 | 089Г Воркута - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 20 часов 04:4611-03 | 1 день 20 часов | 04:4611-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Москва Ярославская | от 11,697 руб | от 5,153 руб Купе | от 3,698 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,697 руб Купе: от 5,153 руб Плацкарт: от 3,698 руб Купить | Купить |
13:3511-03 1 день 20 часов 02:0312-03 | 1 день 20 часов | 02:0312-03 | 012Я Ямал Москва Ярославская - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 20 часов 04:4611-03 | 1 день 20 часов | 04:4611-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Москва Ярославская | от 11,697 руб | от 5,153 руб Купе | от 3,698 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,697 руб Купе: от 5,153 руб Купить | Купить |
16:2011-03 1 день 20 часов 05:1212-03 | 1 день 20 часов | 05:1212-03 | 056Ы Енисей Москва Ярославская - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 20 часов 04:4611-03 | 1 день 20 часов | 04:4611-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Москва Ярославская | от 11,697 руб | от 5,153 руб Купе | от 3,698 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,697 руб Купе: от 5,153 руб Плацкарт: от 3,698 руб Купить | Купить |
16:5011-03 1 день 20 часов 05:2212-03 | 1 день 20 часов | 05:2212-03 | 008Е Кама Москва Ярославская - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 14 часов 22:2110-03 | 1 день 14 часов | 22:2110-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Данилов | от 11,469 руб | от 4,409 руб Купе | от 3,137 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,469 руб Купе: от 4,409 руб Плацкарт: от 3,137 руб Купить | Купить |
20:0611-03 1 день 14 часов 05:3812-03 | 1 день 14 часов | 05:3812-03 | 070Ч Данилов - Киров | Купить | Купить | ||||
07:5009-03 1 день 20 часов 04:4611-03 | 1 день 20 часов | 04:4611-03 | 021Н Полярная Стрела Лабытнанги - Москва Ярославская | от 11,697 руб | от 5,153 руб Купе | от 3,698 руб Плац | нет сидячих мест | Люкс: от 11,697 руб Купе: от 5,153 руб Плацкарт: от 3,698 руб Купить | Купить |
20:0511-03 1 день 20 часов 08:3312-03 | 1 день 20 часов | 08:3312-03 | 032Г Вятка Москва Ярославская - Киров | Купить | Купить |
Поезд 021Н Лабытнанги - Киров Пасс - это прицепной вагон, то есть по пути из Лабытнанги в Кирова Пасса происходят различные перецепки вагона на перегонах от одного состава к другому.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
Расписание всех поездов по маршруту: Лабытнанги - Киров.
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 021Н на пути из Лабытнанги в Кирова Пасса.021Н по пути из города Лабытнанги в город Киров делает остановки на 41 промежуточных станциях.
Никто не сможет предоставить вам точного годового графика следования поезда 021Н.Максимальное число дней для предзаказа билета на любой поезд, а не только 021Н - 90 дней. Таковы правила РЖД.Поэтому, если ваше поездка состоится раньше 90 дней, то лучше воспользуйтесь формой поиска расписания сверху и узнайте точное расписание Лабытнанги - Киров Пасс по дате. Если позднее, то не тратьте свои силы и нервы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
Лабытнанги | 09:40:00 | 09:40:00 | 0 км | |||
Луза | 00:12:00 | 10 мин. | 00:22:00 | 10 мин. 00:22:00 | 1400 км | 1 д14ч 32мин |
Макуха | 00:37:00 | 2 мин. | 00:39:00 | 2 мин. 00:39:00 | 1410 км | 1 д14ч 57мин |
Кожым | 00:44:00 | 2 мин. | 00:46:00 | 2 мин. 00:46:00 | 439 км | 15ч 4мин |
Лунданка | 00:55:00 | 2 мин. | 00:57:00 | 2 мин. 00:57:00 | 1424 км | 1 д15ч 15мин |
Панасюк | 01:13:00 | 2 мин. | 01:15:00 | 2 мин. 01:15:00 | 1433 км | 1 д15ч 33мин |
Косью | 01:22:00 | 2 мин. | 01:24:00 | 2 мин. 01:24:00 | 475 км | 15ч 42мин |
Октябрьский | 01:32:00 | 2 мин. | 01:34:00 | 2 мин. 01:34:00 | 1447 км | 1 д15ч 52мин |
Пинюг | 01:48:00 | 30 мин. | 02:18:00 | 30 мин. 02:18:00 | 1457 км | 1 д16ч 8мин |
Янью | 02:01:00 | 5 мин. | 02:06:00 | 5 мин. 02:06:00 | 507 км | 16ч 21мин |
Сыня | 02:32:00 | 2 мин. | 02:34:00 | 2 мин. 02:34:00 | 529 км | 16ч 52мин |
Латышский | 03:18:00 | 9 мин. | 03:27:00 | 9 мин. 03:27:00 | 1499 км | 1 д17ч 38мин |
Печора | 03:29:00 | 23 мин. | 03:52:00 | 23 мин. 03:52:00 | 577 км | 17ч 49мин |
Опарино | 03:45:00 | 7 мин. | 03:52:00 | 7 мин. 03:52:00 | 1513 км | 1 д18ч 5мин |
Кожва-1 | 04:10:00 | 2 мин. | 04:12:00 | 2 мин. 04:12:00 | 590 км | 18ч 30мин |
Чикшино | 04:47:00 | 3 мин. | 04:50:00 | 3 мин. 04:50:00 | 626 км | 19ч 7мин |
Мураши | 05:11:00 | 18 мин. | 05:29:00 | 18 мин. 05:29:00 | 1580 км | 1 д19ч 31мин |
Каджером | 05:24:00 | 3 мин. | 05:27:00 | 3 мин. 05:27:00 | 662 км | 19ч 44мин |
Талый | 05:42:00 | 2 мин. | 05:44:00 | 2 мин. 05:44:00 | 674 км | 20ч 2мин |
Рыбница | 05:57:00 | 1 мин. | 05:58:00 | 1 мин. 05:58:00 | 687 км | 20ч 17мин |
Зеленоборск | 06:10:00 | 1 мин. | 06:11:00 | 1 мин. 06:11:00 | 698 км | 20ч 30мин |
Ираёль | 06:27:00 | 5 мин. | 06:32:00 | 5 мин. 06:32:00 | 709 км | 20ч 47мин |
Юрья | 06:41:00 | 2 мин. | 06:43:00 | 2 мин. 06:43:00 | 1631 км | 1 д21ч 1мин |
Малая Пера | 07:01:00 | 3 мин. | 07:04:00 | 3 мин. 07:04:00 | 740 км | 21ч 21мин |
Медянка | 07:19:00 | 1 мин. | 07:20:00 | 1 мин. 07:20:00 | 1659 км | 1 д21ч 39мин |
Гирсово | 07:36:00 | 1 мин. | 07:37:00 | 1 мин. 07:37:00 | 1672 км | 1 д21ч 56мин |
Вис | 07:39:00 | 2 мин. | 07:41:00 | 2 мин. 07:41:00 | 775 км | 21ч 59мин |
Керки | 08:13:00 | 2 мин. | 08:15:00 | 2 мин. 08:15:00 | 803 км | 22ч 33мин |
Киров Пасс | 08:23:00 | 1698 км | 1 д22ч 43мин | |||
Сосногорск | 08:44:00 | 25 мин. | 09:09:00 | 25 мин. 09:09:00 | 826 км | 23ч 4мин |
Ухта | 09:26:00 | 15 мин. | 09:41:00 | 15 мин. 09:41:00 | 837 км | 23ч 46мин |
Ярега | 10:04:00 | 2 мин. | 10:06:00 | 2 мин. 10:06:00 | 855 км | 1 д0ч 24мин |
Обская | 10:09:00 | 5 мин. | 10:14:00 | 5 мин. 10:14:00 | 15 км | 29мин |
Тобысь | 10:34:00 | 1 мин. | 10:35:00 | 1 мин. 10:35:00 | 889 км | 1 д0ч 54мин |
Юкарка | 10:48:00 | 1 мин. | 10:49:00 | 1 мин. 10:49:00 | 899 км | 1 д1ч 8мин |
Харп (Северное Сияние) | 10:59:00 | 17 мин. | 11:16:00 | 17 мин. 11:16:00 | 42 км | 1ч 19мин |
Чиньяворык | 11:05:00 | 5 мин. | 11:10:00 | 5 мин. 11:10:00 | 910 км | 1 д1ч 25мин |
Синдор | 12:03:00 | 6 мин. | 12:09:00 | 6 мин. 12:09:00 | 968 км | 1 д2ч 23мин |
Собь | 12:11:00 | 6 мин. | 12:17:00 | 6 мин. 12:17:00 | 77 км | 2ч 31мин |
Весляна | 12:33:00 | 6 мин. | 12:39:00 | 6 мин. 12:39:00 | 992 км | 1 д2ч 53мин |
Полярн Урал | 12:53:00 | 2 мин. | 12:55:00 | 2 мин. 12:55:00 | 98 км | 3ч 13мин |
Княжпогост | 13:13:00 | 6 мин. | 13:19:00 | 6 мин. 13:19:00 | 1029 км | 1 д3ч 33мин |
Хорота | 13:31:00 | 12 мин. | 13:43:00 | 12 мин. 13:43:00 | 120 км | 3ч 51мин |
Микунь | 14:04:00 | 18 мин. | 14:22:00 | 18 мин. 14:22:00 | 1081 км | 1 д4ч 24мин |
Елецкая | 14:24:00 | 52 мин. | 15:16:00 | 52 мин. 15:16:00 | 144 км | 4ч 44мин |
Вездино | 14:47:00 | 11 мин. | 14:58:00 | 11 мин. 14:58:00 | 1102 км | 1 д5ч 7мин |
Межег | 15:27:00 | 2 мин. | 15:29:00 | 2 мин. 15:29:00 | 1126 км | 1 д5ч 47мин |
Мадмас | 15:43:00 | 1 мин. | 15:44:00 | 1 мин. 15:44:00 | 1136 км | 1 д6ч 3мин |
Никита | 15:56:00 | 13 мин. | 16:09:00 | 13 мин. 16:09:00 | 167 км | 6ч 16мин |
Урдома | 16:43:00 | 2 мин. | 16:45:00 | 2 мин. 16:45:00 | 1189 км | 1 д7ч 3мин |
Чум | 17:05:00 | 7 мин. | 17:12:00 | 7 мин. 17:12:00 | 195 км | 7ч 25мин |
Сейда | 17:26:00 | 1 час 33 мин. | 18:59:00 | 1 час 33 мин. 18:59:00 | 203 км | 7ч 46мин |
Низовка | 17:52:00 | 2 мин. | 17:54:00 | 2 мин. 17:54:00 | 1287 км | 1 д8ч 12мин |
Сольвычегодск | 18:09:00 | 2 мин. | 18:11:00 | 2 мин. 18:11:00 | 1300 км | 1 д8ч 29мин |
Котлас Южный | 18:35:00 | 3 часа 55 мин. | 22:30:00 | 3 часа 55 мин. 22:30:00 | 1315 км | 1 д8ч 55мин |
Котлас | 18:35:00 | 3 часа 55 мин. | 22:30:00 | 3 часа 55 мин. 22:30:00 | 1315 км | 1 д8ч 55мин |
Пышор | 19:27:00 | 1 мин. | 19:28:00 | 1 мин. 19:28:00 | 225 км | 9ч 47мин |
Шор | 19:44:00 | 15 мин. | 19:59:00 | 15 мин. 19:59:00 | 236 км | 10ч 4мин |
Пернашор | 20:12:00 | 1 мин. | 20:13:00 | 1 мин. 20:13:00 | 247 км | 10ч 32мин |
Сивая Маска | 20:26:00 | 2 мин. | 20:28:00 | 2 мин. 20:28:00 | 257 км | 10ч 46мин |
Амшор | 20:43:00 | 1 мин. | 20:44:00 | 1 мин. 20:44:00 | 267 км | 11ч 3мин |
Сармаю | 20:56:00 | 1 мин. | 20:57:00 | 1 мин. 20:57:00 | 280 км | 11ч 16мин |
Марков | 21:10:00 | 4 мин. | 21:14:00 | 4 мин. 21:14:00 | 292 км | 11ч 30мин |
Пост Абезь | 21:23:00 | 4 мин. | 21:27:00 | 4 мин. 21:27:00 | 298 км | 11ч 43мин |
Уса | 21:34:00 | 1 мин. | 21:35:00 | 1 мин. 21:35:00 | 302 км | 11ч 54мин |
Бугры-Полярные | 22:06:00 | 1 мин. | 22:07:00 | 1 мин. 22:07:00 | 325 км | 12ч 26мин |
Петрунь | 22:21:00 | 1 мин. | 22:22:00 | 1 мин. 22:22:00 | 337 км | 12ч 41мин |
Ошпер | 22:33:00 | 1 мин. | 22:34:00 | 1 мин. 22:34:00 | 348 км | 12ч 53мин |
Турун | 22:45:00 | 1 мин. | 22:46:00 | 1 мин. 22:46:00 | 358 км | 13ч 5мин |
Кочмес | 22:59:00 | 1 мин. | 23:00:00 | 1 мин. 23:00:00 | 366 км | 13ч 19мин |
Савватия | 23:03:00 | 2 мин. | 23:05:00 | 2 мин. 23:05:00 | 1346 км | 1 д13ч 23мин |
Байдук | 23:11:00 | 1 мин. | 23:12:00 | 1 мин. 23:12:00 | 374 км | 13ч 31мин |
Нюр | 23:25:00 | 1 мин. | 23:26:00 | 1 мин. 23:26:00 | 386 км | 13ч 45мин |
Сусоловка | 23:33:00 | 3 мин. | 23:36:00 | 3 мин. 23:36:00 | 1373 км | 1 д13ч 53мин |
Инта-1 | 23:44:00 | 0 сек | 00:04:00 | 0 сек 00:04:00 | 397 км | 14ч 4мин |
Бумажный | 23:52:00 | 2 мин. | 23:54:00 | 2 мин. 23:54:00 | 1383 км | 1 д14ч 12мин |
Своё движение поезд начинает в 09:40:00 с железнодорожной станции Лабытнанги и прибывает на станцию назначения Киров Пасс в 23:52:00.
На пути, поезд останавливается на 55 железнодорожных станциях.
Самый большой перегон составляет 1400 км от жд станции Лабытнанги до Луза.
А между станциями Пост Абезь и Уса поезд проходит всего 4 километров жд пути.
Скорость поезда 653С достигает 72 км/ч, а средняя скорость жд состава - км/ч. Суммарное ожидание поезда на станциях равно 0 сек. Остановки нужны для того, чтобы купить билет жд Лабытнанги - Киров Пасс.
Для того чтобы приобрести билет на поезд 653С не обязательно идти на жд вокзал. Цену билета на направлении Лабытнанги - Киров Пасс вы можете узнать на втором шаге бронирования. Для перехода к бронированию билета, введите в поля откуда-куда станции маршрута и дату отправления здесь. Цена меняется в зависимости от даты отправления, класса обслуживания, расположения мест и других параметров. При покупке билетов онлайн(а не в кассе) действуют скидки (см. второй шаг оформления), а также работают сезонные коэффициенты.
Поезд курсирует по графику: Особый, расписание поезда вы можете посмотреть по ссылке ниже.
Вы просматриваете маршрут поезда 653С Лабытнанги - Киров Пасс. Также на нашем сайте вы можете найти расписания поездов и жд станций, отзывы, информацию для пассажиров. Ну и конечно же забронировать жд билет через интернет!
Поезд 653С является фирменным и предоставляет своим пассажирам дополнительные услуги и сервис, обеспечивающие комфортную поездку Лабытнанги - Киров Пасс.
Расписание Лабытнанги - Киров
zd-bilet-online.ru