Киев: расписание поездов и электричек
| 765П | Херсон → Харьков | 23.11 | 1 ч 11 мин | 00.22 | | |
| 776КП | Киев → Харьков | | | 00.22 | | |
| 024Ш | Одесса → Москва | 00.46 | 20 мин | 01.06 | | |
| 094Ш | Одесса → Минск | 00.40 | 32 мин | 01.12 | | |
| 494Л | Львов → Минск | 00.40 | 32 мин | 01.12 | | |
| 015КО | Харьков → Ивано-Франковск | 00.58 | 20 мин | 01.18 | | |
| 015КО | Харьков → Рахов | 00.58 | 20 мин | 01.18 | | |
| 494Б | Минск → Львов | 01.13 | 20 мин | 01.33 | | |
| 094Б | Минск → Одесса | 01.13 | 20 мин | 01.33 | | |
| 017ЛШ | Ужгород → Харьков | 01.32 | 20 мин | 01.52 | | |
| 047Щ | Кишинев → Москва | 02.01 | 15 мин | 02.16 | | |
| 630Б | Гродно → Одесса | 02.15 | 20 мин | 02.35 | | |
| 6601/6432 | Киев → Коростень | | | 03.06 | | |
| 002Д | Константиновка → Ивано-Франковск | 03.40 | 20 мин | 04.00 | | |
| 132Л | Львов → Харьков | 03.41 | 20 мин | 04.01 | | |
| 112Л | Львов → Харьков | 03.41 | 20 мин | 04.01 | | |
|
6802 | Киев → Гребенка | 04.11 | 10 мин | 04.21 | | |
| 073А | Москва → Львов | 04.13 | 20 мин | 04.33 | | |
| 016ЛШ | Рахов → Харьков | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 016ЛШ | Ивано-Франковск → Харьков | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 001Л | Ивано-Франковск → Константиновка | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 142Ш | Львов → Киев | 04.46 | | | | |
| 073А | Москва → Ковель | 04.13 | 35 мин | 04.48 | | |
| 6902 | Киев → Нежин | 04.38 | 10 мин | 04.48 | | |
| 077Л | Киев → Ковель | | | 04.48 | | |
| 076П | Кривой Рог → Киев |
05.02 | | | | |
| 065М | Москва → Кишинев | 04.56 | 15 мин | 05.11 | | |
| 131О | Харьков → Львов | 04.47 | 31 мин | 05.18 | | |
| 111О | Харьков → Львов | 04.47 | 31 мин | 05.18 | | |
| 6880 | Киев → Яготин | 05.12 | 9 мин | 05.21 | | |
| 243О | Киев → Львов | | | 05.25 | | |
| 775КП | Харьков → Киев | 05.32 | | | | |
| 6002 | Фастов → Киев | 05.34 | | | | |
| 140К | Каменец-Подольский → Киев | 05.39 | | | | |
| 122Ш | Николаев → Киев | 05.45 | | | | |
| 055М | Москва → Хмельницкий |
05.38 | 10 мин | 05.48 | | |
| 144Л | Ворохта → Киев | 05.51 | | | | |
| 072П | Запорожье → Киев | 05.56 | | | | |
| 098Л | Ковель → Киев | 05.58 | | | | |
| 705К | Киев → Пшемысль | | | 06.00 | | |
| 6801 | Яготин → Киев | 05.59 | 6 мин | 06.05 | | |
| 177К | Киев → Хмельницкий | | | 06.06 | | |
| 7302 | Киев → Дарница | 06.09 | 1 мин | 06.10 | | |
| 736ДО | Запорожье → Киев | 06.10 | | | | |
| 6001 | Киев → Фастов | | | 06.12 | | |
| 358Л | Рахов → Киев |
06.18 | | | | |
| 358Л | Ворохта → Киев | 06.18 | | | | |
| 712К | Киев → Константиновка | | | 06.20 | | |
| 6080 | Фастов → Киев | 06.21 | | | | |
| 6901 | Нежин → Святошино | 06.12 | 10 мин | 06.22 | | |
| 063О | Харьков → Киев | 06.23 | | | | |
| 6904 | Киев → Нежин | | | 06.24 | | |
| 7304 | Киев → Дарница | 06.32 | 1 мин | 06.33 | | |
| 6003/6203 | Киев → Казатин | | | 06.35 | | |
| 005Я | Москва → Киев | 06.36 | | | | |
| 722К | Киев → Харьков | | | 06.43 |
| |
| 092Л | Львов → Киев | 06.45 | | | | |
| 6722/6721 | Мироновка → Киев | 06.50 | | | | |
| 715К | Киев → Пшемысль | | | 06.51 | | |
| 6004 | Фастов → Киев | 06.53 | | | | |
| 079П | Днепропетровск → Киев | 06.59 | | | | |
| 7306 | Киев → Дарница | 06.59 | 1 мин | 07.00 | | |
| 138Д | Сватово → Хмельницкий | 06.30 | 30 мин | 07.00 | | |
| 7409/7410 | Дарница → Дарница | 07.03 | 1 мин | 07.04 | | |
| 6008 | Мотовиловка → Киев | 07.06 | | | | |
| 138Д | Лисичанск → Хмельницкий | 06.30 |
38 мин | 07.08 | | |
| 102Ш | Херсон → Киев | 07.10 | | | | |
| 106Ш | Одесса → Киев | 07.10 | | | | |
| 7307/7308 | Дарница → Дарница | 07.09 | 2 мин | 07.11 | | |
| 732ЛО | Киев → Запорожье | | | 07.13 | | |
| 6905 | Нежин → Киев | 07.11 | 3 мин | 07.14 | | |
| 6702/6701 | Киев → Мироновка | | | 07.16 | | |
| 6005/6234 | Киев → Мироновка | | | 07.16 | | |
| 6072 | Фастов → Киев | 07.17 | | | | |
| 104Д | Мариуполь → Киев | 07.18 | | | | |
| 786К | Киев → Шостка | | |
07.19 | | |
| 7411/7412 | Дарница → Дарница | 07.19 | 1 мин | 07.20 | | |
| 081Л | Ужгород → Киев | 07.26 | | | | |
| 6907 | Нежин → Киев | 07.25 | 3 мин | 07.28 | | |
| 6606 | Бородянка → Киев | 07.32 | | | | |
| 050Л | Трускавец → Киев | 07.33 | | | | |
| 816Д | Шостка → Киев | 07.32 | 3 мин | 07.35 | | |
| 815К | Конотоп → Киев | 07.32 | 3 мин | 07.35 | | |
| 197К | Киев → Ковель | | | 07.37 | | |
| 7309/7310 | Дарница → Дарница | 07.38 | 1 мин | 07.39 | | |
| 6803 | Яготин → Киев | 07.39 |
| | | |
| 766ЛО | Киев → Херсон | | | 07.42 | | |
| 775О | Харьков → Херсон | 05.32 | 2 ч 10 мин | 07.42 | | |
| 6070 | Тарасовка → Киев | 07.44 | | | | |
| 223К | Киев → Одесса | | | 07.48 | | |
| 6202/6010 | Казатин → Киев | 07.50 | | | | |
| 7413/7414 | Дарница → Дарница | 07.48 | 2 мин | 07.50 | | |
| 086Б | Минск → Киев | 07.52 | | | | |
| 7311/7312 | Дарница → Дарница | 07.56 | 1 мин | 07.57 | | |
| 6012 | Фастов → Киев | 08.00 | | | | |
| 6909 | Нежин → Киев | 07.57 | 3 мин |
08.00 | | |
| 191К | Киев → Львов | | | 08.03 | | |
| 118Ш | Черновцы → Киев | 08.06 | | | | |
| 380Л | Бухарест → Киев | 08.06 | | | | |
| 6081 | Киев → Фастов | | | 08.10 | | |
| 7415/7416 | Дарница → Дарница | 08.11 | 1 мин | 08.12 | | |
| 152К | Киев → Херсон | | | 08.15 | | |
| 6081/6082 | Белая Церковь → Киев | 08.16 | | | | |
| 7313/7314 | Дарница → Дарница | 08.15 | 1 мин | 08.16 | | |
| 841Д | Киев → Шепетовка | | | 08.18 | | |
| 6084 | Фастов → Киев | 08.22 | | |
| |
| 124ДП | Константиновка → Киев | 08.23 | | | | |
| 6913 | Нежин → Киев | 08.24 | | | | |
| 7315/7316 | Дарница → Дарница | 08.25 | 1 мин | 08.26 | | |
| 770К | Каменец-Подольский → Киев | 08.29 | | | | |
| 758К | Могилев-Подольский → Киев | 08.29 | | | | |
| 6614 | Коростень → Киев | 08.34 | | | | |
| 6704/6703 | Киев → Мироновка | | | 08.34 | | |
| 784КО | Шостка → Киев | 08.35 | | | | |
| 047Ь | Москва → Кишинев | 08.16 | 20 мин | 08.36 | | |
| 7417/7418 | Дарница → Дарница | 08.40 |
1 мин | 08.41 | | |
| 6806 | Киев → Яготин | | | 08.44 | | |
| 043Л | Ивано-Франковск → Киев | 08.46 | | | | |
| 6910 | Киев → Нежин | | | 08.50 | | |
| 179К | Киев → Днепропетровск | | | 08.50 | | |
| 6231/6014 | Мироновка → Киев | 08.55 | | | | |
| 7419/7420 | Дарница → Дарница | 08.55 | 1 мин | 08.56 | | |
| 235Л | Ужгород → Харьков | 08.37 | 20 мин | 08.57 | | |
| 126О | Константиновка → Киев | 08.58 | | | | |
| 7317/7318 | Дарница → Дарница | 08.59 | 1 мин | 09.00 | | |
| 6007/6205 | Киев → Казатин |
| | 09.00 | | |
| 007Л | Ивано-Франковск → Киев | 09.04 | | | | |
| 6204/6016 | Казатин → Киев | 09.11 | | | | |
| 6807 | Гребенка → Киев | 09.10 | 3 мин | 09.13 | | |
| 218Ш | Рахов → Киев | 09.15 | | | | |
| 023М | Москва → Одесса | 08.41 | 34 мин | 09.15 | | |
| 7421/7422 | Дарница → Дарница | 09.20 | 1 мин | 09.21 | | |
| 7319/7320 | Дарница → Дарница | 09.30 | 1 мин | 09.31 | | |
| 844К | Неданчичи → Фастов | 09.26 | 7 мин | 09.33 | | |
| 844Л | Неданчичи → Киев | 09.26 | 7 мин | 09.33 | | |
| 012П | Новоалексеевка → Киев | 09.35 | | | | |
| 6018 | Фастов → Киев | 09.38 | | | | |
| 7423 | Дарница → Киев | 09.41 | 1 мин | 09.42 | | |
| 688Ш | Березино → Киев | 09.43 | | | | |
| 146Ш | Измаил → Киев | 09.43 | | | | |
| 7321/7322 | Дарница → Дарница | 09.46 | 1 мин | 09.47 | | |
| 6009/6207 | Киев → Казатин | | | 09.47 | | |
| 6611 | Киев → Тетерев | | | 09.49 | | |
| 860К | Шепетовка → Киев | 09.51 | | | | |
| 779К | Сумы → Киев | 09.54 | | | | |
| 748Л | Тернополь → Киев | 10.01 | | | | |
| 818КЛ | Фастов → Ворожба | 09.56 | 7 мин | 10.03 | | |
| 7323/7324 | Дарница → Дарница | 10.09 | 1 мин | 10.10 | | |
| 7425 | Дарница → Киев | 10.10 | 2 мин | 10.12 | | |
| 029ЛШ | Ужгород → Киев | 10.16 | | | | |
| 6618 | Тетерев → Киев | 10.18 | | | | |
| 250Ш | Черновцы → Киев | 10.28 | | | | |
| 7427 | Дарница → Киев | 10.30 | 1 мин | 10.31 | | |
| 6808 | Киев → Гребенка | 10.30 | 3 мин | 10.33 | | |
| 207Ш | Ужгород → Киев | 10.44 | | | | |
| 148Ш | Одесса → Киев | 10.58 | | | | |
| 6724/6723 | Мироновка → Киев | 10.46 | 16 мин | 11.02 | | |
| 068Л | Варшава → Киев | 11.02 | | | | |
| 719ЛШ | Харьков → Киев | 11.07 | | | | |
| 781Ш | Черкассы → Киев | 11.15 | | | | |
| 744Л | Львов → Дарница | 11.15 | 8 мин | 11.23 | | |
| 6915 | Нежин → Киев | 11.21 | 3 мин | 11.24 | | |
| 828Л | Жмеринка → Киев | 11.31 | | | | |
| 6613 | Киев → Коростень | | | 11.47 | | |
| 739Д | Кривой Рог → Киев | 11.52 | | | | |
| 880К | Киев → Славутич | | | 12.00 | | |
| 725О | Харьков → Киев | 12.03 | | | | |
| 813К | Зерново → Киев | 11.54 | 10 мин | 12.04 | | |
| 045Л | Ужгород → Лисичанск | 11.46 | 20 мин | 12.06 | | |
| 6914 | Киев → Нежин | 12.10 | 3 мин | 12.13 | | |
| 6206/6020 | Казатин → Киев | 12.14 | | | | |
| 855Л | Киев → Ровно | | | 12.14 | | |
| 6011/6236 | Киев → Мироновка | | | 12.24 | | |
| 066Щ | Кишинев → Москва | 12.19 | 20 мин | 12.39 | | |
| 6431/6622 | Коростень → Киев | 12.39 | | | | |
| 764О | Одесса → Киев | 12.43 | | | | |
| 012П | Днепропетровск → Санкт-Петербург | 09.35 | 3 ч 10 мин | 12.45 | | |
| 054К | Киев → Санкт-Петербург | | | 12.45 | | |
| 6811 | Гребенка → Киев | 12.45 | | | | |
| 733Ш | Красноармейск → Киев | 12.51 | | | | |
| 6917 | Нежин → Киев | 12.52 | 3 мин | 12.55 | | |
| 053А | Санкт-Петербург → Киев | 12.57 | | | | |
| 6624 | Тетерев → Киев | 13.06 | | | | |
| 6810 | Киев → Гребенка | | | 13.14 | | |
| 084ДП | Мариуполь → Киев | 13.15 | | | | |
| 724К | Киев → Харьков | | | 13.31 | | |
| 6233/6022 | Мироновка → Киев | 13.34 | | | | |
| 778ЛП | Киев → Шостка | | | 13.39 | | |
| 813Д | Кошице → Киев | 13.44 | | | | |
| 013Л | Солотвино → Киев | 13.44 | | | | |
| 6916 | Киев → Нежин | 13.50 | 3 мин | 13.53 | | |
| 6013 | Киев → Фастов | | | 13.56 | | |
| 749Д | Киев → Вена | | | 14.07 | | |
| 749К | Киев → Ивано-Франковск | | | 14.07 | | |
| 749Д | Киев → Львов | | | 14.07 | | |
| 827К | Киев → Жмеринка | | | 14.15 | | |
| 6617 | Киев → Тетерев | | | 14.20 | | |
| 6813 | Гребенка → Киев | 14.24 | | | | |
| 341Ь | Кишинев → Москва | 14.04 | 20 мин | 14.24 | | |
| 357К | Киев → Ворохта | | | 14.34 | | |
| 357К | Киев → Рахов | | | 14.34 | | |
| 6919 | Нежин → Киев | 14.33 | 3 мин | 14.36 | | |
| 736ЛШ | Киев → Запорожье | | | 14.47 | | |
| 202К | Жмеринка → Киев | 14.48 | | | | |
| 6812 | Киев → Яготин | 14.47 | 5 мин | 14.52 | | |
| 6015 | Киев → Фастов | | | 14.52 | | |
| 6619/6434 | Киев → Коростень | | | 15.00 | | |
| 816П | Киев → Конотоп | 15.08 | 8 мин | 15.16 | | |
| 816Ш | Киев → Шостка | 15.08 | 8 мин | 15.16 | | |
| 217Л | Киев → Рахов | | | 15.20 | | |
| 6208/6024 | Казатин → Киев | 15.28 | | | | |
| 201К | Киев → Жмеринка | | | 15.29 | | |
| 249П | Киев → Черновцы | | | 15.29 | | |
| 292К | Хмельницкий → Киев | 15.32 | | | | |
| 6017/6209 | Киев → Казатин | | | 15.35 | | |
| 6918 | Киев → Нежин | 15.29 | 13 мин | 15.42 | | |
| 141К | Киев → Львов | | | 15.47 | | |
| 6921 | Нежин → Киев | 15.52 | | | | |
| 148К | Киев → Одесса | | | 15.53 | | |
| 6814 | Киев → Гребенка | 15.53 | 4 мин | 15.57 | | |
| 6626 | Тетерев → Киев | 16.01 | | | | |
| 786О | Шостка → Киев | 16.05 | | | | |
| 769К | Киев → Могилев-Подольский | | | 16.07 | | |
| 769К | Киев → Каменец-Подольский | | | 16.07 | | |
| 291К | Киев → Хмельницкий | | | 16.13 | | |
| 207О | Киев → Ужгород | | | 16.13 | | |
| 6019 | Киев → Фастов | | | 16.19 | | |
| 6920 | Киев → Нежин | | | 16.25 | | |
| 084КО | Киев → Мариуполь | | | 16.26 | | |
| 738П | Запорожье → Киев | 16.33 | | | | |
| 763О | Киев → Одесса | | | 16.35 | | |
| 7326 | Киев → Дарница | 16.35 | 1 мин | 16.36 | | |
| 013Д | Киев → Кошице | | | 16.41 | | |
| 013Д | Киев → Чоп | | | 16.41 | | |
| 013К | Киев → Солотвино | | | 16.41 | | |
| 7328 | Киев → Дарница | 16.47 | 1 мин | 16.48 | | |
| 7431/7432 | Дарница → Дарница | 16.51 | 2 мин | 16.53 | | |
| 819К | Киев → Шепетовка | | | 17.00 | | |
| 7330 | Киев → Дарница | 16.59 | 1 мин | 17.00 | | |
| 780К | Киев → Сумы | | | 17.09 | | |
| 6021/6211 | Киев → Казатин | | | 17.09 | | |
| 7433/7434 | Дарница → Дарница | 17.09 | 1 мин | 17.10 | | |
| 147Д | Вена → Киев | 17.11 | | | | |
| 749ЛП | Ивано-Франковск → Киев | 17.11 | | | | |
| 814К | Фастов → Зерново | 17.00 | 15 мин | 17.15 | | |
| 6815 | Яготин → Киев | 17.21 | | | | |
| 740Ш | Киев → Кривой Рог | | | 17.22 | | |
| 6816 | Киев → Яготин | | | 17.24 | | |
| 747Л | Киев → Тернополь | | | 17.24 | | |
| 7331/7332 | Дарница → Дарница | 17.23 | 8 мин | 17.31 | | |
| 734Л | Киев → Красноармейск | | | 17.34 | | |
| 743К | Дарница → Львов | 17.24 | 10 мин | 17.34 | | |
| 6706/6705 | Киев → Мироновка | 17.35 | 3 мин | 17.38 | | |
| 823К | Киев → Шепетовка | | | 17.38 | | |
| 145К | Киев → Березино | | | 17.40 | | |
| 145К | Киев → Измаил | | | 17.40 | | |
| 6235/6026 | Мироновка → Киев | 17.42 | | | | |
| 6023 | Киев → Фастов | | | 17.46 | | |
| 7435/7436 | Дарница → Дарница | 17.46 | 1 мин | 17.47 | | |
| 7333/7334 | Дарница → Дарница | 17.44 | 4 мин | 17.48 | | |
| 6025 | Киев → Фастов | | | 17.54 | | |
| 723О | Харьков → Киев | 17.57 | | | | |
| 726К | Киев → Харьков | | | 18.00 | | |
| 846К | Фастов → Неданчичи | 17.55 | 11 мин | 18.06 | | |
| 7437/7438 | Дарница → Дарница | 18.06 | 1 мин | 18.07 | | |
| 6083/6084 | Киев → Роток | | | 18.10 | | |
| 7335/7336 | Дарница → Дарница | 18.11 | 1 мин | 18.12 | | |
| 6627 | Киев → Коростень | | | 18.14 | | |
| 6089 | Киев → Житомир | | | 18.17 | | |
| 6924 | Киев → Нежин | | | 18.17 | | |
| 6210/6028 | Казатин → Киев | 18.20 | | | | |
| 6027/6213 | Киев → Казатин | | | 18.23 | | |
| 7439/7440 | Дарница → Дарница | 18.22 | 1 мин | 18.23 | | |
| 067К | Киев → Варшава | | | 18.30 | | |
| 720ЛШ | Киев → Харьков | | | 18.33 | | |
| 6818 | Киев → Гребенка | 18.32 | 3 мин | 18.35 | | |
| 6817 | Гребенка → Киев | 18.33 | 3 мин | 18.36 | | |
| 6085/6086 | Киев → Роток | | | 18.36 | | |
| 7337/7338 | Дарница → Дарница | 18.42 | 1 мин | 18.43 | | |
| 7441/7442 | Дарница → Дарница | 18.42 | 1 мин | 18.43 | | |
| 043К | Киев → Ивано-Франковск | | | 18.50 | | |
| 104К | Киев → Мариуполь | | | 18.55 | | |
| 6029/6240 | Киев → Мироновка | | | 18.57 | | |
| 7443/7444 | Дарница → Дарница | 18.57 | 1 мин | 18.58 | | |
| 7339/7340 | Дарница → Дарница | 18.58 | 1 мин | 18.59 | | |
| 078Л | Ковель → Киев | 19.05 | | | | |
| 6925 | Нежин → Киев | 19.07 | | | | |
| 6031 | Киев → Фастов | | | 19.11 | | |
| 6726/6725 | Мироновка → Киев | 19.14 | | | | |
| 6030 | Фастов → Киев | 19.14 | | | | |
| 782К | Киев → Черкассы | | | 19.16 | | |
| 7341/7342 | Дарница → Дарница | 19.15 | 1 мин | 19.16 | | |
| 7445/7446 | Дарница → Дарница | 19.21 | 1 мин | 19.22 | | |
| 072К | Киев → Запорожье | | | 19.25 | | |
| 6632 | Тетерев → Киев | 19.26 | | | | |
| 842Д | Шепетовка → Киев | 19.29 | | | | |
| 6820 | Киев → Яготин | | | 19.30 | | |
| 006К | Киев → Москва | | | 19.33 | | |
| 151Ш | Херсон → Киев | 19.33 | | | | |
| 7447/7448 | Дарница → Дарница | 19.35 | 1 мин | 19.36 | | |
| 6926 | Киев → Нежин | | | 19.37 | | |
| 836Ш | Коростень → Киев | 19.38 | | | | |
| 772КО | Хмельницкий → Киев | 19.39 | | | | |
| 012К | Киев → Новоалексеевка | | | 19.41 | | |
| 053А | Санкт-Петербург → Днепропетровск | 12.57 | 6 ч 44 мин | 19.41 | | |
| 244Л | Львов → Киев | 19.46 | | | | |
| 6819 | Яготин → Киев | 19.46 | | | | |
| 074Л | Львов → Москва | 18.48 | 59 мин | 19.47 | | |
| 078Л | Ковель → Москва | 19.05 | 42 мин | 19.47 | | |
| 198Л | Ковель → Киев | 19.53 | | | | |
| 7343/7344 | Дарница → Дарница | 19.54 | 1 мин | 19.55 | | |
| 7449/7450 | Дарница → Дарница | 19.56 | 1 мин | 19.57 | | |
| 6087/6088 | Роток → Киев | 20.00 | | | | |
| 117КП | Киев → Черновцы | | | 20.05 | | |
| 117П | Киев → Бухарест | | | 20.05 | | |
| 049К | Киев → Трускавец | | | 20.12 | | |
| 7345/7346 | Дарница → Дарница | 20.11 | 2 мин | 20.13 | | |
| 6631 | Киев → Малин | | | 20.15 | | |
| 143К | Киев → Ворохта | | | 20.19 | | |
| 6821 | Гребенка → Киев | 20.20 | | | | |
| 6033 | Киев → Фастов | | | 20.25 | | |
| 7451/7452 | Дарница → Дарница | 20.24 | 1 мин | 20.25 | | |
| 126К | Киев → Константиновка | | | 20.26 | | |
| 7347/7348 | Дарница → Дарница | 20.28 | 1 мин | 20.29 | | |
| 6032 | Фастов → Киев | 20.32 | | | | |
| 235О | Харьков → Ужгород | 20.12 | 22 мин | 20.34 | | |
| 224О | Одесса → Киев | 20.37 | | | | |
| 6928 | Киев → Нежин | | | 20.38 | | |
| 6927 | Нежин → Киев | 20.35 | 6 мин | 20.41 | | |
| 6822 | Киев → Гребенка | | | 20.43 | | |
| 177О | Хмельницкий → Киев | 20.43 | | | | |
| 102К | Киев → Херсон | | | 20.48 | | |
| 6035 | Киев → Фастов | | | 20.50 | | |
| 7349/7350 | Дарница → Дарница | 20.48 | 2 мин | 20.50 | | |
| 7453 | Дарница → Киев | 20.45 | 5 мин | 20.50 | | |
| 784ЛШ | Киев → Шостка | | | 20.58 | | |
| 772К | Хмельницкий → Шостка | 19.39 | 1 ч 19 мин | 20.58 | | |
| 6092 | Житомир → Киев | 20.58 | | | | |
| 081К | Киев → Ужгород | | | 21.02 | | |
| 081Д | Киев → Чоп | | | 21.02 | | |
| 7455 | Дарница → Киев | 21.01 | 2 мин | 21.03 | | |
| 086К | Киев → Минск | | | 21.06 | | |
| 029КО | Киев → Ужгород | | | 21.08 | | |
| 038К | Киев → Запорожье | | | 21.10 | | |
| 882О | Славутич → Фастов | 21.09 | 3 мин | 21.12 | | |
| 105К | Киев → Одесса | | | 21.15 | | |
| 124КО | Киев → Константиновка | | | 21.18 | | |
| 097К | Киев → Ковель | | | 21.23 | | |
| 076К | Киев → Кривой Рог | | | 21.25 | | |
| 7457 | Дарница → Киев | 21.19 | 10 мин | 21.29 | | |
| 6237/6034 | Мироновка → Киев | 21.30 | | | | |
| 6930 | Киев → Нежин | 21.25 | 5 мин | 21.30 | | |
| 139К | Киев → Каменец-Подольский | | | 21.33 | | |
| 7459 | Дарница → Киев | 21.35 | 2 мин | 21.37 | | |
| 121К | Киев → Николаев | | | 21.39 | | |
| 192Л | Львов → Киев | 21.42 | | | | |
| 6636 | Коростень → Киев | 21.48 | | | | |
| 017КО | Харьков → Ужгород | 21.44 | 20 мин | 22.04 | | |
| 179П | Днепропетровск → Киев | 22.21 | | | | |
| 064К | Киев → Харьков | | | 22.22 | | |
| 007К | Киев → Ивано-Франковск | | | 22.27 | | |
| 6638 | Тетерев → Киев | 22.28 | | | | |
| 6037 | Киев → Фастов | | | 22.33 | | |
| 778КО | Шостка → Киев | 22.40 | | | | |
| 091К | Киев → Львов | | | 22.42 | | |
| 732ДШ | Запорожье → Киев | 22.50 | | | | |
| 046Д | Лисичанск → Ужгород | 22.31 | 20 мин | 22.51 | | |
| 6929 | Нежин → Киев | 22.32 | 25 мин | 22.57 | | |
| 712Д | Константиновка → Киев | 22.58 | | | | |
| 080К | Киев → Днепропетровск | | | 23.00 | | |
| 715Л | Пшемысль → Киев | 23.09 | | | | |
| 765КО | Херсон → Киев | 23.11 | | | | |
| 138К | Хмельницкий → Сватово | 22.52 | 20 мин | 23.12 | | |
| 138К | Хмельницкий → Лисичанск | 22.57 | 15 мин | 23.12 | | |
| 817КЛ | Ворожба → Фастов | 23.11 | 4 мин | 23.15 | | |
| 721О | Харьков → Киев | 23.20 | | | | |
| 778К | Шостка → Хмельницкий | 22.40 | 1 ч 2 мин | 23.42 | | |
| 771Л | Киев → Хмельницкий | | | 23.42 | | |
| 6214/6036 | Казатин → Киев | 23.42 | | | | |
| 6823 | Гребенка → Киев | 23.41 | 3 мин | 23.44 | | |
| 705Л | Пшемысль → Киев | 23.53 | | | | |
| 341Ф | Москва → Кишинев | 23.29 | 25 мин | 23.54 | | |
| 056К | Хмельницкий → Москва | 23.46 | 12 мин | 23.58 | | |
poezdato.net
Киев-Пасс.: расписание поездов
| 765П | Херсон → Харьков | 23.11 | 1 ч 11 мин | 00.22 | | |
| 776КП | Киев → Харьков | | | 00.22 | | |
| 024Ш | Одесса → Москва | 00.46 | 20 мин | 01.06 | | |
| 094Ш | Одесса → Минск | 00.40 | 32 мин | 01.12 | | |
| 494Л | Львов → Минск | 00.40 | 32 мин | 01.12 | | |
| 015КО | Харьков → Ивано-Франковск | 00.58 | 20 мин | 01.18 | | |
| 015КО | Харьков → Рахов | 00.58 | 20 мин | 01.18 | | |
| 494Б | Минск → Львов | 01.13 | 20 мин | 01.33 | | |
| 094Б | Минск → Одесса | 01.13 | 20 мин | 01.33 | | |
| 017ЛШ | Ужгород → Харьков | 01.32 | 20 мин | 01.52 | | |
| 047Щ | Кишинев → Москва | 02.01 | 15 мин | 02.16 | | |
| 630Б | Гродно → Одесса | 02.15 | 20 мин | 02.35 | | |
| 002Д | Константиновка → Ивано-Франковск | 03.40 | 20 мин | 04.00 | | |
| 132Л | Львов → Харьков | 03.41 | 20 мин | 04.01 | | |
| 112Л | Львов → Харьков | 03.41 | 20 мин | 04.01 | | |
| 073А | Москва → Львов | 04.13 | 20 мин | 04.33 | | |
| 016ЛШ | Рахов → Харьков | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 016ЛШ | Ивано-Франковск → Харьков | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 001Л | Ивано-Франковск → Константиновка | 04.16 | 20 мин | 04.36 | | |
| 142Ш | Львов → Киев | 04.46 | | | | |
| 073А | Москва → Ковель | 04.13 | 35 мин | 04.48 | | |
| 077Л | Киев → Ковель | | | 04.48 | | |
| 076П | Кривой Рог → Киев | 05.02 | | | | |
| 065М | Москва → Кишинев | 04.56 | 15 мин | 05.11 | | |
| 131О | Харьков → Львов | 04.47 | 31 мин | 05.18 | | |
| 111О | Харьков → Львов | 04.47 | 31 мин | 05.18 | | |
| 243О | Киев → Львов | | | 05.25 | | |
| 775КП | Харьков → Киев | 05.32 | | | | |
| 140К | Каменец-Подольский → Киев | 05.39 | | | | |
| 122Ш | Николаев → Киев | 05.45 | | | | |
| 055М | Москва → Хмельницкий | 05.38 | 10 мин | 05.48 | | |
| 144Л | Ворохта → Киев | 05.51 | | | | |
| 072П | Запорожье → Киев | 05.56 | | | | |
| 098Л | Ковель → Киев | 05.58 | | | | |
| 705К | Киев → Пшемысль | | | 06.00 | | |
| 177К | Киев → Хмельницкий | | | 06.06 | | |
| 736ДО | Запорожье → Киев | 06.10 | | | | |
| 358Л | Ворохта → Киев | 06.18 | | | | |
| 358Л | Рахов → Киев | 06.18 | | | | |
| 712К | Киев → Константиновка | | | 06.20 | | |
| 063О | Харьков → Киев | 06.23 | | | | |
| 005Я | Москва → Киев | 06.36 | | | | |
| 722К | Киев → Харьков | | | 06.43 | | |
| 092Л | Львов → Киев | 06.45 | | | | |
| 715К | Киев → Пшемысль | | | 06.51 | | |
| 079П | Днепропетровск → Киев | 06.59 | | | | |
| 138Д | Сватово → Хмельницкий | 06.30 | 30 мин | 07.00 | | |
| 138Д | Лисичанск → Хмельницкий | 06.30 | 38 мин | 07.08 | | |
| 102Ш | Херсон → Киев | 07.10 | | | | |
| 106Ш | Одесса → Киев | 07.10 | | | | |
| 732ЛО | Киев → Запорожье | | | 07.13 | | |
| 104Д | Мариуполь → Киев | 07.18 | | | | |
| 786К | Киев → Шостка | | | 07.19 | | |
| 081Л | Ужгород → Киев | 07.26 | | | | |
| 050Л | Трускавец → Киев | 07.33 | | | | |
| 197К | Киев → Ковель | | | 07.37 | | |
| 766ЛО | Киев → Херсон | | | 07.42 | | |
| 775О | Харьков → Херсон | 05.32 | 2 ч 10 мин | 07.42 | | |
