| 335Е | Екатеринбург—Казань | 20:44 | 11:45 | 2 526₽ / 1 241₽ / — / — |
| ||||
| 117Н | Екатеринбург—Казань | 02:12 | 16:25 | 2 277₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 105Е | Екатеринбург—Казань | 20:20 | 11:18 | 3 469₽ / — / — / — |
| ||||
| 059Е | Тюмень | 08:12 | 21:37 | 3 699₽ / 1 746₽ / 7 443₽ / — |
| ||||
| 136Н | Екатеринбург—Казань | 02:04 | 16:37 | 2 371₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 075Э | Екатеринбург—Казань | 01:08 | 15:50 | 2 252₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 377Г | Екатеринбург—Казань | 20:28 | 11:30 | 2 956₽ / 1 743₽ / — / 1 134₽ |
| ||||
| 081И | Екатеринбург—Казань | 01:08 | 15:50 | 2 393₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 045Е | Урал | 23:30 | 16:16 | 2 875₽ / 1 327₽ / — / — |
| ||||
| 139Н | Екатеринбург—Казань | 16:18 | 05:34 | 3 798₽ / 1 327₽ / — / — |
| ||||
| 015Е | Екатеринбург – Москва | 08:12 | 21:37 | 3 616₽ / 1 746₽ / 7 443₽ / — |
| ||||
| 095Н | Екатеринбург—Казань | 02:04 | 16:37 | 2 223₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 089У | Екатеринбург—Казань | 01:20 | 16:08 | 2 598₽ / 1 310₽ / — / — |
| ||||
| 079У | Екатеринбург—Казань | 01:20 | 16:08 | 2 228₽ / 1 310₽ / 4 212₽ / 1 203₽ |
| ||||
rail.1001tur.ru
|
045Е Екатеринбург → Кисловодск
Пассажирский |
01:30 23:30 Екатеринбург-Пасс. |
16:15 16:15 Казань-Пасс. |
16 ч 45 м | 27, 28, 29 сен | ||
|
081И Улан-Удэ → Москва
Пассажирский |
03:20 01:20 Екатеринбург-Пасс. |
15:50 15:50 Восстание Пассажирская |
14 ч 30 м | 1, 3, 5 окт | ||
|
075Э Нерюнгри → Москва
Пассажирский |
03:20 01:20 Екатеринбург-Пасс. |
15:50 15:50 Восстание Пассажирская |
14 ч 30 м | 1, 2, 3 окт | ||
|
323Й Томмот → Москва
Пассажирский |
03:20 01:20 Екатеринбург-Пасс. |
15:50 15:50 Восстание Пассажирская |
14 ч 30 м | 2, 8, 14 окт | ||
|
079У Челябинск → Москва
Пассажирский |
03:28 01:28 Екатеринбург-Пасс. |
16:08 16:08 Восстание Пассажирская |
14 ч 40 м | 29 сен, 1, 3 окт | ||
|
089У Петропавловск → Москва
Пассажирский |
03:28 01:28 Екатеринбург-Пасс. |
16:08 16:08 Восстание Пассажирская |
14 ч 40 м | 28, 30 сен, 2 окт | ||
|
136Н Барнаул → Москва
Пассажирский |
03:53 01:53 Екатеринбург-Пасс. |
16:37 16:37 Восстание Пассажирская |
14 ч 44 м | 28, 29, 30 сен | ||
|
095Н Барнаул → Москва
Пассажирский |
03:53 01:53 Екатеринбург-Пасс. |
16:37 16:37 Восстание Пассажирская |
14 ч 44 м | 30 сен, 2, 4 окт | ||
|
658Н Бийск → Москва
Пассажирский |
03:53 01:53 Екатеринбург-Пасс. |
16:37 16:37 Восстание Пассажирская |
14 ч 44 м | 29 сен, 1, 3 окт | ||
|
117Н Новокузнецк → Москва
Пассажирский |
04:03 02:03 Екатеринбург-Пасс. |
16:25 16:25 Восстание Пассажирская |
14 ч 22 м | 30 сен, 2, 4 окт | ||
|
015Е Екатеринбург → Москва
Пассажирский |
10:12 08:12 Екатеринбург-Пасс. |
21:37 21:37 Казань-Пасс. |
13 ч 25 м | 27, 29 сен, 1 окт | ||
|
059Е Нижневартовск → Москва
Пассажирский |
10:12 08:12 Екатеринбург-Пасс. |
21:37 21:37 Казань-Пасс. |
13 ч 25 м | 28, 30 сен, 2 окт | ||
|
139Н Новосибирск → Адлер
Пассажирский |
18:17 16:17 Екатеринбург-Пасс. |
05:30 05:30 Казань-Пасс. |
13 ч 13 м | 29 сен, 1, 3 окт | ||
|
140Н Барнаул → Адлер
Пассажирский |
18:17 16:17 Екатеринбург-Пасс. |
05:16 05:16 Казань-Пасс. |
12 ч 59 м | 11, 13, 15 дек | ||
|
305Щ Бишкек → Казань
Пассажирский |
18:33 16:33 Екатеринбург-Пасс. |
05:40 05:40 Казань-Пасс. |
13 ч 7 м | 11, 18, 25 окт | ||
|
303Ц Алматы → Казань
Пассажирский |
18:33 16:33 Екатеринбург-Пасс. |
05:40 05:40 Казань-Пасс. |
13 ч 7 м | 11, 18, 25 окт | ||
|
223Е Екатеринбург → Казань
Пассажирский |
21:30 19:30 Екатеринбург-Пасс. |
10:50 10:50 Казань-Пасс. |
15 ч 20 м | 27, 29 окт, 2 нояб | ||
|
105Е Нижневартовск → Волгоград
Пассажирский |
22:25 20:25 Екатеринбург-Пасс. |
11:18 11:18 Казань-Пасс. |
14 ч 53 м | 28, 29, 30 сен | ||
|
377Г Новый Уренгой → Казань
Пассажирский |
22:33 20:33 Екатеринбург-Пасс. |
11:30 11:30 Казань-Пасс. |
14 ч 57 м | 28, 29, 30 сен | ||
|
335Е Екатеринбург → Новороссийск
Пассажирский |
22:43 20:43 Екатеринбург-Пасс. |
11:55 11:55 Восстание Пассажирская |
15 ч 12 м | 27, 29 сен, 1 окт |
raspisanie24.com
| Ушла | 045Е Екатеринбург — Кисловодск | 01:30 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 16:15 27.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ушла | 081И Улан-Удэ — Москва | 03:20 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 15:50 27.09.18 Казань-2 (Восстание-Пасс.) | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ушла | 079У Челябинск — Москва | 03:28 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 16:08 27.09.18 Казань-2 (Восстание-Пасс.) | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ушла | 136Н Барнаул — Москва | 03:53 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 16:37 27.09.18 Казань-2 (Восстание-Пасс.) | Купитьбилет Купить билет | |||||
| |||||||||
| Ушла | Екатеринбург — Москва | 10:12 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 21:37 27.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ушла | 139Н Новосибирск — Адлер | 18:17 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 05:30 28.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ушла | 303Ц Алматы — Казань | 18:33 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 05:40 28.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ожидается | 105Е Нижневартовск — Волгоград | 22:25 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 11:18 28.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ожидается | 377Г Новый Уренгой — Казань | 22:33 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 11:30 28.09.18 Казань-Пасс. | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Ожидается | 335Е Екатеринбург — Новороссийск | 22:43 27.09.18 Екатеринбург-Пасс. | 11:55 28.09.18 Казань-2 (Восстание-Пасс.) | Купитьбилет Купить билет | |||||
| Варианты поездок на автомобиле с попутчиком: | |||||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | TOYOTA HighlanderМест: 2 Цена: 1000р. Забронировать | Цена: 1000р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | HYUNDAI SOLARISМест: 1 Цена: 1000р. Забронировать | Цена: 1000р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | AUDI Q5Мест: 2 Цена: 1500р. Забронировать | Цена: 1500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | Мест: 2 Цена: 1500р. Забронировать | Цена: 1500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | HYUNDAI h2 (Starex)Мест: 4 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | HYUNDAI h2 (Starex)Мест: 5 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | Мест: 5 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | Мест: 5 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | Мест: 5 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
| 03:00 Екатеринбург - Казань | Мест: 5 Цена: 2500р. Забронировать | Цена: 2500р. Забронировать | |||||||
protransport.msk.ru