московское время | |||
рейс | расписание | статус | |
пригородный поезд, ЦППК | 04:03, 17 мая | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 04:57 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:13 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:19 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:26 | ожидается | |
05:30 | ожидается | ||
пригородный поезд, ЦППК | 05:32 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:43 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:45 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 05:57 | ожидается | |
06:00 | ожидается | ||
пригородный поезд, ЦППК | 06:08 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:09 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:14 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:20 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:27 | ожидается | |
06:30 | ожидается | ||
пригородный поезд, ЦППК | 06:33 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:36 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:42 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:45 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 06:58 | ожидается | |
07:00 | ожидается | ||
пригородный поезд, ЦППК | 07:06 | ожидается | |
07:10 | ожидается | ||
пригородный поезд, ЦППК | 07:11 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 07:15 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 07:19 | ожидается | |
пригородный поезд, ЦППК | 07:22 | ожидается | |
07:30 | ожидается |
Доступность элементов: | ||||
Парковки ПарковкиОценка доступности:Недоступно 0% Специализированная парковка отсутствует. Ближайшая городская парковка расположена на расстоянии 350-400м от входа в вокзал | ||||
Привокзальная площадь Привокзальная площадьОценка доступности:Доступно 100% Ширина пути пешеходного движения не менее 2 м, продольный уклон не более 5% ( 10% на протяжении не более 12м) | ||||
Входные группы Входные группыОценка доступности:Доступно 100% входы в здание вокзала со стороны платформ и города оборудованы пандусами, проход через I подъезд находится в одном уровне с привокзальной площадью угол наклона пандуса не круче 8% поверхность нескользкая с обеих сторон пандуса установлены поручни Ширина дверных проемов более 0,9м | ||||
Пути движения Пути движенияОценка доступности:Частично доступно 87.5% ширина путей движения не менее 2м ширина коридоров в здание вокзала не менее 2м на всех путях движения имеется пространство для разворота уложены тактильные напольные указатели на путях движения МГН | ||||
Туалетные комнаты Туалетные комнатыОценка доступности:Доступно 100% имеются адаптированные туалетные комнаты на 1 платформе, а также на 2 этаже старого здания вокзала. | ||||
Залы ожидания Залы ожиданияОценка доступности:Доступно 100% имеется специализированная зона ожидания для МГН, оборудованная индукционной петлей и обозначенная знаком доступности | ||||
Кассы КассыОценка доступности:Доступно 100% Имеются кассы пригородного и дальнего сообщения, оборудованные пониженным прилавком, индукционным оборудованием и обозначенные знаком доступности для МГН | ||||
Камеры хранения Камеры храненияОценка доступности:Частично доступно 50% Камеры хранения автоматические и неавтоматические. Автоматические варьируются по высоте. Расположены на цокольном этаже нового здания вокзала, доступ возможно осуществить только с использованием лестницы. | ||||
Комнаты отдыха Комнаты отдыхаОценка доступности:Частично доступно 50% Специализированный номер не предусмотрен | ||||
Платформы ПлатформыОценка доступности:Частично доступно 87.5% на выходе к платформам имеется один расширенный проход для пассажиров на креслах - колясках на кромках перрона имеются предупредительные сигнальные полосы, тактильные наземные указатели отсутствуют предусмотрено дублирование визуальной информации речевой (звуковой) | ||||
Коммерческие помещения Коммерческие помещенияОценка доступности:Частично доступно 50% частично доступны для МГН | ||||
Информация и навигация Информация и навигацияОценка доступности:Частично доступно 87.5% уложено напольное тактильное покрытие на пути следования МГН полосы на путях движения отсутствуют для информирования пассажиров используются световых указателей, табло и пиктограмм, громкоговорителей (визуальные и акустические системы) вся звуковая информация дублируется визуальной на табло | ||||
Средства транспортировки Средства транспортировкиОценка доступности:Частично доступно 62.5% в новом здании вокзала установлены эскалаторы для подъема на второй этаж к международным кассам и залу ожидания. |
104Б | Брест — Новосибирск | 2018-05-16 03:08:00 | 2018-05-16 03:35:00 | только 16, 23 мая |
731М | Москва — Смоленск | 2018-05-16 07:10:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 23 июня, … | |
025Б | Москва — Минск | 2018-05-16 09:45:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 22 июня, … | |
721Г | Москва — Вязьма | 2018-05-16 11:07:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 23 июня, … | |
733М | Москва — Смоленск | 2018-05-16 13:30:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 23 июня, … | |
009Щ | Москва — Варшава | 2018-05-16 14:25:00 | только 16, 18, 21, 23, 25 мая, 6, 8 июня | |
009Я | Москва — Варшава | 2018-05-16 14:25:00 | 16, 18, 21, 23, 25 мая, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 июня, 2, 4, 6, 13, 16, 18, 20 июля, … | |
027Б | Москва — Брест | 2018-05-16 14:59:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
075Б | Москва — Гомель | 2018-05-16 15:24:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
029Ч | Москва — Калининград | 2018-05-16 17:20:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
735М | Москва — Смоленск | 2018-05-16 18:20:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
095Б | Москва — Брест | 2018-05-16 20:30:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 мая, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня, … | |
602Я | Москва — Рыбинск | 2018-05-16 21:08:00 | 16, 18, 23, 25, 30 мая, 1, 6, 9, 13, 15, 20, 22, 27, 29 июня, 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля, … | |
723Ч | Москва — Вязьма | 2018-05-16 21:16:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
055Б | Москва — Гомель | 2018-05-16 21:22:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
055Ф | Москва — Гомель | 2018-05-16 21:22:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
003Б | Москва — Брест | 2018-05-16 22:03:00 | 16, 18, 20, 22, 24, 26 мая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июня, 2, 4, 6, 8 июля, … | |
001Б | Москва — Минск | 2018-05-16 22:11:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
039Щ | Москва — Полоцк | 2018-05-16 23:37:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня, … | |
063Б | Новосибирск — Минск | 2018-05-17 01:15:00 | 2018-05-17 01:40:00 | 17, 19, 24, 26 мая, 19, 21, 26, 28 июля, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 августа, 1, 6, 8, 13, 15 сентября, … |