Как узнать расписание поездов на другие даты
Наберите в поисковой форме пункт отправления и прибытия, укажите интересующую дату и нажмите кнопку поиска. Дождитесь пока система обработает запрос и покажет все возможные варианты перевозки по указанному маршруту. Так же вы сможете узнать цены и купить жд билеты.
Формирование цены жд билетов в Актобе зависит в первую очередь от удаленности пункта отправления, поэтому для того чтобы узнать точную стоимость перевозки в Актобе следует указать станцию или вокзал из которого вы выезжаете. Но общее правило такое: чем раньше купил жд билет, тем он дешевле.
Так же у РЖД есть такое понятие как динамическое ценообразование. Суть заключается в том, что стоимость тарифа жд билета в Актобе складывается из нескольких факторов, таких как сезонность, расположение места в вагоне, время отправления и прибытия, и даже день недели, когда был куплен билет.
Расположение места в вагоне так же может влиять на стоимость. Ни для кого не секрет, что верхние места в вагоне пользуются меньшим спросом, а значит и цена на них будет ниже.
На некоторых направлениях приобретение жд билетов на поезда, которые отправляются в 4-5 часов ночи позволить существенно снизить их цену.
Способы оплаты
Для покупки жд билета в Актобе вам доступны все популярные способы оплаты: пластиковая (банковская) карта Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Все платежные данные надежно защищены шифрованием. Для оплаты забронированного заказа вам отводится 10 минут.
jdbilet.ru
|
|
|
|
jdbilety.ru
380Т | Уральск — Алматы | 00:23 | 00:53 | вт, сб |
096Ц | Уральск — Астана | 00:34 | 01:04 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 января, … |
057Х | Астана — Уральск | 01:30 | 02:07 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января, … |
017Щ | Бишкек — Москва | 02:46 | 03:06 | ср, пт |
005Ф | Ташкент — Москва | 02:46 | 03:06 | пн, сб, кроме 15.10, 03.12 |
149Ф | Андижан — Москва | 02:46 | 03:06 | вт, чт, кроме 04.12 |
005Ф | Ташкент — Москва | 03:05 | 03:25 | 15, 22, 29 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 февраля, 2, 4, 9, 11, 16 марта, … |
149Ф | Андижан — Москва | 03:05 | 03:25 | 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 февраля, 5, 7, 12, 14 марта, … |
017Щ | Бишкек — Москва | 03:05 | 03:25 | ср, пт с 12.12 |
095Ц | Астана — Уральск | 03:29 | 03:59 | по нечётным, кроме 01.11 |
058Х | Уральск — Астана | 04:10 | 04:45 | по нечётным, кроме 01.11 |
049Т | Алматы — Уральск | 04:31 | 05:01 | по чётным с 12.12, а ещё 01.01 |
049Т | Алматы — Уральск | 05:06 | 05:36 | 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ноября, … |
058Х | Уральск — Астана | 05:40 | 06:20 | по нечётным с 11.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 |
095Ц | Астана — Уральск | 06:35 | 07:11 | по нечётным с 11.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 |
365У | Челябинск — Ташкент | 07:17 | 07:37 | пн |
381Э | Уфа — Ташкент | 07:17 | 07:37 | ср, вс |
482Й | Самара — Ташкент | 07:17 | 07:37 | сб |
482Й | Самара — Ташкент | 07:31 | 07:54 | только 15 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая |
365У | Челябинск — Ташкент | 07:31 | 07:54 | пн с 10.12 |
006Ф | Москва — Ташкент | 09:56 | 10:16 | только 23, 25, 30 октября, 1, 6, 8, 20, 27, 29 ноября, 4 декабря |
018Щ | Москва — Бишкек | 09:56 | 10:16 | пн, сб, кроме 12.11, 24.11 |
150Э | Москва — Андижан | 09:56 | 10:16 | только 21, 26, 28 октября, 2, 4, 9, 11, 18, 30 ноября, 2 декабря |
006Ф | Москва — Ташкент | 09:56 | 10:16 | только 18 октября |
150Э | Москва — Андижан | 09:56 | 10:16 | только 19 октября |
006Ф | Москва — Ташкент | 09:56 | 10:16 | только 13, 15, 22 ноября |
018Щ | Москва — Бишкек | 09:56 | 10:16 | только 12, 24 ноября |
150Э | Москва — Андижан | 09:56 | 10:16 | только 16, 23, 25 ноября |
892И | Актобе — Шалкар | 13:40 | ежедневно, кроме вт, чт | |
381Ь | Ташкент — Уфа | 13:38 | 14:03 | 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, 1 марта, … |
365Ф | Ташкент — Челябинск | 13:38 | 14:03 | чт с 13.12 |
Ташкент — Самара | 13:38 | 14:03 | только 18 декабря, 5, 12, 19, 26 марта, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая | |
365Ф | Ташкент — Челябинск | 13:54 | 14:14 | чт |
381Ь | Ташкент — Уфа | 13:54 | 14:14 | пн, пт |
481Ф | Ташкент — Самара | 13:54 | 14:14 | вт |
024Ц | Актобе — Алматы | 14:55 | по нечётным, кроме 31.10 | |
024Ц | Актобе — Алматы | 14:55 | по нечётным с 09.12, кроме 31.12, 31.01, 31.03 | |
692Х | Актобе — Атырау | 16:20 | ежедневно | |
098Ц | Актобе — Астана | 17:23 | по чётным | |
007Р | Алматы — Саратов | 17:05 | 17:45 | по нечётным, кроме 31.10 |
007Р | Алматы — Саратов | 17:06 | 17:46 | по нечётным с 11.12, кроме 31.12, 31.01, 31.03 |
008Х | Саратов — Алматы | 17:43 | 18:23 | по нечётным, кроме 01.11 |
098Ц | Актобе — Астана | 18:36 | по чётным с 10.12 | |
613Х | Актобе — Уральск | 19:10 | ср, пт, вс с 09.12 | |
613Х | Актобе — Уральск | 19:15 | ср, пт, вс | |
008Х | Саратов — Алматы | 18:45 | 19:25 | по нечётным с 11.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 |
310Х | Актобе — Мангистау | 20:27 | ежедневно | |
379Т | Алматы — Уральск | 19:59 | 20:39 | чт, вс с 13.12 |
379Т | Алматы — Уральск | 20:08 | 20:40 | чт, вс |
096Ц | Уральск — Астана | 20:39 | 21:09 | по нечётным, кроме 01.11 |
050Ц | Уральск — Алматы | 20:55 | 21:25 | по чётным с 10.12, а ещё 01.01 |
310Х | Актобе — Мангистау | 21:35 | ежедневно с 09.12 | |
050Ц | Уральск — Алматы | 21:40 | 22:24 | 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, … |
034Т | Актобе — Алматы | 22:35 | ежедневно с 09.12 | |
034Т | Актобе — Алматы | 23:30 | ежедневно | |
057Х | Астана — Уральск | 23:06 | 23:41 | 21, 23, 25, 27, 29, 31 октября, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, … |
380Т | Уральск — Алматы | 23:07 | 23:47 | пн, пт с 10.12 |
gozoom.ru