005Г МОСКВА — АСТРАХАНЬ круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 18:22 | 17:34 | 48 м | от 1212 r Купить | Купить | |
005Ж АСТРАХАНЬ — МОСКВА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 22:51 | 22:03 | 48 м | от 1396 r Купить | Купить | |
059С КИСЛОВОДСК — НОВОКУЗНЕЦК с 11.12.2017 по 29/05 неч; с 01.06.2018 по 26.09.2018 чет; с 01.10.2018 неч | с 11.12.2017 по 29/05 неч; с 01.06.2018 по 26.09.2018 чет; с 01.10.2018 неч | 21:58 | 21:30 | 28 м | от 2761 r Купить | Купить | |
059Н НОВОКУЗНЕЦК — КИСЛОВОДСК с 11.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 28.05.2018 по 22.09.2018 чет; с 27.09.2018 неч | с 11.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 28.05.2018 по 22.09.2018 чет; с 27.09.2018 неч | 08:44 | 08:06 | 38 м | от 550 r Купить | Купить | |
109А САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — АСТРАХАНЬ круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 19:49 | 19:01 | 48 м | от 854 r Купить | Купить | |
109Ж АСТРАХАНЬ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 10:52 | 10:03 | 49 м | от 1466 r Купить | Купить | |
205С АНАПА — ИРКУТСК с 20.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | с 20.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | 22:20 | 21:52 | 28 м | от 3495 r Купить | Купить | |
205И ИРКУТСК — АНАПА с 15.05.2018 по 27.10.2018 вт сб | с 15.05.2018 по 27.10.2018 вт сб | 02:50 | 02:07 | 43 м | от 668 r Купить | Купить | |
242С АДЛЕР — ИРКУТСК | с 19.05.2018 по 03.11.2018 ср сб | 20:51 | 20:14 | 37 м | от 539 r Купить | Купить | |
241И ИРКУТСК — АДЛЕР с 14.05.2018 по 29.10.2018 пн пт | с 14.05.2018 по 29.10.2018 пн пт | 21:17 | 20:40 | 37 м | от 668 r Купить | Купить | |
105Ж ВОЛГОГРАД — НИЖНЕВАРТОВСК круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 07:00 | 06:10 | 50 м | от 1440 r Купить | Купить | |
105Е НИЖНЕВАРТОВСК — ВОЛГОГРАД круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 05:01 | 04:13 | 48 м | от 550 r Купить | Купить | |
522С НОВОРОССИЙСК — ПРИОБЬЕ с 18.06.2018 по 30.08.2018 чет; 01.09.2018 | с 18.06.2018 по 30.08.2018 чет; 01.09.2018 | 05:03 | 04:33 | 30 м | от 3649 r Купить | Купить | |
452С АДЛЕР — ИЖЕВСК с 05.06.2018 по 03.10.2018 неч; | с 05.06.2018 по 03.10.2018 неч; | 20:20 | 19:52 | 28 м | от 1079 r Купить | Купить | |
451Г ИЖЕВСК — АДЛЕР с 02.06.2018 по 30.09.2018 чет | с 02.06.2018 по 30.09.2018 чет | 23:23 | 22:43 | 40 м | от 624 r Купить | Купить | |
454Й НОВОРОССИЙСК — УФА 30.05.2018; 01.06.2018; с 04.06.2018 по 04.10.2018 чет | 30.05.2018; 01.06.2018; с 04.06.2018 по 04.10.2018 чет | 21:10 | 20:28 | 42 м | от 506 r Купить | Купить | |
453Й УФА — НОВОРОССИЙСК с 28.05.2018 по 02.10.2018 чет | с 28.05.2018 по 02.10.2018 чет | 11:41 | 11:04 | 37 м | от 634 r Купить | Купить | |
147Ж АСТРАХАНЬ — НИЖНЕВАРТОВСК круглогодично чет | круглогодично чет | 03:36 | 02:46 | 50 м | от 1028 r Купить | Купить | |
147Е НИЖНЕВАРТОВСК — АСТРАХАНЬ круглогодично неч | круглогодично неч | 08:25 | 07:47 | 38 м | от 840 r Купить | Купить | |
127Ы КРАСНОЯРСК — АДЛЕР с 10.12.2017 по 22.04.2018 ср вс; с 25.04.2018 по 20.05.2018 ср пт вс; с 22.05.2018 по 11.09.2018 вт ср пт вс; с 12.09.2018 по 02.11.2018 ср пт вс; с 04.11.2018 ср вс | с 10.12.2017 по 22.04.2018 ср вс; с 25.04.2018 по 20.05.2018 ср пт вс; с 22.05.2018 по 11.09.2018 вт ср пт вс; с 12.09.2018 по 02.11.2018 ср пт вс; с 04.11.2018 ср вс | 00:49 | 00:10 | 39 м | от 668 r Купить | Купить | |
128Ы АДЛЕР — КРАСНОЯРСК с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт вс; с 29.04.2018 по 24.05.2018 вт чт вс; с 26.05.2018 по 15.09.2018 вт чт сб вс; с 16.09.2018 по 06.11.2018 вт чт вс; с 08.11.2018 чт вс | с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт вс; с 29.04.2018 по 24.05.2018 вт чт вс; с 26.05.2018 по 15.09.2018 вт чт сб вс; с 16.09.2018 по 06.11.2018 вт чт вс; с 08.11.2018 чт вс | 16:39 | 16:12 | 27 м | от 2846 r Купить | Купить | |
456У НОВОРОССИЙСК — ЧЕЛЯБИНСК с 31.05.2018 по 31.08.2018 неч; 02.09.2018 | с 31.05.2018 по 31.08.2018 неч; 02.09.2018 | 21:10 | 20:28 | 42 м | от 2437 r Купить | Купить | |
478У АДЛЕР — ЧЕЛЯБИНСК с 27.05.2018 по 22.06.2018 по датам; с 23.06.2018 по 02.09.2018 ежедневно; с 04.09.2018 по 30.09.2018 по датам | с 27.05.2018 по 22.06.2018 по датам; с 23.06.2018 по 02.09.2018 ежедневно; с 04.09.2018 по 30.09.2018 по датам | 04:16 | 03:36 | 40 м | от 1289 r Купить | Купить | |
477У ЧЕЛЯБИНСК — АДЛЕР с 24.05.2018 по 19.06.2018 по датам; с 20.06.2018 по 30.08.2018 ежедневно; с 01.09.2018 по 27.09.2018 по датам | с 24.05.2018 по 19.06.2018 по датам; с 20.06.2018 по 30.08.2018 ежедневно; с 01.09.2018 по 27.09.2018 по датам | 00:21 | 23:41 | 40 м | от 949 r Купить | Купить | |
492С АДЛЕР — КАЗАНЬ с 14.06.2018 по 26.09.2018 чет | с 14.06.2018 по 26.09.2018 чет | 20:20 | 19:52 | 28 м | от 1288 r Купить | Купить | |
491Э КАЗАНЬ — АДЛЕР с 12.06.2018 по 24.09.2018 чет | с 12.06.2018 по 24.09.2018 чет | 23:23 | 22:43 | 40 м | от 2123 r Купить | Купить | |
340С НОВОРОССИЙСК — НИЖНИЙ НОВГОРОД Круглогодично по датам; с 04.06.2018 по 28.09.2018 чет | Круглогодично по датам; с 04.06.2018 по 28.09.2018 чет | 20:01 | 19:13 | 48 м | от 906 r Купить | Купить | |
339Г НИЖНИЙ НОВГОРОД — НОВОРОССИЙСК Круглогодично по датам; с 02.06.2018 по 26.09.2018 чет | Круглогодично по датам; с 02.06.2018 по 26.09.2018 чет | 22:30 | 21:39 | 51 м | от 634 r Купить | Купить | |
346С АДЛЕР — НИЖНЕВАРТОВСК с 16.12.2017 по 30.12.2017 чет; с 01.01.2018 по 31.01.2018 неч; с 02.02.2018 по 30.03.2018 чет; с 01.04.2018 по 31.05.2018 неч; с 02.06.2018 по 30.07.2018 чет; с 01.08.2018 по 31.08.2018 неч; с 02.09.2018 по 30.10.2018 чет; с 01.11.2018 неч | с 16.12.2017 по 30.12.2017 чет; с 01.01.2018 по 31.01.2018 неч; с 02.02.2018 по 30.03.2018 чет; с 01.04.2018 по 31.05.2018 неч; с 02.06.2018 по 30.07.2018 чет; с 01.08.2018 по 31.08.2018 неч; с 02.09.2018 по 30.10.2018 чет; с 01.11.2018 неч | 17:02 | 16:21 | 41 м | от 2363 r Купить | Купить | |
345Е НИЖНЕВАРТОВСК — АДЛЕР с 10.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | с 10.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | 10:33 | 09:53 | 40 м | от 624 r Купить | Купить | |
354С АДЛЕР — ПЕРМЬ круглогодично по числам | круглогодично по числам | 02:25 | 01:57 | 28 м | от 1329 r Купить | Купить | |
353Е ПЕРМЬ — АДЛЕР круглогодично по числам | круглогодично по числам | 06:50 | 05:58 | 52 м | от 624 r Купить | Купить | |
457С АНАПА — ЧЕЛЯБИНСК 21.05.2018; 28.05.2018; с 02.06.2018 по 27.08.2018 пн сб; с 03.09.2018 по 24.09.2018 пн | 21.05.2018; 28.05.2018; с 02.06.2018 по 27.08.2018 пн сб; с 03.09.2018 по 24.09.2018 пн | 14:47 | 14:13 | 34 м | от 2057 r Купить | Купить | |
457У ЧЕЛЯБИНСК — АНАПА 18.05.2018; 25.05.2018; с 30.05.2018 по 24.08.2018 ср пт; с 31.08.2018 по 21.09.2018 пт | 18.05.2018; 25.05.2018; с 30.05.2018 по 24.08.2018 ср пт; с 31.08.2018 по 21.09.2018 пт | 19:35 | 18:49 | 46 м | от 1939 r Купить | Купить | |
047Й МОСКВА — БАЛАКОВО круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 06:11 | 05:29 | 42 м | от 407 r Купить | Купить | |
047Ж БАЛАКОВО — МОСКВА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 18:18 | 17:26 | 52 м | от 853 r Купить | Купить | |
509Г КАЗАНЬ — НОВОРОССИЙСК с 06.06.2018 по 16.09.2018 чет | с 06.06.2018 по 16.09.2018 чет | 12:31 | 11:52 | 39 м | от 2182 r Купить | Купить | |
510С НОВОРОССИЙСК — КАЗАНЬ с 09.06.2018 по 19.09.2018 неч | с 09.06.2018 по 19.09.2018 неч | 05:03 | 04:33 | 30 м | от 1352 r Купить | Купить | |
243С АНАПА — НОВОКУЗНЕЦК с 08.06.2018 по 02.10.2018 вт пт | с 08.06.2018 по 02.10.2018 вт пт | 14:47 | 14:13 | 34 м | от 1028 r Купить | Купить | |
243Н НОВОКУЗНЕЦК — АНАПА с 04.06.2018 по 28.09.2018 пн пт | с 04.06.2018 по 28.09.2018 пн пт | 19:35 | 18:49 | 46 м | от 1022 r Купить | Купить | |
129С АНАПА — КРАСНОЯРСК с 18.12.2017 по 30.04.2018 пн; с 04.05.2018 по 10.10.2018 пн ср пт; с 15.10.2018 пн | с 18.12.2017 по 30.04.2018 пн; с 04.05.2018 по 10.10.2018 пн ср пт; с 15.10.2018 пн | 22:20 | 21:52 | 28 м | от 1028 r Купить | Купить | |
129Ы КРАСНОЯРСК — АНАПА с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт; с 30.04.2018 по 06.10.2018 пн чт сб; с 11.10.2018 чт | с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт; с 30.04.2018 по 06.10.2018 пн чт сб; с 11.10.2018 чт | 02:50 | 02:07 | 43 м | от 668 r Купить | Купить | |
373С МАХАЧКАЛА — ТЮМЕНЬ круглогодично неч | круглогодично неч | 15:57 | 15:02 | 55 м | от 1392 r Купить | Купить | |
373Е ТЮМЕНЬ — МАХАЧКАЛА круглогодично чет | круглогодично чет | 13:00 | 12:12 | 48 м | от 781 r Купить | Купить | |
229С АНАПА — СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК с 26.05.2018 сб | с 26.05.2018 сб | 22:20 | 21:52 | 28 м | от 3531 r Купить | Купить | |
229И СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК — АНАПА с 21.05.2018 пн | с 21.05.2018 пн | 02:50 | 02:07 | 43 м | от 668 r Купить | Купить | |
274С АДЛЕР — СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК с 21.05.2018 по 29.10.2018 пн | с 21.05.2018 по 29.10.2018 пн | 20:51 | 20:14 | 37 м | от 531 r Купить | Купить | |
273И СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК — АДЛЕР с 15.05.2018 по 23.10.2018 вт | с 15.05.2018 по 23.10.2018 вт | 21:17 | 20:40 | 37 м | от 668 r Купить | Купить | |
252С АДЛЕР — БАРНАУЛ | 20:51 | 20:14 | 37 м | от 939 r Купить | Купить | ||
168С АДЛЕР — КРАСНОЯРСК по указанию ОАО 'РЖД' | по указанию ОАО 'РЖД' | 05:42 | 04:56 | 46 м | от 2650 r Купить | Купить | |
462С с 22.05.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 11.10.2018 неч | с 22.05.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 11.10.2018 неч | 17:02 | 16:21 | 41 м | от 953 r Купить | Купить | |
461Й с 19.05.2018 по 31.05.2018 неч; с 02.06.2018 по 30.07.2018 чет; с 01.08.2018 по 31.08.2018 неч; с 02.09.2018 по 08.10.2018 чет | с 19.05.2018 по 31.05.2018 неч; с 02.06.2018 по 30.07.2018 чет; с 01.08.2018 по 31.08.2018 неч; с 02.09.2018 по 08.10.2018 чет | 10:33 | 09:53 | 40 м | от 624 r Купить | Купить | |
045С КИСЛОВОДСК — ЕКАТЕРИНБУРГ круглогодично неч | круглогодично неч | 23:46 | 23:03 | 43 м | от 1466 r Купить | Купить | |
045Е ЕКАТЕРИНБУРГ — КИСЛОВОДСК круглогодично чет | круглогодично чет | 09:26 | 08:43 | 43 м | от 668 r Купить | Купить | |
086В МОСКВА — МАХАЧКАЛА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 12:40 | 12:03 | 37 м | от 854 r Купить | Купить | |
085С МАХАЧКАЛА — МОСКВА | круглогодично ежедневно | 13:41 | 12:58 | 43 м | от 977 r Купить | Купить | |
235С АНАПА — ТЫНДА с 12.06.2018 по 18.09.2018 вт | с 12.06.2018 по 18.09.2018 вт | 22:20 | 21:52 | 28 м | от 1705 r Купить | Купить | |
235Э ТЫНДА — АНАПА с 06.06.2018 по 12.09.2018 ср | с 06.06.2018 по 12.09.2018 ср | 02:50 | 02:07 | 43 м | от 1219 r Купить | Купить | |
344С АДЛЕР — ЧЕЛЯБИНСК с 15.12.17 по 25.12.17 пн пт; с 27.12.17 по 10.01.18 по датам; с 12.01.18 по 19.03.18 пн пт; с 21.03.18 по 30.03.18 по датам; с 02.04.18 по 23.04.18 пн пт; с 25.04.18 по 07.11.18 пн ср пт; с 09.11.18 пн пт | с 15.12.17 по 25.12.17 пн пт; с 27.12.17 по 10.01.18 по датам; с 12.01.18 по 19.03.18 пн пт; с 21.03.18 по 30.03.18 по датам; с 02.04.18 по 23.04.18 пн пт; с 25.04.18 по 07.11.18 пн ср пт; с 09.11.18 пн пт | 16:39 | 16:12 | 27 м | от 1454 r Купить | Купить | |
343У ЧЕЛЯБИНСК — АДЛЕР с 12.12.17 по 22.12.17 вт пт; с 24.12.17 по 7.01.18 по датам; с 09.01.18 по 16.03.18 вт пт; с 18.03.18 по 27.03.18 по датам; с 30.03.18 по 20.04.18 вт пт; с 22.04.18 по 04.11.18 вт пт вс; с 06.11.18 вт пт | с 12.12.17 по 22.12.17 вт пт; с 24.12.17 по 7.01.18 по датам; с 09.01.18 по 16.03.18 вт пт; с 18.03.18 по 27.03.18 по датам; с 30.03.18 по 20.04.18 вт пт; с 22.04.18 по 04.11.18 вт пт вс; с 06.11.18 вт пт | 00:49 | 00:10 | 39 м | от 624 r Купить | Купить | |
113У ЧЕЛЯБИНСК — КИСЛОВОДСК с 12.12.2017 по 20.12.2017 по датам; с 24.12.2017 по 10.01.2018 чет; с 14.01.2018 по 10.04.2018 по датам; с 14.04.2018 по 28.05.2018 чет; с 31.05.2018 по 11.09.2018 неч; с 15.09.2018 по датам | с 12.12.2017 по 20.12.2017 по датам; с 24.12.2017 по 10.01.2018 чет; с 14.01.2018 по 10.04.2018 по датам; с 14.04.2018 по 28.05.2018 чет; с 31.05.2018 по 11.09.2018 неч; с 15.09.2018 по датам | 08:44 | 08:06 | 38 м | от 668 r Купить | Купить | |
113С КИСЛОВОДСК — ЧЕЛЯБИНСК с 10.12.2017 по 02,06.2018 по датам; с 05.06.2018 по 13.09.2018 неч; с 17.09.2018 по датам | с 10.12.2017 по 02,06.2018 по датам; с 05.06.2018 по 13.09.2018 неч; с 17.09.2018 по датам | 21:58 | 21:30 | 28 м | от 2536 r Купить | Купить | |
368Г КИРОВ — КИСЛОВОДСК круглогодично чет | круглогодично чет | 09:26 | 08:43 | 43 м | от 624 r Купить | Купить | |
367С КИСЛОВОДСК — КИРОВ круглогодично чет | круглогодично чет | 23:46 | 23:03 | 43 м | от 1266 r Купить | Купить | |
493С АНАПА — УЛЬЯНОВСК летом по числам | летом по числам | 00:13 | 23:36 | 37 м | от 1001 r Купить | Купить | |
493Й УЛЬЯНОВСК — АНАПА летом по числам | летом по числам | 03:17 | 02:37 | 40 м | от 994 r Купить | Купить | |
503С с 27.05.2018 по 02.09.2018 чт вс | с 27.05.2018 по 02.09.2018 чт вс | 14:47 | 14:13 | 34 м | от 1799 r Купить | Купить | |
270С с 24.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | с 24.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | 20:51 | 20:14 | 37 м | от 1536 r Купить | Купить | |
269Ч с 18.05.2018 по 26.10.2018 пн пт | с 18.05.2018 по 26.10.2018 пн пт | 21:17 | 20:40 | 37 м | от 2352 r Купить | Купить | |
205И с 18.05.2018 по 24.09.2018 Пн Пт | с 18.05.2018 по 24.09.2018 Пн Пт | 02:50 | 02:07 | 43 м | от 668 r Купить | Купить | |
205С с 24.05.2018 по 04.10.2018 Чт Вс | с 24.05.2018 по 04.10.2018 Чт Вс | 22:20 | 21:52 | 28 м | от 3495 r Купить | Купить | |
515С АНАПА — ИЖЕВСК с 11.06.2018 по 19.09.2018 неч | с 11.06.2018 по 19.09.2018 неч | 11:46 | 11:06 | 40 м | от 1683 r Купить | Купить | |
515Г ИЖЕВСК — АНАПА с 08.06.2018 по 16.09.2018 чет | с 08.06.2018 по 16.09.2018 чет | 17:43 | 16:43 | 1 ч | от 1129 r Купить | Купить | |
538С с 16.12.2017 по 28.04.2018 сб; с 13.10.2018 сб | с 16.12.2017 по 28.04.2018 сб; с 13.10.2018 сб | 16:39 | 16:12 | 27 м | от 970 r Купить | Купить | |
537Й с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт; с 11.10.2018 чт | с 14.12.2017 по 26.04.2018 чт; с 11.10.2018 чт | 00:49 | 00:10 | 39 м | от 624 r Купить | Купить | |
105Е КАЗАНЬ — АСТРАХАНЬ с 15.12.2017 по 8.12.2018 Пт Сб | с 15.12.2017 по 8.12.2018 Пт Сб | 05:01 | 04:13 | 48 м | от 550 r Купить | Купить | |
105Ж АСТРАХАНЬ — КАЗАНЬ с 17.12.2017 по 3.12.2018 Пн Вс | с 17.12.2017 по 3.12.2018 Пн Вс | 07:00 | 06:10 | 50 м | от 1440 r Купить | Купить | |
563Э МОСКВА — БАЛАКОВО | 10:40 | 09:55 | 45 м | Купить | Купить | ||
563Й БАЛАКОВО — МОСКВА | 23:27 | 22:45 | 42 м | Купить | Купить |
www.ufs-online.ru
002Щ МОСКВА — ВЛАДИВОСТОК круглогодично,по датам | круглогодично,по датам | 02:20 | 02:18 | 2 м | от 3286 r Купить | Купить | |
001М ВЛАДИВОСТОК — МОСКВА круглодично, по датам | круглодично, по датам | 11:14 | 10:51 | 23 м | от 5332 r Купить | Купить | |
004З МОСКВА — ПЕКИН круглогодично вт | круглогодично вт | 03:08 | 02:13 | 55 м | от 2346 r Купить | Купить | |
003З ПЕКИН — МОСКВА круглогодично ср | круглогодично ср | 10:22 | 09:37 | 45 м | от 4437 r Купить | Купить | |
006Щ МОСКВА — УЛАН-БАТОР по датам | по датам | 03:08 | 02:13 | 55 м | от 1868 r Купить | Купить | |
005Щ УЛАН-БАТОР — МОСКВА по датам | по датам | 10:22 | 09:37 | 45 м | от 4689 r Купить | Купить | |
008Н НОВОСИБИРСК — ВЛАДИВОСТОК чет | чет | 02:52 | 02:50 | 2 м | от 3223 r Купить | Купить | |
007Н ВЛАДИВОСТОК — НОВОСИБИРСК неч | неч | 18:04 | 17:35 | 29 м | от 1714 r Купить | Купить | |
020Щ МОСКВА — ПЕКИН круглогодично сб по датам | круглогодично сб по датам | 02:58 | 02:35 | 23 м | от 1903 r Купить | Купить | |
019Ч ПЕКИН — МОСКВА круглогодично сб | круглогодично сб | 11:14 | 10:51 | 23 м | от 3200 r Купить | Купить | |
082И МОСКВА — УЛАН-УДЭ круглогодично чет | круглогодично чет | 22:10 | 22:08 | 2 м | от 703 r Купить | Купить | |
081И УЛАН-УДЭ — МОСКВА круглогодично чет | круглогодично чет | 18:58 | 18:13 | 45 м | от 1577 r Купить | Купить | |
207Н НОВОКУЗНЕЦК — ВЛАДИВОСТОК с 21.05.2018 по 29.09.2018 неч | с 21.05.2018 по 29.09.2018 неч | 02:52 | 02:50 | 2 м | от 3223 r Купить | Купить | |
207Э ВЛАДИВОСТОК — НОВОКУЗНЕЦК с 26.05.2018 по 04.10.2018 чет | с 26.05.2018 по 04.10.2018 чет | 18:04 | 17:35 | 29 м | от 1714 r Купить | Купить | |
100Э МОСКВА — ВЛАДИВОСТОК круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 15:29 | 15:26 | 3 м | от 3286 r Купить | Купить | |
099Э ВЛАДИВОСТОК — МОСКВА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 22:52 | 22:17 | 35 м | от 3531 r Купить | Купить | |
070Ч МОСКВА — ЧИТА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 05:28 | 05:26 | 2 м | от 1097 r Купить | Купить | |
069Я ЧИТА — МОСКВА круглогодично ежедневно | круглогодично ежедневно | 12:00 | 11:10 | 50 м | от 3531 r Купить | Купить | |
071И УЛАН-УДЭ — СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК круглогодично неч | круглогодично неч | 18:48 | 18:13 | 35 м | от 1447 r Купить | Купить | |
071Ы СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК — УЛАН-УДЭ круглогодично неч | круглогодично неч | 01:05 | 01:03 | 2 м | от 652 r Купить | Купить | |
008Н ТОМСК — ВЛАДИВОСТОК по 20.05.2018 чет; с 30.09.2018 чет | по 20.05.2018 чет; с 30.09.2018 чет | 02:52 | 02:50 | 2 м | от 3223 r Купить | Купить | |
007Н ВЛАДИВОСТОК — ТОМСК с 15.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 05.10.2018 неч | с 15.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 05.10.2018 неч | 18:04 | 17:35 | 29 м | от 1714 r Купить | Купить | |
078Э НОВОСИБИРСК — НЕРЮНГРИ круглогодично чет | круглогодично чет | 05:18 | 05:16 | 2 м | от 2160 r Купить | Купить | |
077Э НЕРЮНГРИ — НОВОСИБИРСК круглогодично чет | круглогодично чет | 06:17 | 05:48 | 29 м | от 1577 r Купить | Купить | |
100Э МОСКВА — ПХЕНЬЯН круглогодично по числам 12 26 | круглогодично по числам 12 26 | 15:29 | 15:26 | 3 м | от 3286 r Купить | Купить | |
099Э ПХЕНЬЯН — МОСКВА круглогодично по числам 3 17 | круглогодично по числам 3 17 | 22:52 | 22:17 | 35 м | от 3531 r Купить | Купить | |
100Э МОСКВА — ТУМАНГАН круглогодично по числам 1 5 17 21 | круглогодично по числам 1 5 17 21 | 15:29 | 15:26 | 3 м | от 3286 r Купить | Купить | |
008Н НОВОКУЗНЕЦК — ВЛАДИВОСТОК по 20.05.2018 чет; с 30.09.2018 чет | по 20.05.2018 чет; с 30.09.2018 чет | 02:52 | 02:50 | 2 м | от 3223 r Купить | Купить | |
007Н ВЛАДИВОСТОК — НОВОКУЗНЕЦК с 15.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 05.10.2018 неч | с 15.12.2017 по 25.05.2018 неч; с 05.10.2018 неч | 18:04 | 17:35 | 29 м | от 1714 r Купить | Купить | |
099Э ТУМАНГАН — МОСКВА круглогодично по числам 8 12 24 28 | круглогодично по числам 8 12 24 28 | 22:52 | 22:17 | 35 м | от 3531 r Купить | Купить | |
099Э БЛАГОВЕЩЕНСК — МОСКВА круглогодично чет | круглогодично чет | 22:52 | 22:17 | 35 м | от 3531 r Купить | Купить | |
100Э МОСКВА — БЛАГОВЕЩЕНСК круглогодично неч | круглогодично неч | 15:29 | 15:26 | 3 м | от 3286 r Купить | Купить | |
270С с 24.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | с 24.05.2018 по 01.11.2018 чт вс | 08:15 | 08:13 | 2 м | от 714 r Купить | Купить | |
269Ч с 18.05.2018 по 26.10.2018 пн пт | с 18.05.2018 по 26.10.2018 пн пт | 07:28 | 06:58 | 30 м | от 4276 r Купить | Купить | |
205И с 18.05.2018 по 24.09.2018 Пн Пт | с 18.05.2018 по 24.09.2018 Пн Пт | 16:39 | 11:10 | 5 ч 29 м | от 2536 r Купить | Купить | |
205С с 24.05.2018 по 04.10.2018 Чт Вс | с 24.05.2018 по 04.10.2018 Чт Вс | 09:22 | 09:19 | 3 м | от 1577 r Купить | Купить | |
002Щ МОСКВА — ПЕКИН С 23.12.2017 по 01.12.2018 по датам | С 23.12.2017 по 01.12.2018 по датам | 02:20 | 02:18 | 2 м | от 3286 r Купить | Купить | |
001М ПЕКИН — МОСКВА С 30.12.2017 по 08.12.2018 по датам | С 30.12.2017 по 08.12.2018 по датам | 11:14 | 10:51 | 23 м | от 5332 r Купить | Купить | |
002Щ ЧЕЛЯБИНСК — ВЛАДИВОСТОК круглогодично по датам | круглогодично по датам | 02:20 | 02:18 | 2 м | от 3286 r Купить | Купить | |
002Щ ЧЕЛЯБИНСК — ВЛАДИВОСТОК круглогодично по датам | круглогодично по датам | 02:20 | 02:18 | 2 м | от 3286 r Купить | Купить | |
001М ВЛАДИВОСТОК — ЧЕЛЯБИНСК круглогодично по датам | круглогодично по датам | 11:14 | 10:51 | 23 м | от 5332 r Купить | Купить | |
002Щ МОСКВА — ПЕКИН круглогодично по числам | круглогодично по числам | 02:20 | 02:18 | 2 м | от 3286 r Купить | Купить | |
001М ПЕКИН — МОСКВА круглогодично по датам | круглогодично по датам | 11:14 | 10:51 | 23 м | от 5332 r Купить | Купить | |
177Э НЕРЮНГРИ — НОВОСИБИРСК | 06:17 | 05:48 | 29 м | Купить | Купить | ||
178Э НОВОСИБИРСК — НЕРЮНГРИ | 05:18 | 05:16 | 2 м | Купить | Купить |
www.ufs-online.ru
016Е МОСКВА — ЕКАТЕРИНБУРГ с 11.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | с 11.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | 05:42 | 05:10 | 32 м | от 1396 r Купить | Купить | |
015Е ЕКАТЕРИНБУРГ — МОСКВА с 13.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | с 13.12.2017 по 31.12.2017 неч; с 02.01.2018 по 30.01.2018 чет; с 01.02.2018 по 31.03.2018 неч; с 02.04.2018 по 30.05.2018 чет; с 01.06.2018 по 31.07.2018 неч; с 02.08.2018 по 30.08.2018 чет; с 01.09.2018 по 31.10.2018 неч; с 02.11.2018 чет | 21:57 | 21:37 | 20 м | от 1291 r Купить | Купить | |
