219 | Івано-Франківськ Київ | 26/10, 2/11/2014 | 09:01 | 09:01 | |
43 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 08:46 | 08:46 | |
143 ("ГАЛИЧИНА") | Івано-Франківськ Київ | з 4/08/2014 щоденно | 06:10 | 06:10 | |
74 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 18:06 | 18:26 | 09:06 |
18 | Адлер Київ | 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 04:48 | 04:48 | |
18 | Адлер Київ | 15,19,23,27,31/10/2014 | 04:48 | 04:48 | |
107 | Астана Київ | з 27/10/2014 по понеділках | 16:00 | 16:00 | |
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
609 (ТИССА) | Братислава Москва | до 13/12/2014 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
862 | Вінниця Київ | цілий рік по неділях | 18:47 | 18:47 | |
1201 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Варшава Київ | 14,15,16,18,19,30/10/2014 | 10:32 | 10:32 | |
1201 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Варшава Київ | 22,29/11/2014 | 10:32 | 10:32 | |
1201 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Варшава Київ | 12/10-13/12/2014 щоденно (крім 14,15,16,18,19,30/10, 22,29/11/2014) | 10:32 | 10:32 | |
832 | Гречани Київ | з 23/08/2014 щоденно | 12:33 | 12:33 | |
743 ("ИНТЕРСИТИ+") | Дарниця, Київ Львів | цілий рік щоденно | 17:13 | 17:23 | 22:20 |
763 ("ИНТЕРСИТИ+") | Дарниця, Київ Одеса | з 26/10/2014 щоденно | 16:22 | 16:41 | 23:25 |
747 ("ИНТЕРСИТИ") | Дарниця,київ Тернопіль | з 22/08/2014 щоденно | 06:04 | 06:14 | 12:01 |
741 ("ИНТЕРСИТИ+") | Дарниця,київ Львів,трускавець | з 15/06/2014 щоденно | 06:38 | 06:48 | 13:46 |
733 ("ИНТЕРСИТИ+") | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 12:50 | 12:50 | |
79 (" ДНІПРО ") | Дніпропетровськ Київ | з 10/08/2014 щоденно | 06:56 | 06:56 | |
828 | Жмеринка Київ | з 15/09/2014 щоденно | 10:57 | 10:57 | |
90 | Жмеринка Москва | з 26/10/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 19:31 | 19:49 | 09:48 |
736 | Запоріжжя Київ | з 21/08/2014 щоденно | 06:10 | 06:10 | |
72 | Запоріжжя Київ | з 9/08/2014 щоденно | 05:58 | 05:58 | |
732 ("ИНТЕРСИТИ+") | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 22:49 | 22:49 | |
120 | Запоріжжя Кривий Ріг Київ | цілий рік щоденно; відмінено 6,8,12,14,18,20,22,26,28/10, 2,8,10,12,14,18,20,24,26,28/11, 2,4/12/2014 | 05:40 | 05:40 | |
34 ("КРИВОРІЖЖЯ") | Кіровоград Київ | цілий рік щоденно | 05:40 | 05:40 | |
774 | Кам'янець-Подільський Київ | з 3/06/2014 по непарних і суботах та неділях , при двох непарних 29,31,3 | 16:50 | 16:50 | |
770 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Кам'янець-Подільський Київ | з 27/10/2014 по понеділках, четвергах, суботах | 08:30 | 08:30 | |
770 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Кам'янець-Подільський Київ | з 26/10/2014 по вівторках, середах, п`ятницях, неділях | 08:30 | 08:30 | |
140 | Кам'янець-Подільський Київ | з 26/10/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 05:08 | 05:08 | |
42 | Київ Москва | до 13/08/2014 щоденно; з 14/08/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:30 | 05:33 | |
9 | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 14:51 | 23:00 | |
26 | Київ Кисловодськ | 3,7,11,15,19,23,27,31/10, 4,8,12,16,20,24,28/11, 2,6,10,14,18,22,26,30/12/2014, 3,7,11,15,19,23,27,31/01/2015 | 03:20 | 05:28 | |
782 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Полтава | з 3/09/2014 щоденно, крім вівторків | 18:32 | 23:52 | |
43 | Київ Івано-Франківськ | з 2/06/2014 щоденно | 18:49 | 05:45 | |
143 ("ГАЛИЧИНА") | Київ Івано-Франківськ | з 3/08/2014 щоденно | 21:04 | 09:37 | |
269 | Київ Івано-Франківськ | 31/10/2014 | 22:23 | 11:37 | |
67 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Київ Варшава | 22/11/2014 | 15:52 | 08:26 | |
67 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Київ Варшава | 14,15,16,18,19/10, 29/11/2014 | 15:52 | 08:19 | |
67 ("КИЇВ-ЕКСПРЕС") | Київ Варшава | 11/10-12/12/2014 щоденно (крім 14,15,16,18,19/10, 22,29/11/2014) | 15:52 | 08:01 | |
831 | Київ Гречани | з 26/10/2014 щоденно | 14:58 | 23:01 | |
80 | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 23:25 | 06:50 | |
72 | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 20:31 | 06:56 | |
736 | Київ Запоріжжя | з 10/08/2014 щоденно | 15:00 | 21:58 | |
732 ("ИНТЕРСИТИ+") | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 07:15 | 14:13 | |
76 ("КРИВОРІЖЖЯ") | Київ Кіровоград | цілий рік щоденно | 21:25 | 05:05 | |
97 ("СВІТЯЗЬ") | Київ Ковель | з 15/09/2014 щоденно | 21:30 | 07:35 | |
782 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Кременчук | з 31/07/2014 щоденно, крім вівторків | 18:32 | 23:51 | |
76 ("КРИВОРІЖЖЯ") | Київ Кривий Ріг | цілий рік щоденно | 21:25 | 06:05 | |
108 | Київ Кустанай | з 30/10/2014 по четвергах | 17:30 | 19:32 | |
141 ("ГАЛИЧИНА") | Київ Львів | цілий рік щоденно | 15:52 | 04:38 | |
86 | Київ Мінськ | з 26/10/2014 щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 21:19, потім митний і паспортний контроль! | 21:44 | 08:25 | |
584 ("АЗОВ") | Київ Маріуполь | з 28/09/2014 щоденно | 16:57 | 12:42 | |
121 ("МИКОЛАЇВ") | Київ Миколаїв | цілий рік щоденно | 18:10 | 03:31 | |
2 | Київ Москва | цілий рік щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 20:25, потім митний і паспортний контроль! | 20:50 | 06:43 | |
6 | Київ Москва | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 19:32 | 08:59 | |
105 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Київ Одеса | з 12/07/2014 щоденно | 21:58 | 06:59 | |
148 | Київ Одеса | з 21/10/2014 щоденно | 16:20 | 05:22 | |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 11:54 | 19:51 | |
847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 07:54 | 14:36 | |
457 | Київ Рахів | з 26/10/2014 щоденно | 16:00 | 10:56 | |
827 | Київ Рахни | з 30/06/2014 щоденно | 13:24 | 18:34 | |
54 ("ЛИБІДЬ") | Київ С.петербург | з 26/10/2014 у жовтні,січні,квітні,травні - по парних; в листопаді,грудні,лютому,березні - по непарних; відмінено 11/11/2014 | 13:43 | 12:25 | |
12 | Київ Сімферополь | до 1/12/2014 щоденно | 20:01 | 11:45 | |
28 | Київ Севастополь | до 1/12/2014 щоденно | 17:54 | 13:40 | |
776 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Суми | цілий рік щоденно (крім 2/10-1/11/2014) | 00:18 | 05:39 | |
780 | Київ Суми | з 27/10/2014 щоденно | 15:27 | 20:35 | |
749 ("ИНТЕРСИТИ") | Київ Тернопіль | з 26/10/2014 щоденно | 16:55 | 22:59 | |
49 | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 20:45 | 07:57 | |
99 ("ЗАКАРПАТТЯ") | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 15:22 | 06:52 | |
81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 18:35 | 10:00 | |
726 ("ИНТЕРСИТИ+") | Київ Харків | цілий рік щоденно | 18:05 | 22:40 | |
64 ("ОБЕРІГ") | Київ Харків | з 1/09/2014 щоденно (крім 13-25/10/2014, 2,3,4/11/2014) | 22:16 | 06:24 | |
64 ("ОБЕРІГ") | Київ Харків | 13-25/10/2014 щоденно, 2,3,4/11/2014 | 22:16 | 07:56 | |
722 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 06:24 | 11:00 | |
724 | Київ Харків | з 1/07/2014 щоденно, крім субот | 13:36 | 18:11 | |
102 | Київ Херсон | з 1/09/2014 щоденно | 20:37 | 08:55 | |
771 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 23:10 | 04:38 | |
117 ("БУКОВИНА") | Київ Чернівці | з 26/10/2014 щоденно | 20:04 | 07:10 | |
819 | Київ Шепетівка | цілий рік по п'ятницях | 17:14 | 22:30 | |
841 | Київ Шепетівка | цілий рік по суботах,неділях | 08:32 | 13:26 | |
18 | Київ Адлер | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01/2015 | 03:20 | 07:09 | |
108 | Київ Астана | з 30/10/2014 по четвергах | 17:30 | 22:06 | |
734 | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 17:40 | 23:10 | |
13 | Київ Ужгород | з 26/10/2014 щоденно | 19:58 | 11:48 | |
532 | Київ Лисичанськ | з 31/10/2014 щоденно | 15:42 | 08:07 | |
778 | Київ Шостка | 1-31/10/2014 щоденно | 13:57 | 18:00 | |
778 | Київ Шостка | з 26/10/2014 щоденно (крім 26-31/10/2014) | 13:49 | 17:56 | |
778 | Київ Шостка | до 25/10/2014 щоденно (крім 1-25/10/2014) | 13:57 | 18:00 | |
784 | Київ Шостка | цілий рік щоденно | 21:00 | 01:09 | |
712 ("ИНТЕРСИТИ+") | Київ Костянтинівка | з 10/09/2014 щоденно | 06:49 | 13:07 | |
520 | Київ Луганськ | 26/10-1/11/2014 щоденно; будьте уважні, маршрут може бути обмежено до светланово | 18:56 | 11:54 | |
776 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Харків | 2/10-1/11/2014 щоденно | 00:18 | 08:40 | |
773 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Кам'янець-Подільський | з 2/06/2014 по парних та по п`ятницях, суботах, при двох непарних 28,30,2 | 23:31 | 06:01 | |
126 | Київ Костянтинівка | з 30/08/2014 щоденно; будьте уважні, маршрут може бути обмежено або частково змінено | 16:48 | 06:51 | |
823 | Київ Шепетівка | цілий рік по четвергах, п'ятницях та неділях | 17:37 | 22:21 | |
769 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Кам'янець-Подільсь | з 27/10/2014 по понеділках, вівторках, четвергах, суботах | 16:48 | 23:15 | |
769 ("ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС") | Київ Кам'янець-Подільсь | з 26/10/2014 по середах, п`ятницях, неділях | 16:48 | 23:44 | |
120 | Київ Кривий Ріг Запоріжжя | 21:25 | 14:40 | ||
139 | Київ Кам'янець-Подільський | з 1/06/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:11 | 05:34 | |
91 ("ЛЬВІВ") | Київ Львів | цілий рік щоденно | 22:40 | 06:26 | |
769 | Київ Могилів-Подільський | з 26/10/2014 по середах, п`ятницях, неділях | 16:48 | 23:09 | |
239 | Київ Ужгород | 31/10/2014 | 19:51 | 10:50 | |
25 | Кисловодськ Київ | 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,6,10,14,18,22,26,30/11, 4,8,12,16,20,24,28/12/2014, 1,5,9,13,17,21,25,29/01, 2/02/2015 | 04:48 | 04:48 | |
341 | Кишинеу Москва | з 26/10/2014 щоденно | 14:04 | 14:24 | 05:18 |
66 | Кишинеу Москва | цілий рік по непарних , при двох непарних 31,3,5 | 12:16 | 12:36 | 04:32 |
47 | Кишинеу Москва | з 26/10/2014 щоденно | 02:15 | 02:30 | 16:59 |
78 | Ковель Москва | з 26/10/2014 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 19:17 | 19:55 | 10:36 |
98 ("СВІТЯЗЬ") | Ковель Київ | цілий рік щоденно | 05:50 | 05:50 | |
836 | Коростень Київ | з 31/08/2014 по неділях | 19:35 | 19:35 | |
712 ("ИНТЕРСИТИ+") | Костянтинівка Київ | з 10/09/2014 щоденно | 23:40 | 23:40 | |
126 | Костянтинівка Київ | з 17/08/2014 щоденно; будьте уважні, маршрут може бути обмежено або частково змінено | 11:26 | 11:26 | |
782 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Кременчук Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 11:44 | 11:44 | |
76 ("КРИВОРІЖЖЯ") | Кривий Ріг Київ. | цілий рік щоденно | 05:40 | 05:40 | |
43 | Кустанай Київ | з 27/10/2014 по понеділках | 16:00 | 16:00 | |
531 | Лисичанськ Київ | з 1/11/2014 щоденно | 04:07 | 04:07 | |
519 | Луганськ Київ | 26/10-1/11/2014 щоденно; будьте уважні, маршрут може бути обмежено від светланово | 07:59 | 07:59 | |
112 ("СЛОБОЖАНЩИНА") | Львів Харків | з 29/09/2014 щоденно | 02:38 | 02:58 | 12:13 |
142 ("ГАЛИЧИНА") | Львів Київ | цілий рік щоденно | 10:32 | 10:32 | |
744 | Львів Київ, Дарниця | цілий рік щоденно | 10:50 | 11:00 | 11:14 |
112 безпересадковий вагон | Львів Рубіжне | 15/10-1/11/2014 щоденно | 02:38 | 02:58 | 22:04 |
74 | Львів Москва | цілий рік щоденно | 18:06 | 18:26 | 09:06 |
92 ("ЛЬВІВ") | Львів Київ | з 21/08/2014 щоденно | 06:38 | 06:38 | |
86 | Мінськ Київ | з 26/10/2014 щоденно | 07:51 | 07:51 | |
94 | Мінськ Одеса | 26/10/2014, 28/10/2014-30/05/2015 по вівторках та п"ятницях | 00:56 | 01:16 | 11:11 |
583 ("АЗОВ") | Маріуполь Київ | з 28/09/2014 щоденно | 14:52 | 14:52 | |
122 | Миколаїв Київ | цілий рік щоденно | 06:24 | 06:24 | |
758 | Могилів-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 08:30 | 08:30 | |
5 | Москва Київ | цілий рік по парних, при двох непарних 30,2,4 | 09:13 | 09:13 | |
89 | Москва Жмеринка | з 27/10/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 01:29 | 01:49 | 05:55 |
41 | Москва Київ | до 14/08/2014 щоденно; з 15/08/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 05:28 | 05:28 | |
341 | Москва Кишинеу | 27-31/10, 5-7, 10-14, 17-21, 24-28/11/2014 щоденно | 01:19 | 01:39 | 19:33 |
65 | Москва Кишинеу | з 4/08/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:42 | 04:57 | 17:55 |
47 | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 08:56 | 09:11 | 23:56 |
341 | Москва Кишинеу | з 26/10/2014 щоденно (крім 27-31/10, 5-7, 10-14, 17-21, 24-28/11/2014) | 01:19 | 01:39 | 19:33 |
77 | Москва Ковель | з 3/06/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 05:34 | 05:49 | 15:42 |
23 | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 08:41 | 09:01 | 19:06 |
59 ("БОЛГАРИЯ ЭКСПРЕСС") | Москва Софія | 26/10/-11/12/2014 щоденно | 19:21 | 20:10 | 11:10 |
15 | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 10:38 | 11:03 | 04:28 |
55 | Москва Хмельницький | з 16/08/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:22 | 06:32 | 12:28 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 20/11-10/12/2014 щоденно | 10:38 | 11:03 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 10/10-19/11/2014 щоденно | 10:38 | 11:03 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 20/11-11/12/2014 щоденно | 10:38 | 11:03 | 11:20 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 10/10-19/11/2014 щоденно | 10:38 | 11:03 | 10:50 |
1 | Москва Київ | цілий рік щоденно | 07:32 | 07:32 | |
15 (ТИССА) | Москва Братислава | до 10/12/2014 щоденно | 10:38 | 11:03 | 14:05 |
73 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 04:00 | 04:15 | 18:47 |
73 | Москва Львів | цілий рік щоденно | 04:00 | 04:15 | 13:42 |
106 ("ЧОРНОМОРЕЦЬ") | Одеса Київ | з 9/10/2014 щоденно | 08:11 | 08:11 | |
10 | Одеса Київ | з 27/10/2014 щоденно | 09:20 | 09:20 | |
148 | Одеса Київ | з 20/10/2014 щоденно | 10:49 | 10:49 | |
94 | Одеса Мінськ | 27/10/2014, 29/10/2014-31/05/2015 по середах та суботах | 00:47 | 01:15 | 13:30 |
24 | Одеса Москва | з 4/07/2014 щоденно | 00:54 | 01:09 | 15:16 |
764 ("ИНТЕРСИТИ+") | Одеса Дарниця, Київ | з 27/10/2014 щоденно | 12:41 | 12:51 | 13:08 |
773 | Полтава Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 11:44 | 11:44 | |
848 | Рівне Київ | з 5/08/2014 щоденно | 22:04 | 22:04 | |
458 | Рахів Київ | з 7/09/2014 щоденно | 07:00 | 07:00 | |
526 безпересадковий вагон | Рубіжне Львів | 16-31/10/2014 щоденно | 03:48 | 04:08 | 13:22 |
54 ("ЛИБІДЬ") | С.петербург Київ | з 27/10/2014 у жовтні,січні,квітні,травні - по непарних; в листопаді,грудні,лютому,березні - по парних; відмінено 12/11/2014 | 13:52 | 13:52 | |
12 | Сімферополь Київ | 10/08-1/12/2014 щоденно | 07:45 | 07:45 | |
28 | Севастополь Київ | 18/10-1/12/2014 щоденно | 11:38 | 11:38 | |
382 ("БОЛГАРИЯ ЭКСПРЕСС") | Софія Москва | до 13/12/2014 щоденно | 09:13 | 09:43 | 21:23 |
775 | Суми Київ | цілий рік щоденно | 05:18 | 05:18 | |
779 | Суми Київ | цілий рік щоденно | 10:06 | 10:06 | |
750 ("ИНТЕРСИТИ") | Тернопіль Київ | цілий рік щоденно | 06:01 | 06:01 | |
748 ("ИНТЕРСИТИ") | Тернопіль Київ,дарниця | з 22/08/2014 щоденно | 20:51 | 21:06 | 21:22 |
50 | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 07:15 | 07:15 | |
742 ("ИНТЕРСИТИ+") | Трускавець,львів Київ,дарниця | з 15/06/2014 щоденно | 22:55 | 23:05 | 23:19 |
81 ("ДЕСНА") | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 07:43 | 07:43 | |
207 | Ужгород Київ | 26/10, 2/11/2014 | 06:17 | 06:17 | |
99 ("ЗАКАРПАТТЯ") | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 07:23 | 07:23 | |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
13 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 10:01 | 10:01 | |
830 | Фастів Шостка | цілий рік щоденно | 07:30 | 07:40 | 11:53 |
721 | Харків Київ | цілий рік щоденно | 23:16 | 23:16 | |
723 | Харків Київ | з 1/07/2014 щоденно, крім субот | 17:53 | 17:53 | |
63 ("ОБЕРІГ") | Харків Київ | 13-25/10/2014 щоденно, 2,3,4/11/2014 | 09:27 | 09:27 | |
725 ("ИНТЕРСИТИ+") | Харків Київ | цілий рік щоденно | 12:01 | 12:01 | |
63 ("ОБЕРІГ") | Харків Київ | з 1/09/2014 щоденно (крім 13-25/10/2014, 2,3,4/11/2014) | 06:47 | 06:47 | |
111 ("СЛОБОЖАНЩИНА") | Харків Львів | цілий рік щоденно | 03:48 | 04:08 | 13:22 |
102 | Херсон Київ | з 2/09/2014 щоденно | 07:08 | 07:08 | |
772 | Хмельницький Київ | цілий рік щоденно | 19:38 | 19:38 | |
55 | Хмельницький Москва | з 15/08/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 23:49 | 23:59 | 14:06 |
118 ("БУКОВИНА") | Чернівці Київ | з 26/10/2014 щоденно | 08:05 | 08:05 | |
860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 09:56 | 09:56 | |
824 | Шепетівка Київ | з 22/08/2014 по понеділках, п'ятницях, суботах | 06:45 | 06:45 | |
842 | Шепетівка Київ | з 26/10/2014 по суботах,неділях | 19:24 | 19:24 | |
784 | Шостка Київ | з 26/09/2014 щоденно | 08:35 | 08:35 | |
778 | Шостка Київ | цілий рік щоденно | 22:30 | 22:30 | |
765 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") | Шостка Київ | 22/08-3/11/2014 по понеділках, п`ятницях, суботах та неділях; з 8/11/2014 по суботах та неділях; 26,29/12/2014, 2,5,12/01, 6,9/03/2015 | 19:28 | 19:28 |
Ничего не было найдено! |
||||
>> | ||||
776 | КИЕВ >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 00:22 КИЕВ | 08:26 ХАРЬКОВ | 08:04 |
24 | ОДЕССА >> МОСКВА КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 01:06 КИЕВ | 15:14 МОСКВА | 14:08 |
94 | ОДЕССА >> МИНСК 13/12/2017-30/05/2018, 22/09-8/12/2018 ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ; 2/06-21/09/2018 ЕЖЕДНЕВНО | 01:12 КИЕВ | 13:44 МИНСК | 12:32 |
15 | ХАРЬКОВ >> РАХОВ КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2,4 | 01:18 КИЕВ | 14:17 РАХОВ | 12:59 |
94 | МИНСК >> ОДЕССА 12/12/2017-29/05/2018, 21/09-7/12/2018 ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ; 1/06-20/09/2018 ЕЖЕДНЕВНО | 01:33 КИЕВ | 11:25 ОДЕССА | 09:52 |
17 | УЖГОРОД >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 30,1,2,4 | 01:52 КИЕВ | 08:35 ХАРЬКОВ | 06:43 |
47 | КИШИНЭУ >> МОСКВА КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО; 25/01-31/03/2018 ПО 4,6,7,2 ДНЯМ НЕДЕЛИ | 02:16 КИЕВ | 16:38 МОСКВА | 14:22 |
2 | КОНСТАНТИНОВКА >> ИВАНО-ФРАНКОВСК С 11/12/2016 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 27,29,1 | 04:00 КИЕВ | 13:08 ИВАНО-ФРАНКОВСК | 09:08 |
112 | ЛЬВОВ >> ХАРЬКОВ С 11/12/2016 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 29,31,3 | 04:01 КИЕВ | 13:32 ХАРЬКОВ | 09:31 |
112 | ЛЬВОВ >> ХАРЬКОВ 15,17,19,21,23,25,27/02/2018 | 04:01 КИЕВ | 14:16 ХАРЬКОВ | 10:15 |
132 | ЛЬВОВ >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 30,1,2,4 | 04:01 КИЕВ | 13:32 ХАРЬКОВ | 09:31 |
132 | ЛЬВОВ >> ХАРЬКОВ 14,16,18,20,22,24,26,28/02/2018 | 04:01 КИЕВ | 14:16 ХАРЬКОВ | 10:15 |
73 | МОСКВА >> ЛЬВОВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 04:33 КИЕВ | 13:30 ЛЬВОВ | 08:57 |
1 | ИВАНО-ФРАНКОВСК >> КОНСТАНТИНОВКА С 12/12/2016 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 04:36 КИЕВ | 15:55 КОНСТАНТИНОВКА | 11:19 |
16 | РАХОВ >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 29,31,3,5 | 04:36 КИЕВ | 11:16 ХАРЬКОВ | 06:40 |
138 | ЛИСИЧАНСК >> ХМЕЛЬНИЦКИЙ С 11/12/2017 ЕЖЕДНЕВНО | 04:39 КИЕВ | 11:05 ХМЕЛЬНИЦКИЙ | 06:26 |
73 | МОСКВА >> КОВЕЛЬ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 04:48 КИЕВ | 14:55 КОВЕЛЬ | 10:07 |
