Как узнать расписание поездов на другие даты
Наберите в поисковой форме пункт отправления и прибытия, укажите интересующую дату и нажмите кнопку поиска. Дождитесь пока система обработает запрос и покажет все возможные варианты перевозки по указанному маршруту. Так же вы сможете узнать цены и купить жд билеты.
Формирование цены жд билетов в Тернополь зависит в первую очередь от удаленности пункта отправления, поэтому для того чтобы узнать точную стоимость перевозки в Тернополь следует указать станцию или вокзал из которого вы выезжаете. Но общее правило такое: чем раньше купил жд билет, тем он дешевле.
Так же у РЖД есть такое понятие как динамическое ценообразование. Суть заключается в том, что стоимость тарифа жд билета в Тернополь складывается из нескольких факторов, таких как сезонность, расположение места в вагоне, время отправления и прибытия, и даже день недели, когда был куплен билет.
Если рассмотреть подробнее, то сезонность – это повышение или понижение цены на жд билеты в зависимости от времени года или пассажиропотока. Т.е. в летний период или продолжительные праздничные выходные стоимость может повышаться на 10-20%. Или понижаться на 10%, когда пассажиров мало. Например, после новогодних праздников, в межсезонье или поздней осенью.
Расположение места в вагоне так же может влиять на стоимость. Ни для кого не секрет, что верхние места в вагоне пользуются меньшим спросом, а значит и цена на них будет ниже.
На некоторых направлениях приобретение жд билетов на поезда, которые отправляются в 4-5 часов ночи позволить существенно снизить их цену.
Способы оплаты
Для покупки жд билета в Тернополь вам доступны все популярные способы оплаты: пластиковая (банковская) карта Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Все платежные данные надежно защищены шифрованием. Для оплаты забронированного заказа вам отводится 10 минут.
jdbilet.ru
219 | Івано-Франківськ Київ | 26/10, 2/11/2014 | 00:50 | 01:00 | 09:01 |
143 ("ГАЛИЧИНА") | Івано-Франківськ Київ | з 4/08/2014 щоденно | 22:08 | 22:14 | 06:10 |
74 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 10:42 | 10:57 | 09:06 |
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
272 (ТИССА) | Бєлград Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
609 (ТИССА) | Братислава Москва | до 13/12/2014 щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 22/11-13/12/2014 щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
16 (ТИССА) | Будапешт Москва | 12/10-21/11/2014 щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
747 ("ИНТЕРСИТИ") | Дарниця,київ Тернопіль | з 22/08/2014 щоденно | 12:01 | 12:01 | |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/10/2014 щоденно | 03:51 | 03:56 | 08:36 |
120 | Запоріжжя Львів | з 3/08/2014 щоденно, крім 10,12,14,18,20,24,26,28/11, 2,4/12/2014 | 10:00 | 10:12 | 12:27 |
120 | Запоріжжя Львів | 10,12,14,18,20,24,26,28/11, 2,4/12/2014 | 10:00 | 10:12 | 12:27 |
143 ("ГАЛИЧИНА") | Київ Івано-Франківськ | з 3/08/2014 щоденно | 04:25 | 04:30 | 09:37 |
269 | Київ Івано-Франківськ | 31/10/2014 | 06:18 | 06:23 | 11:37 |
457 | Київ Рахів | з 26/10/2014 щоденно | 00:01 | 00:27 | 10:56 |
749 ("ИНТЕРСИТИ") | Київ Тернопіль | з 26/10/2014 щоденно | 22:59 | 22:59 | |
49 | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 02:41 | 02:45 | 07:57 |
81 ("ДЕСНА") | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 01:42 | 01:48 | 10:00 |
577 | Кременчук Львів | 18/08-20/10/2014 по парних; 21/10-30/11/2014 щоденно; відмінено 5-11/11/2014 | 07:43 | 07:48 | 10:01 |
26 ("КАРПАТИ") | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 22:58 | 23:03 | 08:32 |
86 | Львів Сімферополь | 27/10- 1/12/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 11:55 | 12:00 | 13:58 |
110 | Львів Херсон | з 1/06/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 16:28 | 16:34 | 09:18 |
398 ("ТЯСМИН") | Львів Черкаси | 23/08-21/10/2014 по непарних; 22/10-1/12/2014 щоденно; відмінено 7-12/11/2014 | 14:39 | 14:44 | 04:03 |
578 | Львів Кременчук | 23/08-21/10/2014 по непарних; 22/10-1/12/2014 щоденно; відмінено 7-12/11/2014 | 14:39 | 14:44 | 06:30 |
74 | Львів Москва | цілий рік щоденно | 10:42 | 10:57 | 09:06 |
120 | Львів Запоріжжя | 23,27,29/10, 3,9,11,13,17,19,23,25,27/11, 1,3/12/2014 | 17:40 | 17:46 | 11:38 |
120 | Львів Запоріжжя | з 10/08/2014 щоденно, крім 23,27,29/10, 3,9,11,13,17,19,23,25,27/11, 1,3/12/2014 | 17:40 | 17:46 | 14:40 |
70 | Львів Маріуполь | 28/09/2014; з 23/10/2014 щоденно | 19:40 | 19:47 | 21:22 |
70 | Маріуполь Львів | з 26/10/2014 щоденно | 10:24 | 10:32 | 12:45 |
59 ("БОЛГАРИЯ ЭКСПРЕСС") | Москва Софія | 26/10/-11/12/2014 щоденно | 03:05 | 03:10 | 11:10 |
15 | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 18:28 | 18:42 | 04:28 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 10/10-19/11/2014 щоденно | 18:28 | 18:42 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Бєлград | 20/11-10/12/2014 щоденно | 18:28 | 18:42 | 20:50 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 10/10-19/11/2014 щоденно | 18:28 | 18:42 | 10:50 |
15 (ТИССА) | Москва Будапешт | 20/11-11/12/2014 щоденно | 18:28 | 11:20 | |
15 (ТИССА) | Москва Братислава | до 10/12/2014 щоденно | 18:28 | 18:42 | 14:05 |
73 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 11:29 | 11:34 | 18:47 |
73 | Москва Львів | цілий рік щоденно | 11:29 | 11:34 | 13:42 |
26 ("КАРПАТИ") | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 04:01 | 04:06 | 06:12 |
108 | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 05:25 | 05:32 | 14:24 |
136 | Одеса Чернівці | з 18/08/2014 щоденно | 01:25 | 01:30 | 08:55 |
458 | Рахів Київ | з 7/09/2014 щоденно | 22:26 | 22:45 | 07:00 |
86 | Сімферополь Львів | 28/10-1/12/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 19:53 | 19:58 | 22:01 |
382 ("БОЛГАРИЯ ЭКСПРЕСС") | Софія Москва | до 13/12/2014 щоденно | 02:10 | 02:15 | 21:23 |
750 ("ИНТЕРСИТИ") | Тернопіль Київ | цілий рік щоденно | 00:11 | 06:01 | |
748 ("ИНТЕРСИТИ") | Тернопіль Київ,дарниця | з 22/08/2014 щоденно | 15:14 | 21:22 | |
50 | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 01:12 | 01:16 | 07:15 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 2/06/2014 щоденно | 14:10 | 14:15 | 06:15 |
207 | Ужгород Київ | 26/10, 2/11/2014 | 22:23 | 22:29 | 06:17 |
81 ("ДЕСНА") | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 00:12 | 00:22 | 07:43 |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 13:00 | 13:05 | 09:26 |
107 ("ХАДЖІБЕЙ") | Ужгород Одеса | з 20/09/2014 щоденно | 02:48 | 02:53 | 12:30 |
109 | Херсон Львів | з 2/06/2014 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 05:56 | 06:08 | 08:17 |
397 ("ТЯСМИН") | Черкаси Львів | 2-20/10/2014 по парних; 21/10-30/11/2014 щоденно; відмінено 5-11/11/2014 | 07:43 | 07:48 | 10:01 |
136 | Чернівці Одеса | з 18/08/2014 щоденно | 23:30 | 23:41 | 09:32 |
bilet.e-vokzal.com.ua
|
|
|
|