+380 (57) 724-37-84, +380 (57) 724-11-07, +380 (57) 724-41-83, +380 (57) 724-37-16 Украина, Харьков, Привокзальная пл., 1, про станцию |
| Аэропорты Вокзалы Южный вокзал Автовокзалы Быстрый поиск маршрута |
rasp.yandex.ru
019Й | щодня | 45 днів | |
б/п Москва-Суми | щоденно | 45 днів | |
б/п Москва-Кременчук | щоденно | 45 днів | |
020О | Харків-Москва | щоденно | 45 днів |
053А | Санкт-Петербург-Харків | по парних | 45 днів |
063Л | Харків-Львів | щоденно | 45 днів |
063О/064К | Харків-Київ | щоденно | 45 днів |
064О | Львів-Харків | щоденно | 45 днів |
081О | Харків-Новоолексіївка | щоденно | |
082П | Новоолексіївка-Харків | щодня | 45 днів |
Новоолексіївка-Кременчук | січень.квітень, травень, листопад, грудень-по непарних : Лютий,березень,травень,вересень, жовтень - по 09/12 - по парних | 45 днів | |
Новоолексіївка-Полтава | січень.квітень, травень, листопад, грудень-по парних : Лютий,березень,травень,вересень, жовтень - по 09/12 - по непарних | 45 днів | |
088Ш | Ковель-Новоолексыъвка | з 13/12 по 27/10 по непарних (при сумыжних числах:29,3) | 45 днів |
091О | Харків-Кременчук | щодня | 45 днів |
092П | Кременчук-Бердянськ | з 04/06 по 18.09 - по парних | 45 днів |
Полтава-Новоолексіївка | лютий, березень, жовтень- по парних; січень, квітень, травень, листопад,грудень по 09/12.17 по непарних | 45 днів | |
Кременчук-Новоолексіївка | лютий, березень, жовтень- по непарних; січень, квітень, травень, листопад,грудень по 08/12.17 по парних | 45 днів | |
Кременчук-Москва | щодня | 45 днів | |
Кременчук-Харків | щодня | 45 днів | |
100Б | Мінськ-Новоолексіївка | щодня з 01/06.17 по 21/09.17 | 45 днів |
100Д | Запоріжжя-Мінськ | з 13/12 по 31 / 05- по непарних ; с 25 / 09 по 09 / 12- по непарних | 45 днів |
100П | Новоолексіївка-Мінськ | щодня з 02/06 по22/09 | 45 днів |
Мінськ-Запоріжжя | з 11/12 по 29 / 05 та с 23/09 по 09/12-по непарних | 45 днів | |
111О/112Л | Харків-Львів | по парним | 45 днів |
113О | Харків-Ужгород | по непарних | 45 днів |
114Ш | Ужгород-Харків | по парних | 45 днів |
115л | Івано-Франківськ-Харків | по парних - по 11/12 | 45 днів |
115О | Харків-Чернівці | по парних | 45 днів |
116Л | Чернівці-Харків | по непарних крім 1/1;1/2;1/4;1/6;1/8;1/9;1/11 | 45 днів |
117Д | Харків-Суми | щодня | 45 днів |
118О | Суми-Москва | щодня | 45 днів |
Суми-Бердянськ | з 04/06 по 20/09 -по парних | 45 днів | |
Суми-Одеса | з 03/06 по 19/09 - по непарних | 45 днів | |
Суми-Харків | щодня | 45 днів | |
Суми-Херсон | с- по непарних | 45 днів | |
127Л /128Д | Харків-Бахмут | щодня | 15 днів |
131О /132Л | Харків-Львів | по непарних | 45 днів |
143П | Харків-Санкт-Петербург | по непарних - крім 31 | 45 днів |
Маріуполь-Бахмут | по парних, по 28/10 | 30 днів | |
196О | Бахмут-Маріуполь | по непарних, крім 01/08, 01/09 | 30 днів |
225П | Харків-Ужгород (додатковий) | з 01/01 по 17/01 - по непарних | 45 днів |
225Ш | Ужгород-Харків (додатковий) | з 02/01 по 18/01 - по парних | 45 днів |
235л | Ужгород-Харків (додатковий) | 11,14,18,21,24,27,29/12; 02,5,8,11/01 | 45 днів |
235О | Харків-Ужгород (додатковий) | 13,16,20,23,26,29/12 та 02,05,08,11/01 | 45 днів |
245Л | Ужгород-Харків (додатковий) | 3,6,9,12 / 01 | 45 днів |
245О | Харків-Ужгород (додатковий) | 1,4,7,10 / 01 | 45 днів |
249О | Харків-Новоолексіївка | з 04/06 по 30/08 -по парних і 1/08 | 45 днів |
250Д | Новоолексіївка-Харків | з 05/06 по 31/08 - по непарних і 2/08 | 45 днів |
259О | Харків-Генічеськ | з 03/06 по 19/09 - по непарних, крім 1/08 і 1/09 | 45 днів |
260П | Генічеськ-Харків | з 04/06 по 20/09 -по парних і 1/08; 1/09, крім 2/8 і 2/09 | 45 днів |
261О | Харків-Бердянськ | з 04/06 по 20/09 -по парних | 45 днів |
Харків-Бердянськ | по парних, з 04/06 по 20/09 | ||
262П | Бердянськ-Харків (Кременчук) | по непарних, крім31 по 19/09 | 45 днів |
Бердянськ-Харків | з 05/06 по 21/09 - по непарних, крім 1/08 і 1/09 | 45 днів | |
Бердянськ-Харків (Суми) | по непарних, крім 01/08 та 01/09 по 21/09 | 45 днів | |
265О | Харків-Херсон | по непарних крім 31, по 05/09 | 45 днів |
265Ш | Херсон-Харків | по парних, по 20/09 | 45 днів |
271О | Харків-Одеса | з 03/06 по 19/09 - по непарних, крім 31/07 та 31/08 | 45 днів |
Харків-Одеса | по непарних крім 31, по 19/09 | 45 днів | |
272Ш | по парних, по 20/09 | 45 днів | |
Одеса-Харків | з 04/06 по 20/09 -по парних | 45 днів | |
327О/327К | Суми-Зернове | по вт, пт,нд. | 45 днів |
329О/330К | Суми-Шостка | по пн,ср,чт,сб. | 45 днів |
375О/375Ш | Харків-Херсон | щодня | 45 днів |
378О/375Ш | Харків-Херсон | щоденно | 45 днів |
409О/410Д | Харків- Лисичанськ | щодня | 10 днів |
Харків-Лисичанськ | щоденно | 10 днів | |
427О/427К | Суми-Зернове | по вівторках, п'ятницях, неділях | 45 днів |
609Л/610П | Харків- Лисичанськ | щодня | 45 днів |
609О/610П | Харків-Лисичанськ | щоденно | 10 днів |
669О/670К | Кременчук-Бахмач | щодня по 30/05; з 31/05 щоденно, крім вівторка та четверга | 45 днів |
719К/720К | Харків-Вінниця | щоденно, крім вівторка по 28/07 | 30 днів |
719П | Харків-Київ | з 29/07 щоденно, крім середи | 30 днів |
720П | Київ-Харків | з 29/07 щоденно, крім вівторка | 30 днів |
721О/722К | Харків-Київ | 30 днів | |
Харків-Київ | щодня | 30 днів | |
723О/724К | Харків-Київ | щодня | 30 днів |
Харків-Київ | щоденно | 30 днів | |
725О/726К | Харків-Київ | щоденно | 30 днів |
Харків-Київ | щодня (726К-25/05 скасовано) | 30 днів | |
727О/728К | Харків-Київ | 11,16,18,23,29,30/12 та 02,06,09/01 | 30 днів |
729О/730О | Харків-Генічеськ | з 15/06 по 31/08 щоденно | 45 днів |
760О/760Ш | Кременчук-Бахмач | щоденно, крім вт.,та 01.01.17 | |
774О/781О | Кременчук-Полтава-Київ | щодня, крім вівторка та 25,26 / 05 | 45 днів |
775П/776П | Харків-Київ | щоденно | 45 днів |
Харків-Київ | щодня | 45 днів | |
787П | Харків-Константинівка | по чт,пт,нд. | 30 днів |
788Д | Константинівка-Харків | по пн,пт,сб. | 30 днів |
791К/792К | Кременчук-Київ | щоденно | 45 днів |
793О/794Ш | Харків-Т.Шевченка | щодня | 45 днів |
793П | Харків-Т.Шевченко | з 12/12 по 26/10 по парних(при суміжних числах:28.2) | 45 днів |
795О/796П | Харків-Дніпропетровськ | щодня | 45 днів |
797Д/798О | Суми-Харків | щодня | 45 днів |
819Д/820Д | Харків-Запоріжжя | щодня, крім вівторка | 10 днів |
www.pz.gov.ua
091О | Харьков-Пасс | 09:54:00 | 00:00:00 | 09:54:00 | Кременчуг |
081О | Харьков-Пасс | 23:25:00 | 00:00:00 | 23:25:00 | Новоалексеевка |
100Ф | Минск-Пассажирский | 00:15:00 | 00:22:00 | 00:37:00 | Запорожье 1 |
719Л | Харьков-Пасс | 05:51:00 | 00:00:00 | 05:51:00 | Киев-Пассажирский |
063О | Харьков-Пасс | 22:07:00 | 00:00:00 | 22:07:00 | Киев-Пассажирский |
117Д | Харьков-Пасс | 10:03:00 | 00:00:00 | 10:03:00 | Сумы |
124К | Киев-Пассажирский | 06:51:00 | 00:26:00 | 07:17:00 | Константиновка |
015К | Харьков-Пасс | 18:46:00 | 00:00:00 | 18:46:00 | Рахов |
007О | Харьков-Пасс | 21:31:00 | 00:00:00 | 21:31:00 | Одесса-Главная |
821П | Харьков-Пасс | 15:06:00 | 00:00:00 | 15:06:00 | Запорожье 1 |
017К | Харьков-Пасс | 15:12:00 | 00:00:00 | 15:12:00 | Ужгород |
138К | Гнивань | 22:52:00 | 00:20:00 | 23:12:00 | Дарница |
100Д | Запорожье 1 | 05:02:00 | 00:23:00 | 05:25:00 | Минск-Пассажирский |
124Д | Константиновка | 22:14:00 | 00:25:00 | 22:39:00 | Киев-Пассажирский |
124П | Константиновка | 22:14:00 | 00:25:00 | 22:39:00 | Киев-Пассажирский |
001Л | Ивано-Франковск | 11:16:00 | 00:21:00 | 11:37:00 | Константиновка |
059О | Харьков-Пасс | 17:04:00 | 00:00:00 | 17:04:00 | Одесса-Главная |
045Л | Радулино | 22:07:00 | 00:38:00 | 22:45:00 | Чугуев |
015О | Харьков-Пасс | 18:46:00 | 00:00:00 | 18:46:00 | Рахов |
124О | Киев-Пассажирский | 06:51:00 | 00:26:00 | 07:17:00 | Константиновка |
017О | Харьков-Пасс | 15:12:00 | 00:00:00 | 15:12:00 | Ужгород |
106П | Днепр-Главный | 21:45:00 | 00:59:00 | 22:44:00 | Москва Курская |
096П | Бахмут | 19:48:00 | 00:37:00 | 20:25:00 | Мариуполь |
020О | Харьков-Пасс | 20:45:00 | 00:00:00 | 20:45:00 | Москва Курская |
074О | Кривой Рог-Главный | 11:46:00 | 00:00:00 | 11:46:00 | Днепр-Главный |
138Д | Гребенка | 06:30:00 | 00:30:00 | 07:00:00 | Гнивань |
819Д | Харьков-Пасс | 09:10:00 | 00:00:00 | 09:10:00 | Запорожье 1 |
719Ш | Харьков-Пасс | 05:51:00 | 00:00:00 | 05:51:00 | Киев-Пассажирский |
787П | Харьков-Пасс | 19:03:00 | 00:00:00 | 19:03:00 | Константиновка |
096Д | Мариуполь | 09:03:00 | 00:48:00 | 09:51:00 | Бахмут |
721О | Харьков-Пасс | 18:37:00 | 00:00:00 | 18:37:00 | Киев-Пассажирский |
795О | Харьков-Пасс | 18:05:00 | 00:00:00 | 18:05:00 | Днепр-Главный |
775П | Харьков-Пасс | 21:08:00 | 00:00:00 | 21:08:00 | Киев-Пассажирский |
046Д | Дарница | 22:31:00 | 00:20:00 | 22:51:00 | Радулино |
002Д | Константиновка | 21:01:00 | 00:21:00 | 21:22:00 | Ивано-Франковск |
073Я | Тула 1 Курская | 04:11:00 | 00:50:00 | 05:01:00 | Днепр-Главный |
375О | Харьков-Пасс | 19:39:00 | 00:00:00 | 19:39:00 | Херсон |
131О | Харьков-Пасс | 20:09:00 | 00:00:00 | 20:09:00 | Львов |
143О | Харьков-Пасс | 06:14:00 | 00:00:00 | 06:14:00 | Санкт-Петербург-Витеб. |
111О | Харьков-Пасс | 20:09:00 | 00:00:00 | 20:09:00 | Львов |
725О | Харьков-Пасс | 07:23:00 | 00:00:00 | 07:23:00 | Киев-Пассажирский |
723О | Харьков-Пасс | 13:16:00 | 00:00:00 | 13:16:00 | Киев-Пассажирский |
127О | Харьков-Пасс | 15:19:00 | 00:00:00 | 15:19:00 | Ковель |
proizd.ua
100 | Минск Запорожье | 13/12/2015-25/03/2016 (кроме 25/01/2016, 29/02/2016) по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 23.54 | 0.21 | 4.43 |
100 | Минск Запорожье | 21/03/2016 | 23.54 | 0.21 | 4.43 |
124 | Константиновка Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 0.01 | 0.23 | 9.29 |
100 | Минск Новоалексеевка | 1/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 0.58 | 1.20 | 9.25 |
100 | Минск Запорожье | 27/03-29/05/2016, 23/09-9/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 0.58 | 1.20 | 5.54 |
234 | Константиновка Киев | с 13/12/2015 ежедневно | 1.20 | 1.44 | 11.01 |
108 | Киев Караганды | с 7/01/2016 по четвергам | 1.46 | 2.05 | 2.20 |
108 ** | Киев Кустанай | с 17/12/2015 по четвергам | 1.46 | 2.05 | 20.27 |
73 | Москва Кур. Кривой Рог | до 26/03/2016 ежедневно | 3.11 | 4.01 | 13.26 |
73 | Москва Кур. Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 3.11 | 4.01 | 9.51 |
105 | Москва Кур. Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 4.11 | 5.01 | 10.25 |
73 | Москва Кур. Кривой Рог | с 27/03/2016 ежедневно | 4.11 | 5.01 | 14.28 |
272 | Одесса Харьков | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 5.32 | 5.32 | |
610 | Лисичанск Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 5.33 | 5.33 | |
610 | Лисичанск Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 5.33 | 5.33 | |
100 | Запорожье Минск | 21/03/2016 | 5.19 | 5.40 | 0.23 |
100 | Запорожье Минск | 15/12/2015-27/03/2016 (кроме 25/01/2016, 1/03/2016) по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 5.19 | 5.40 | 0.08 |
64 ("Оберіг") | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 5.43 | 5.43 | |
82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 5.53 | 5.53 | |
143 | Харьков С.Петербург | 13/12/2015-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 6.00 | 12.20 | |
82 ("Харків") | Новоалексеевка Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 6.01 | 6.01 | |
100 | Новоалексеевка Минск | 2/06-22/09/2016 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 5.59 | 6.20 | 0.08 |
100 | Запорожье Минск | 29/03-31/05/2016, 25/09-11/12/2016 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 5.59 | 6.20 | 0.08 |
64 ("Оберіг") | Киев Харьков | до 26/03/2016 ежедневно; отменен 1/01/2016 | 6.23 | 6.23 | |
143 | Харьков С.Петербург | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 6.42 | 12.20 | |
785 (Інтерсіті) | Харьков Киев | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 6.45 | 14.24 | |
127 | Харьков Артемовск 2 | с 27/03/2016 ежедневно | 7.00 | 11.44 | |
207 | Харьков Артемовск 2 | до 26/03/2016 ежедневно | 7.06 | 12.15 | |
124 | Киев Константиновка | с 27/03/2016 ежедневно | 6.44 | 7.17 | 12.17 |
725 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | ежедневно | 7.23 | 12.02 | |
107 | Караганды Киев | с 4/01/2016 по понедельникам | 7.01 | 7.34 | 15.57 |
43 ** | Кустанай Киев | с 14/12/2015 по понедельникам | 7.01 | 7.34 | 15.57 |
369 | Баку Харьков | 13, 17, 21, 25/12/15, 9, 13, 17, 21, 25, 30/01/16, 3, 6, 10, 14, 18, 22, 27/02/16, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 29/03/16, 2, 6, 10, 14/04/16, 19, 23, 27, 31/10/16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/11/16, 2, 8/12/16 | 7.38 | 7.38 | |
369 | Баку Харьков | 27/02/2016 | 7.38 | 7.38 | |
19 | Москва Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 7.51 | 7.51 | |
114 | Мукачево Харьков | с 27/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; | 8.02 | 8.02 | |
114 | Мукачево Харьков | 25/01-25/03/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 1, 3, 5; отменен 1/03/2016; назначен 2/03/2016 | 8.02 | 8.02 | |
115 | Ивано-Франковск Харьков | з 24/01-26/03/2016 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; призначено 1/03/2016; відмінено 2/03/2016 | 8.02 | 8.02 | |
115 | Ивано-Франковск Харьков | с 26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 8.02 | 8.02 | |
234 | Киев Константиновка | с 24/01/2016 ежедневно | 7.54 | 8.24 | 13.24 |
776 ("Столичний Експрес") | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 8.25 | 8.25 | |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | до 27/03/2016 ежедневно | 8.29 | 8.29 | |
794 ("Дніпровські Зорі") | Им.Тараса Шевченко Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 8.32 | 8.32 | |
19 | Москва Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 8.51 | 8.51 | |
776 ("Столичний Експрес") | Киев Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 8.53 | 8.53 | |
819 | Харьков Запорожье | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 9.10 | 13.50 | |
60 ("Чайка") | Одесса Харьков | ежедневно | 9.19 | 9.19 | |
134 | Киев Лисичанск | с 27/03/2016 ежедневно | 9.26 | 9.55 | 15.24 |
134 | Киев Лисичанск | до 26/03/2016 ежедневно | 9.26 | 9.55 | 15.24 |
19 ** | Москва Сумы | до 26/03/2016 ежедневно | 7.51 | 10.00 | 13.26 |
797 ("Столичний Експрес") | Харьков Сумы | до 26/03/2016 ежедневно | 10.00 | 13.26 | |
262 ** | Бердянск Сумы | 5/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 9.13 | 10.00 | 13.26 |
797 ("Столичний Експрес") | Харьков Сумы | с 27/03/2016 ежедневно | 10.21 | 13.45 | |
19 ** | Москва Сумы | с 27/03/2016 ежедневно | 8.51 | 10.21 | 13.45 |
235 | Харьков Ужгород | 26/01-22/03/2016 по вторникам и пятницам | 10.31 | 12.10 | |
91 | Харьков Полтава | с 27/03/2016 ежедневно | 10.40 | 13.10 | |
19 ** | Москва Полтава | 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 7.51 | 10.40 | 13.10 |
19 ** | Москва Кременчуг | 2-28/02/2016 по четным; 1-25/03/2016 по нечетным | 7.51 | 10.40 | 15.44 |
91 | Харьков Кременчуг | 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по парних; 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по непарних | 10.40 | 15.44 | |
91 | Харьков Кременчуг | 3-29/02/2016 по непарних; 2-26/03/2016 по парних | 10.40 | 15.44 | |
91 | Харьков Полтава | до 26/03/2016 ежедневно | 10.40 | 13.10 | |
82 ** | Новоалексеевка Полтава | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 5.53 | 10.40 | 13.10 |
82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 5.53 | 10.40 | 15.44 |
19 ** | Москва Полтава | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 8.51 | 10.40 | 13.10 |
19 ** | Москва Кременчуг | 2-30/04/05/08, 2/11-10/12/2016 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/2016 по нечетным | 8.51 | 10.40 | 15.44 |
82 ** | Новоалексеевка Кременчуг | 2-28/02/2016 по четным; 3-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 6.01 | 10.40 | 15.44 |
82 ** | Новоалексеевка Полтава | 13-31/12/2015, 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 6.01 | 10.40 | 13.10 |
796 ("Промінь") | Днепропетровск Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 10.47 | 10.47 | |
796 ("Промінь") | Днепропетровск Харьков | 1/02-26/03/2016 ежедневно | 10.47 | 10.47 | |
375 | Херсон Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 10.51 | 10.51 | |
375 | Херсон Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 10.51 | 10.51 | |
722 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | ежедневно | 11.23 | 11.23 | |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 12.21 | 12.21 | |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 12.21 | 12.21 | |
723 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 13.16 | 17.54 | |
723 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 13.16 | 17.54 | |
822 | Запорожье Харьков | ежедневно, кроме сред | 13.53 | 13.53 | |
410 | Лисичанск Харьков | с 14/12/2015 ежедневно; отменен 1/01/2016 | 14.00 | 14.00 | |
260 | Геническ Харьков | 4/06-30/07/2016, 2-20/09/2016 по четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 14.40 | 14.40 | |
250 | Новоалексеевка Харьков | 5/06-31/07/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным; 1/09/2016 | 14.40 | 14.40 | |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 14.44 | 11.40 | |
609 | Харьков Лисичанск | с 27/03/2016 ежедневно | 14.49 | 20.23 | |
609 | Харьков Лисичанск | до 26/03/2016 ежедневно | 15.00 | 20.31 | |
821 | Харьков Запорожье | ежедневно, кроме сред | 15.17 | 19.46 | |
793 ("Дніпровські Зорі") | Харьков Им.Тараса Шевченко | ежедневно | 15.50 | 23.20 | |
59 ("Чайка") | Харьков Одесса | ежедневно | 17.47 | 7.59 | |
795 ("Промінь") | Харьков Днепропетровск | с 27/03/2016 ежедневно | 18.05 | 22.08 | |
795 ("Промінь") | Харьков Днепропетровск | до 26/03/2016 ежедневно | 18.06 | 22.09 | |
724 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 18.11 | 18.11 | |
724 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 18.11 | 18.11 | |
262 | Бердянск Харьков | 5/06-21/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 5 | 18.34 | 18.34 | |
721 (Інтерсіті+) | Харьков Киев | ежедневно | 18.39 | 23.19 | |
115 | Харьков Ивано-Франковск | с 25/01/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1; отменен 1/03/2016 | 18.48 | 10.58 | |
113 | Харьков Мукачево | с 24/01/2015 по четным, при двух нечетных 28, 30, 31, 2, 4; назначен 1/03/2016 | 18.48 | 12.46 | |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | с 27/03/2016 ежедневно | 19.04 | 15.02 | |
798 ("Столичний Експрес") | Сумы Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 19.40 | 19.40 | |
375 | Харьков Херсон | с 27/03/2016 ежедневно | 19.40 | 13.52 | |
375 | Харьков Херсон | до 26/03/2016 ежедневно | 19.40 | 13.52 | |
820 | Запорожье Харьков | с 13/12/2015 ежедневно, кроме вторника; дополнительно 8/03, 28/06/2016 | 19.47 | 19.47 | |
92 | Полтава Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 19.49 | 19.49 | |
92 | Кременчуг Харьков | 1-29/02/2016 по непарних; 2-26/03/2016 по парних | 19.49 | 19.49 | |
798 ("Столичний Експрес") | Сумы Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 20.08 | 20.08 | |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | 28/12/2015-31/03/2016 ежедневно | 20.10 | 5.39 | |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | до 27/03/2016 ежедневно | 20.10 | 5.26 | |
249 | Харьков Новоалексеевка | 4/06-30/07/2016 четным; 1-31/08/2016 по нечетным | 20.25 | 4.30 | |
259 | Харьков Геническ | 3/06-31/07/2016, 1-19/09/2016 по нечетным; 2-30/08/2016 по четным | 20.25 | 4.55 | |
92 | Кременчуг Харьков | 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по парних; 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по непарних | 20.29 | 20.29 | |
92 | Полтава Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 20.29 | 20.29 | |
128 | Артемовск 2 Харьков | с 27/03/2016 ежедневно | 20.48 | 20.48 | |
53 | С.Петербург Харьков | 14/12/2015-26/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 20.51 | 20.51 | |
369 | Харьков Баку | 16, 20, 24, 28/12/15, 12, 16, 20, 24, 28/01/16, 2, 6, 9, 13, 17, 21, 25/02/16, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/03/16, 1, 5, 9, 13, 17/04/16, 22, 26, 30/10/16, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/11/16, 1, 5, 11/12/16 | 20.51 | 3.15 | |
271 | Харьков Одесса | 3/06-19/09/2016 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 20.55 | 12.15 | |
208 | Артемовск 2 Харьков | до 26/03/2016 ежедневно | 21.02 | 21.02 | |
92 ** | Полтава Москва | 2-28/02/16 по четным; 1-31/01, 1-25/03/16 по нечетным; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 20:45, затем таможенный и паспортный контроль | 19.49 | 21.16 | 9.50 |
92 ** | Кременчуг Москва | 1-29/02/16 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/16 по четным; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 20:45, затем таможенный и паспортный контроль | 19.49 | 21.16 | 9.50 |
798 ** | Сумы Москва | до 26/03/2016 ежедневно; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 20:45, затем таможенный и паспортный контроль! | 19.40 | 21.16 | 9.50 |
20 | Харьков Москва | до 26/03/2016 ежедневно; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 20:45, затем таможенный и паспортный контроль! | 21.16 | 9.50 | |
143 | С.Петербург Харьков | с 28/03/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 21.20 | 21.20 | |
775 ("Столичний Експрес") | Харьков Киев | с 28/03/2016 ежедневно | 21.30 | 5.35 | |
63 ("Оберіг") | Харьков Киев | 24/01-26/03/2016 ежедневно | 22.07 | 6.31 | |
261 | Харьков Бердянск | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 22.14 | 7.35 | |
798 ** | Сумы Бердянск | 4/06-20/09/2016 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 19.40 | 22.14 | 7.35 |
92 ** | Полтава Москва | 2-30/04/05/08, 2/11-8/12/16 по четным; 27-31/03, 1-31/06/07/09/10/16 по нечетным; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 21:45, затем таможенный и паспортный контроль | 20.29 | 22.16 | 9.50 |
798 ** | Сумы Москва | с 27/03/2016 ежедневно; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 21:45, затем таможенный и паспортный контроль! | 20.08 | 22.16 | 9.50 |
20 | Харьков Москва | с 27/03/2016 ежедневно; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 21:45, затем таможенный и паспортный контроль! | 22.16 | 9.50 | |
92 ** | Кременчуг Москва | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/16 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/16 по четным; будьте внимательны, двери в вагоны по ст.харьков закрываются в 21:45, затем таможенный и паспортный контроль | 20.29 | 22.16 | 9.50 |
786 (Інтерсіті) | Киев Харьков | 12/02-25/03/2016 по п"ятницях, неділях, середах | 22.29 | 22.29 | |
726 (Інтерсіті+) | Киев Харьков | ежедневно | 22.40 | 22.40 | |
134 | Лисичанск Киев | с 27/03/2016 ежедневно | 22.14 | 22.42 | 8.18 |
106 | Днепропетровск Москва Кур. | до 26/03/2016 ежедневно | 21.45 | 22.44 | 11.25 |
74 | Кривой Рог Москва Кур. | до 26/03/2016 ежедневно | 21.45 | 22.44 | 11.25 |
134 | Лисичанск Киев | до 26/03/2016 ежедневно | 22.38 | 23.06 | 8.55 |
235 | Ужгород Харьков | 13, 15, 17/01/2016; 20/01-23/03/2016 по средам и воскресеньям | 23.17 | 23.17 | |
409 | Харьков Лисичанск | с 13/12/2015 ежедневно; отменен 31/12/2015 | 23.18 | 7.18 | |
92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-31/04/05/08, 1/11-9/12/2016 по нечетным; 28-30/03, 2-30/06/07/09/10/2016 по четным | 20.29 | 23.25 | 7.15 |
92 ** | Кременчуг Новоалексеевка | 1-29/02/2016 по нечетным; 2-30/01, 2-26/03/2016 по четным | 19.49 | 23.25 | 7.15 |
92 ** | Полтава Новоалексеевка | 2-28/02/2016 по четным; 1-31/01, 1-25/03/2016 по нечетным | 19.49 | 23.25 | 7.15 |
81 ("Харків") | Харьков Новоалексеевка | до 26/03/2016 ежедневно | 23.25 | 7.15 | |
