© 2012 – 2018 proizd.ua
Если вам предстоит поездка на далекое или близкое расстояние, то PROIZD™ — сервис для покупки жд билетов Укрзализныци — то что надо. Без поездки в вокзальную кассу. Без стояния в очередях.
Просто. Быстро. Доступно.
Воспользоваться сервисом для приобретения проездных документов на поезда стоит потому, что это:
Если по разным причинам поездка отменяется, то с PROIZD™ реально вернуть деньги. В течение 50 минут после оплаты билетов, Вы можете их отменить в Кабинете и сумма платежа будет зачислена на счет в полном объеме. Такого сервиса не получите в обычных кассах!
Купить билет на поезд онлайн в Украине с PROIZD™ проще простого. Сайт работает на десктопе, планшете, телефоне. Любой гаджет с мобильным или сетевым Интернетом позволит купить билет на поезд в считанные минуты. Хоть в 3 часа ночи в понедельник, хоть в разгар рабочего дня, не выходя из офиса.
Если предстоит поездка, то есть PROIZD™. Быстро, современно, выгодно!
proizd.ua
Ничего не было найдено! |
||||
>> | ||||
142 | ОДЕССА >> МАРИУПОЛЬ КРУГЛОГОДИЧНО ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 04:25 ХЕРСОН | 19:02 МАРИУПОЛЬ | 14:37 |
317 | ЗАПОРОЖЬЕ >> ОДЕССА 10/12/2017-26/05/2018 И СО 2/09/2018 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2,4 | 04:40 ХЕРСОН | 05:56 | |
618 | ДНЕПР >> ОДЕССА 10/12/2017-26/05/2018 И СО 2/09/2018 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2,4 | 04:40 ХЕРСОН | 10:36 ОДЕССА | 05:56 |
957 | ХЕРСОН >> МОСКВА С 26/03/2018 ПО ЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 28,30,2 | 08:14 ХЕРСОН | 11:12 МОСКВА | 26:58 |
142 | 11:39 ХЕРСОН | 17:32 ОДЕССА | 05:53 | |
134 | НИКОЛАЕВ >> ЛЬВОВ 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 10:02 ЛЬВОВ | 21:34 |
134 | НИКОЛАЕВ >> ЛЬВОВ 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 11:52 ЛЬВОВ | 23:24 |
134 | НИКОЛАЕВ >> ЛЬВОВ 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 11:52 ЛЬВОВ | 23:24 |
134 | НИКОЛАЕВ >> ЛЬВОВ 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 11:52 ЛЬВОВ | 23:24 |
134 | НИКОЛАЕВ >> ИВАНО-ФРАНКОВСК 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 12:55 ИВАНО-ФРАНКОВСК | 24:27 |
134 | НИКОЛАЕВ >> ИВАНО-ФРАНКОВСК 10/12/2017-16/05/2018 ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 12,15,18,21,24,27,30/12/2017, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/01/04/05/2018, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/2018 | 12:28 ХЕРСОН | 14:31 ИВАНО-ФРАНКОВСК | 26:03 |
109 | ХЕРСОН >> ЛЬВОВ З 28/10/2018 ПО ПАРНИХ, ПРИ ДВОХ НЕПАРНИХ 28,30,2 | 12:30 ХЕРСОН | 08:23 ЛЬВОВ | 19:53 |
109 | ХЕРСОН >> ЛЬВОВ З 28/10/2018 ПО ПАРНИХ, ПРИ ДВОХ НЕПАРНИХ 28,30,2 | 12:30 ХЕРСОН | 08:23 ЛЬВОВ | 19:53 |
109 | ХЕРСОН >> ЛЬВОВ З 28/10/2018 ПО ПАРНИХ, ПРИ ДВОХ НЕПАРНИХ 28,30,2 | 12:30 ХЕРСОН | 10:39 ЛЬВОВ | 22:09 |
109 | ХЕРСОН >> ЛЬВОВ З 28/10/2018 ПО ПАРНИХ, ПРИ ДВОХ НЕПАРНИХ 28,30,2 | 12:30 ХЕРСОН | 10:39 ЛЬВОВ | 22:09 |
133 | ЛЬВОВ >> НИКОЛАЕВ 26/03-17/05 ЩОДЕННО, КРІМ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04/05 ; 21/05-8/12 ЩОДЕННО, КРІМ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/09/10, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06/07/11/12, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08/2018 | 15:19 ХЕРСОН | 16:23 НИКОЛАЕВ | 01:04 |
133 | ИВАНО-ФРАНКОВСК >> НИКОЛАЕВ 26/03-17/05 ЩОДЕННО, КРІМ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04/05 ; 21/05-8/12 ЩОДЕННО, КРІМ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/09/10, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06/07/11/12, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08/2018 | 15:19 ХЕРСОН | 16:23 НИКОЛАЕВ | 01:04 |
133 | ЛЬВОВ >> НИКОЛАЕВ 26/03-17/05 ЩОДЕННО, КРІМ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04/05 ; 21/05-8/12 ЩОДЕННО, КРІМ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/09/10, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06/07/11/12, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08/2018 | 15:44 ХЕРСОН | 16:51 НИКОЛАЕВ | 01:07 |
133 | ЛЬВОВ >> НИКОЛАЕВ 26/03-17/05 ЩОДЕННО, КРІМ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04/05 ; 21/05-8/12 ЩОДЕННО, КРІМ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/09/10, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06/07/11/12, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08/2018 | 15:44 ХЕРСОН | 16:51 НИКОЛАЕВ | 01:07 |
133 | ИВАНО-ФРАНКОВСК >> НИКОЛАЕВ 26/03-17/05 ЩОДЕННО, КРІМ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/04/05 ; 21/05-8/12 ЩОДЕННО, КРІМ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/05/09/10, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/06/07/11/12, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08/2018 | 15:44 ХЕРСОН | 16:51 НИКОЛАЕВ | 01:07 |
765 | ХЕРСОН >> КИЕВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 15:51 ХЕРСОН | 23:13 КИЕВ | 07:22 |
ХЕРСОН >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО | 15:51 ХЕРСОН | 08:30 ХАРЬКОВ | 16:39 | |
375 | ХЕРСОН >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО; ОТМЕНЕН 1/01/2018 | 16:02 ХЕРСОН | 10:12 ХАРЬКОВ | 18:10 |
375 | ХЕРСОН >> ХАРЬКОВ КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО; ОТМЕНЕН 1/01/2018 | 16:02 ХЕРСОН | 10:12 ХАРЬКОВ | 18:10 |
102 | ХЕРСОН >> КИЕВ ЛЕТНИЙ ПО УКАЗАНИЮ | 19:34 ХЕРСОН | 07:07 КИЕВ | 11:33 |
318 | ОДЕССА >> ЗАПОРОЖЬЕ 11/12/2017-27/05/2018 И С 3/09/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 29,31,3,5 | 21:19 ХЕРСОН | 05:34 ЗАПОРОЖЬЕ | 08:15 |
318 | ОДЕССА >> ДНЕПР 11/12/2017-27/05/2018 И С 3/09/2018 ПО НЕЧЕТНЫМ, ПРИ ДВУХ НЕЧЕТНЫХ 29,31,3,5 | 21:19 ХЕРСОН | 08:20 ДНЕПР | 11:01 |
anytrain.com.ua
Киев - Херсон Автостанция "Киев", ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 00:30 Киев | 11:40 Херсон | |
Киев - Херсон Автостанция "Киев", ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 04:30 Киев | 12:50 Херсон | |
Киев - Херсон Автостанция "Киев", ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 06:00 Киев | 12:50 Херсон | |
Киев - Херсон Автостанция "Киев", ул.С.Петлюры 32, (Ж/Д Вокзал) - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 06:00 Киев | 14:40 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 09:00 Киев | 20:45 Херсон | |
Киев - Херсон Киев-Херсон 4 | 09:00 Киев | 16:00 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал "Центральный", проспект Науки 1 / Московская площадь 3 - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 09:45 Киев | 19:50 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал, Московська площа, 2/1 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 10:15 Киев | 19:30 Херсон | |
Киев - Херсон Киев цав (пр.науки 1/2) - Херсон Новониколаевское шоссе 6 | 10:15 Киев | 19:55 Херсон | |
Киев - Херсон Киев цав (Московская пл.3) - Херсон ав Новониколаевское шоссе 6 | 10:15 Киев | 20:00 Херсон | |
Киев - Херсон Киев, ул. Петлюры, 32 - Железнодорожный вокзал, Привокзальная пл., 3а | 12:00 Киев | 20:00 Херсон | |
Киев - Херсон Киев, ул. Петлюры, 32 - Железнодорожный вокзал, Привокзальная пл., 3а | 15:00 Киев | 23:00 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 16:35 Киев | 03:45 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 16:36 Киев | 03:46 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал, Московська площа - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 16:45 Киев | 08:25 Херсон | |
Киев - Херсон Железнодорожный вокзал, Вокзальна площа, 2 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 19:00 Киев | 04:40 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал, Московська площа, 2/1 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 19:30 Киев | 09:15 Херсон | |
Киев - Херсон Станция метро "Дворец "Украина", парковка - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 20:00 Киев | 05:50 Херсон | |
Киев - Херсон Железнодорожный вокзал, Вокзальна площа, 2 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 20:00 Киев | 05:40 Херсон | |
Киев - Херсон Железнодорожный вокзал, Вокзальна площа, 2 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 21:00 Киев | 06:00 Херсон | |
Киев - Херсон Железнодорожный вокзал, Вокзальна площа, 2 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 21:00 Киев | 06:20 Херсон | |
Киев - Херсон пл. Одесская, проспект Академіка Глушкова, 16 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 21:30 Киев | 06:00 Херсон | |
Киев - Херсон Железнодорожный вокзал, Вокзальна площа, 2 - Автовокзал, вулиця Будьонного, 1 | 21:30 Киев | 06:20 Херсон | |
Киев - Херсон Метро "Палац Украина", ул. Великая Васильковская, 109-105 - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 21:30 Киев | 06:05 Херсон | |
Киев - Херсон Метро "Теремки", пр. Академика Глушкова, 22 - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 22:00 Киев | 06:05 Херсон | |
Киев - Херсон Киев, ул. Петлюры, 32 - Железнодорожный вокзал, Привокзальная пл., 3а | 22:00 Киев | 06:00 Херсон | |
Киев - Херсон Киев цав (пр.науки 1/2) - Херсон Новониколаевское шоссе 6 | 22:00 Киев | 07:45 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 22:10 Киев | 08:20 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал, "Центральный", проспект Науки 1 / Московская площадь 3 - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 22:45 Киев | 08:25 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ ЦаВ - ХЕРСОН АС "МЕЖДУГОРОДНЯЯ" | 22:50 Киев | 08:15 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 22:50 Киев | 08:30 Херсон | |
Киев - Херсон Киев цав (пр.науки 1/2) - Херсон Новониколаевское шоссе 6 | 23:05 Киев | 08:45 Херсон | |
Киев - Херсон КИЕВ - ХЕРСОН | 23:10 Киев | 08:50 Херсон | |
Киев - Херсон Автовокзал, "Центральный", проспект Науки 1 / Московская площадь 3 - Автовокзал, ул. Буденного 1 | 23:30 Киев | 11:40 Херсон |
i-ticket.com.ua