Цена билетов на поезд до анапы из красноярска: расписание поездов, купить билет на поезд на Яндекс Путешествия

Содержание

Поезд Красноярск — Анапа расписание, цена билета

Расписание поезда Красноярск — Анапа

какие поезда ходят по маршруту?

РЖД

СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправлениеВремя в пути
Красноярск Пасс11:50
Ачинск 114:406 м14:462 ч 50 м
Боготол15:452 м15:473 ч 49 м
Тяжин16:542 м16:564 ч 56 м
Мариинск17:4627 м18:135 ч 46 м
Анжерская19:482 м19:507 ч 21 м
Тайга20:173 м20:207 ч 48 м
Юрга 121:262 м21:288 ч 54 м
Новосибирск-Главный23:5318 м00:1111 ч 19 м
Барабинск03:5630 м04:2615 ч 4 м
Чаны05:462 м05:4816 ч 24 м
Татарская06:282 м06:3017 ч 4 м
Калачинская07:412 м07:4318 ч 15 м
Омск08:5520 м09:1519 ч 27 м
Исилькуль10:521 ч11:5221 ч 4 м
Петухово15:315 м15:361 д 43 м
Макушино16:142 м16:161 д 1 ч 21 м
Лебяжья-Сибирская16:511 м16:521 д 1 ч 56 м
Курган17:5811 м18:091 д 3 ч 2 м
Юргамыш18:581 м18:591 д 3 ч 51 м
Мишкино19:261 м19:271 д 4 ч 18 м
Шумиха20:021 м20:031 д 4 ч 53 м
Челябинск21:3848 м22:261 д 6 ч 28 м
Миасс 123:543 м23:571 д 7 ч 56 м
Златоуст01:043 м01:071 д 9 ч 3 м
Бердяуш02:081 м02:091 д 10 ч 4 м
Сулея02:381 м02:391 д 10 ч 33 м
Вязовая03:261 м03:271 д 11 ч 20 м
Усть-Катав03:461 м03:471 д 11 ч 39 м
Кропачево04:1423 м04:371 д 12 ч 6 м
Уфа07:3224 м07:561 д 15 ч 1 м
Аксаково11:143 м11:171 д 18 ч 19 м
Абдулино12:082 м12:101 д 19 ч 10 м
Бугуруслан13:372 м13:391 д 20 ч 37 м
Самара16:2251 м17:131 д 23 ч 20 м
Сызрань Город20:4512 м20:572 д 2 ч 52 м
Возрождение22:182 м22:202 д 4 ч 13 м
Кулатка22:422 м22:442 д 4 ч 35 м
Сенная23:482 м23:502 д 5 ч 39 м
Саратов 1 Пасс02:0743 м02:502 д 7 ч 56 м
Карамыш04:423 м04:452 д 9 ч 48 м
Петров Вал06:233 м06:262 д 11 ч 26 м
Волгоград 109:4635 м10:212 д 14 ч 46 м
Сарепта10:581 м10:592 д 15 ч 23 м
Жутово13:212 м13:232 д 17 ч 45 м
Котельниково14:223 м14:252 д 18 ч 44 м
Ремонтная15:085 м15:132 д 19 ч 27 м
Зимовники15:484 м15:522 д 20 ч 2 м
Сальск17:3730 м18:072 д 21 ч 47 м
Белоглинская19:2510 м19:352 д 23 ч 5 м
Ея19:5733 м20:302 д 23 ч 27 м
Тихорецкая21:4217 м21:593 д 39 м
Выселки23:4719 м00:063 д 2 ч 27 м
Кореновск00:323 м00:353 д 2 ч 53 м
Динская01:112 м01:133 д 3 ч 29 м
Краснодар 101:4429 м02:133 д 4 ч
Абинская03:193 м03:223 д 5 ч 6 м
Крымская03:371 ч04:373 д 5 ч 21 м
Анапа06:303 д 7 ч 14 м