Содержание
Cost of Living, Salaries, Prices for Rent & food
Cost of living | One person | Family of 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💰 Total with rent | $682 | $1712 | ||||
🛋 Без аренды | $ 412 | $ 1258 | ||||
🏨 Rent & Utility | $ 270 | $ 453 $ 270 | $ 453 | $ 453 | $ 453 | $ 453 0019 |
🍽️ Food | $309 | $822 | ||||
🚐 Transport | $35. 7 | $94 | ||||
💳 Monthly salary after tax | $600 | |||||
😀 Качество жизни | 38 | |||||
🏙 Население | 564K |
Средняя стоимость в Оренбуре составляет 682 долл. мира, 6686 место из 9294 место в нашем глобальном списке и 81 место из 122 в России.
Средняя заработная плата после уплаты налогов составляет 600 долларов США, что достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 0,9 месяца. Занимает 7434 место (ТОП 80%) в списке лучших мест для жизни в мире и 64 место среди лучших городов для жизни в России. С населением 564 тысячи человек Оренбург является 29-м по величине городом в России.
✈️ Ближайший аэропорт | 25 км | Аэропорт Оренбург Центральный | ||
---|---|---|---|---|
😷 Качество воздуха | Умеренная | 16 мкг/м³ | ||
🎓 Лучший вуз | 4334 | Оренбургский государственный университет |
🍱 Lunch Menu | $16.6 |
---|---|
🥂 Dinner in a Restaurant, for 2 | $42.2 |
🥪 Fast food meal, equiv. McDonald’s | 4,82 $ |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л или 16 жидких унций | $3. 25 |
☕ Cappuccino | $2.58 |
🥤 Pepsi / Coke, 0.5 L or 16.9 fl oz | $1.73 |
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | 251 $ |
---|---|
🏡 29 23 м Недорогая квартира с 1 спальней, 4041750176 | $ 161 |
🏙 3 квартиры спальни в центре города, 80 M2 или 860 FT2 | $ 414 |
№ 3 БЛАДАЯ. 291$ | |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, вода и т.д.0175 electricity, heating, water, etc. | $132 |
🌐 Internet plan, 50 Mbps+ 1 month unlimited | $6. 29 |
🏦 Mortgage Interest Rate for 20 Years | 8.99 % |
🏙 Цена квартиры для покупки в центре города, 1 M2 или 10 FT2 | $ 1393 |
🏡 Цена дома.0175 1 m2 or 10 ft2 | $1018 |
🚌 Local transport ticket | $0.52 |
---|---|
🎟️ Monthly ticket local transport | $22 |
🚕 Поездка на такси, 8 км или 5 ми | 3,67 $ |
⛽ Газ / Бензин, 1 0006 л или 9 9076 галлонов0110 $0.72 |
🥛 Milk, 1 L or 1 qt | $0. 87 | |
---|---|---|
🍞 Bread, 0.5 kg or 1.1 lb | $0.38 | |
🍚 Райс, 1 кг или 2,2 фунта | $ 0,93 | |
🥚 яиц, X12 | $ 1,3 | .0108 🧀 Cheese, 1 kg or 2.2 lb | $7.61 |
🐔 Chicken Breast, 1 kg or 2.2 lb | $3.52 | |
🥩 Round Steak, 1 kg or 2.2 lb | $ 10,3 | |
🍏 Яблоки, 1 кг или 2,2 фунта | $ 1,69 | |
🍌 Банана, 1 KG или 2.2 | ||
🍌 банана, 1 KG или 2. 2 | ||
🍌 банана, 1 KG или 2.2 LB | ||
🍌 1 KG или 2.2 | ||
🍌 1 KG или 2.2 | ||
.0019 | ||
🍊 Oranges, 1 kg or 2.2 lb | $1.62 | |
🍅 Tomato, 1 kg or 2.2 lb | $2.17 | |
🥔 Potato, 1 kg or 2.2 lb | $0.78 | |
🧅 Onion, 1 kg or 2.2 lb | $0.68 | |
🌊 Water, 1 L or 1 qt | $ 0,28 | |
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 L или 67,6 FL OZ | $ 2 | |
🍾 Wine (Mid-Pressed), 750111111119 🍾 Wine (Mid-Pressed), | 75020 | |
🍾 Wine (Mid-Pressed), 9017 75020 | ||
. | ||
🍺 Beer, 0.5 L or 16 fl oz | $0.93 | |
🚬 Cigarette pack | $2.58 | |
💊 Cold medicince, 1 week | $6.83 | |
🧴 Hair Shampoo | $2.39 | |
🧻 Toilet paper, 4 rolls | $0.94 | |
👄 Toothpaste, 1 tube | $1.97 |
🏋️ Абонентство в спортзале, 1 месяц | 8 1 200918 1 200 9 900 $21,5 004 | 🎫 Cinema Ticket, 1 person | $3.85 | |
---|---|---|---|---|
👩⚕️ Doctor’s visit | $9. 94 | |||
💇 Haircut, simple | $4.78 | |||
👖 Brand Джинсы | $ 68,4 | |||
👟 Кронтаторы бренда | $ 80,6 | |||
👶 Daycare или дошкольник, 1 месяц | $ 294 | |||
🏫 Международная начальная школа, 1 Год | $ 5703 |
Orenburg Hotels Map
11111198
Orenburg Hotels
111111198
Orenburg Hotels
11111198
Orenburg Hostel
2018-2019 Российская Премьер-Лига, Регулярный Чемпионат
- 14
Алексей Миранчук Yellow Card
- 20
Ведран Чорлука Желтая карточка
- 45
Тел. : Михаил Лысов| Выкл.: Мацей Рыбус
- 59
Тел.: Даниэль Мискич| тел.: Никита Маляров
- 67
Михаил Лысов Желтая карточка
- 73
Тел.: Джефферсон Фарфан| оф.: Антон Миранчук
- 76
Тел.