Подорожание билетов на поезд в 2017 году: РЖД анонсирует подорожание жд билетов в 2017 году

Сезонные коэффициенты на жд билеты в 2022 году

Период индексацииКол-во днейКоэффициент индексации
1 января – 9 января91,10 (+10%)
10 января – 3 марта530,90 (-10%)
4 марта – 8 марта51,05 (+5%)
9 марта – 28 апреля510,90 (-10%)
29 апреля – 9 мая111,10 (+10%)
10 мая – 9 июня311,00 (0%)
10 июня – 14 июня51,10 (+10%)
15 июня – 31 августа781,20 (20%)
1 сентября – 12 сентября121,10 (+10%)
13 сентября — 30 сентября181,00 (0%)
1 октября – 2 ноября330,85 (-15%)
3 ноября – 6 ноября41,10 (10%)
7 ноября – 17 декабря410,90 (-10%)
18 декабря – 23 декабря61,00 (0%)
24 декабря — 31 декабря81,15 (+15%)

Период индексацииКол-во днейКоэффициент индексации
11 января – 18 февраля390,85 (-15%)
19 февраля – 22 февраля40,95 (-5%)
23 февраля – 3 марта90,85 (-15%)
4 марта – 8 марта51,10 (+10%)
9 марта – 24 марта160,88 (-12%)
25 марта – 4 апреля11 0,95 (-5%)
5 апреля – 21 апреля170,85 (-15%)
22 апреля – 28 апреля70,95 (-5%)
29 апреля – 3 мая51,15 (+15%)
4 мая – 9 мая61,10 (+10%)
10 мая – 15 мая61,00 (0%)
16 мая – 26 мая110,90 (-10%)
27 мая – 8 июня131,00 (0%)
9 июня – 16 июня81,15 (15%)
17 июня – 31 августа761,20 (+20%)
1 сентября – 18 сентября181,10 (+10%)
19 сентября – 2 октября141,00 (0%)
3 октября – 27 октября250,90 (-10%)
28 октября – 2 ноября61,00 (0%)
3 ноября – 6 ноября41,10 (+10%)
7 ноября – 20 ноября140,90 (-10%)
21 ноября – 21 декабря310,88 (-12%)
22 декабря – 23 декабря21,05 (+5%)
24 декабря – 28 декабря51,10 (+10%)
29 декабря – 30 декабря21,20 (+20%)
31 декабря11,00 (0%)